12/2019 - 04/2020 | एडीओ डेन हैग | एडीओ डेन हैग | | मैनेजर |
11/2017 - 04/2018 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | | मैनेजर |
01/2015 - 12/2016 | हीरों का महल | हीरों का महल | | मैनेजर |
12/2010 - 12/2014 | न्यूकैसल यूनाइटेड | न्यूकैसल यूनाइटेड | | मैनेजर |
07-2009 - 08/2010 | साउथेम्प्टन एफसी | साउथेम्प्टन एफसी | | मैनेजर |
12/2006 - 11/2008 | चार्लटन एथलेटिक | चार्लटन एथलेटिक | | मैनेजर |
10/2003 - 12/2006 | वेस्ट हैम युनाइटेड | वेस्ट हैम युनाइटेड | | मैनेजर |
10/1999 - 09/2003 | एफसी पढ़ना | एफसी पढ़ना | | मैनेजर |
03/1998 - 03/1998 | एफसी पढ़ना | एफसी पढ़ना | | मैनेजर |
क्लब कैरियर
08/1995 - 06/1997 | बारनेट एफसी | बारनेट एफसी | | मिडफील्डर |
06/1995 - 07/1995 | टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर | | मिडफील्डर |
11/1991 - 05/1995 | चार्लटन एथलेटिक | चार्लटन एथलेटिक | | मिडफील्डर |
03/1987 - 11/1991 | हीरों का महल | हीरों का महल | | मिडफील्डर |
07/1986 - 03/1987 | येओविल टाउन | येओविल टाउन | | मिडफील्डर |
07/1984 - 06/1986 | डलविच हैमलेट | डलविच हैमलेट | | मिडफील्डर |
07/1983 - 06/1984 | कोरिंथियन-कैजुल्स एफसी | कोरिंथियन-कैजुल्स एफसी | | मिडफील्डर |
07/1980 - 06/1981 | क्यों | क्यों | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूआई-कप | | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
प्रीमियर लीग | | 63 | । | ५२ | ग्यारह | । | ० | ० | ० | »प्र। लीग-मैच |
एफए कप | | १० | दो | ९ | 1 | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
और योग | 81 | ९ | 69. है | १२ | । | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |