02/2013 - 06/2013 | अल नासर | अल नासर | | आगे |
07/2011 - 06/2012 | पैनेटोलिको | पैनेटोलिको | | आगे |
01/2011 - 06/2011 | एफसी शल्के 04 | एफसी शल्के 04 | | आगे |
08/2010 - 11/2010 | एसी आर्ल्स-एविग्नन | एसी आर्ल्स-एविग्नन | | आगे |
07-2009 - 08/2010 | 1. एफसी नूर्नबर्ग | 1. एफसी नूर्नबर्ग | | आगे |
02/2009 - 06/2009 | बेयर लीवरकुसेन | बेयर लीवरकुसेन | | आगे |
07/2007 - 01-2009 | 1. एफसी नूर्नबर्ग | 1. एफसी नूर्नबर्ग | | आगे |
09/2006 - 06/2007 | फ़ेनोर्ड | फ़ेनोर्ड | | आगे |
12/2004 - 08/2006 | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | | आगे |
07/2002 - 12/2004 | वेडर ब्रेमेन | वेडर ब्रेमेन | | आगे |
07/1999 - 06/2002 | आरिस सलोनिकी | आरिस सलोनिकी | | आगे |
01/1999 - 06/1999 | अथिनाइकोस | अथिनाइकोस | | आगे |
07/1997 - 12/1998 | आरिस सलोनिकी | आरिस सलोनिकी | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ९ | 1 | दो | । | दो | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | १६ | ६ | १३ | ३ | ३ | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूआई-कप | | ३ | 1 | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
Bundesliga | | 126 | २। | 63 | 63 | २२ | ५ | ० | 1 | »बुंडेसलिगा मैच |
दूसरा बुंडेसलीगा | | १४ | 1 | ग्यारह | ३ | दो | दो | ० | ० | »2. लिगा-माचिस |
DFB-Pokal | | १। | ९ | । | ग्यारह | ४ | 1 | ० | ० | »DFB- पोकल-मैच |
लीग कप | | ३ | ० | ३ | ० | दो | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
लीग 1 | | ६ | ० | ३ | ३ | दो | ० | ० | ० | »थकान 1-माचिस |
लिट्टी का प्याला | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
सुपर लीग | | 102 | बीस | 76 | २६ | ३० | १२ | 1 | ० | »सुपर लीग-मैच |
इरेडीवीसी | | ५ ९ | इक्कीस | ४६ | १३ | १४ | ६ | ० | ० | »इरेडिवीसी-माचिस |
केएनवीबी कप | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कप मैच |
सुपरकप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »सुपरिच-माचिस |
प्लेऑफ़्स इरेडिविसी | | ४ | 1 | दो | दो | ० | ० | ० | ० | »प्लेऑफ-मैच |
और योग | 364 | 87 | 231 | 133 | .२ | २। | 1 | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | २२ | ९ | बीस | दो | ४ | दो | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | 3. 4 | ५ | २६ | । | पंद्रह | दो | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
कोन्फिडरेशन्स कप | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच |
यूरो | | ९ | ४ | ९ | ० | 1 | दो | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १। | । | पंद्रह | दो | । | 1 | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | 88 | २५ | 75 | १३ | ३० | । | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | | ३ | ० | दो | 1 | ० | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ४ | ० | ३ | 1 | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |