07/2005 - 06/2006 | अल इत्तिहाद | अल इत्तिहाद | | मैनेजर |
07/2000 - 06/2001 | तेजी से बुखारेस्ट | तेजी से बुखारेस्ट | | मैनेजर |
01/1992 - 06/1993 | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | | मैनेजर |
07/1986 - 06/1990 | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | | मैनेजर |
01/1985 - 06/1986 | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | | गधा। मैनेजर |
राष्ट्रीय टीमों में कामयाब रहे
मौसम | टीम | पद | |
---|---|---|---|
विश्व कप 1998 फ्रांस | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
विश्व कप 1994 यू.एस.ए. | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
WC क्वालिफायर यूरोप 2004/2005 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
WC क्वालिफायर यूरोप 1996/1997 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
WC क्वालिफायर यूरोप 1992/1993 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
दोस्तो 2016 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
दोस्तो 2015 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
2014 की फ्रेंडली | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 2004 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 2003 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 2002 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 1999 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
दोस्तो 1998 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
दोस्तो 1998 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
दोस्तो 1997 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 1996 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 1995 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
फ्रेंडली 1994 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
दोस्तो 1993 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
यूरो 2016 फ्रांस में | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
यूरो 1996 इंग्लैंड | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 2014/2015 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 2002/2003 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 1998/1999 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 1994/1995 | रोमानिया | रोमानिया | मैनेजर |
क्लब कैरियर
07/1985 - 06/1986 | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | | आगे |
07/1982 - 06/1984 | ओएफआई हेराक्लिओन | ओएफआई हेराक्लिओन | | आगे |
07/1968 - 06/1982 | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | सीएसए स्टीुआ बुखारेस्ट | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ३ | ० | दो | 1 | ० | 1 | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »ईएल-मैच |
कप विजेता कप | | १२ | 1 | १२ | ० | 1 | ० | ० | ० | »सीडब्ल्यूसी-मैच |
और योग | बीस | 1 | १ ९ | 1 | दो | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर यूरोप | | १४ | ४ | १२ | दो | दो | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | 32 | १४ | २ ९ | ३ | ५ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर | | ग्यारह | ३ | ९ | दो | दो | 1 | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ५ 57 | इक्कीस | पचास | । | ९ | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |