एएफसी बॉर्नमाउथ | एएफसी बॉर्नमाउथ इंगलैंड गोलकीपर 08/2020 - 06/2021 | # 1 | ||
01/2020 - 08/2020 | एसी मिलान | एसी मिलान | गोलकीपर | |
01/2020 - 01/2020 | एएफसी बॉर्नमाउथ | एएफसी बॉर्नमाउथ | गोलकीपर | |
09/2019 - 12/2019 | करबख एफ.सी. | करबख एफ.सी. | गोलकीपर | |
07/2017 - 09/2019 | एएफसी बॉर्नमाउथ | एएफसी बॉर्नमाउथ | गोलकीपर | |
07/2015 - 06/2017 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | गोलकीपर | |
02/2010 - 07/2015 | स्टोक शहर | स्टोक शहर | गोलकीपर | |
11/2009 - 01/2010 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
10/2009 - 11/2009 | इप्सविच नगर | इप्सविच नगर | गोलकीपर | |
11/2008 - 10-2009 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
08/2008 - 11/2008 | येओविल टाउन | येओविल टाउन | गोलकीपर | |
07/2008 - 08/2008 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
03/2008 - 06/2008 | येओविल टाउन | येओविल टाउन | गोलकीपर | |
10/2007 - 03/2008 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
08/2007 - 10/2007 | एएफसी बॉर्नमाउथ | एएफसी बॉर्नमाउथ | गोलकीपर | |
12/2006 - 08/2007 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
11/2006 - 12/2006 | Macclesfield टाउन | Macclesfield टाउन | गोलकीपर | |
07/2006 - 11/2006 | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | पोर्ट्समाउथ एफ.सी. | गोलकीपर | |
07/2005 - 06/2006 | RAA ला लौविएरोज़ | RAA ला लौविएरोज़ | गोलकीपर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
यूरोपा लीग | । | ० | । | ० | ० | दो | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »QF-Matches | |
प्रथम श्रेणी ए। | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »1. ए-माचिस को किलसे | |
प्रीमियर लीग | 252 | 1 | 247 | ५ | ० | १२ | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच | |
चैंपियनशिप | ३ ९ | ० | ३ ९ | ० | ० | दो | ० | ० | »चैम्पियनशिप-मैच | |
एफए कप | १४ | ० | १४ | ० | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | १२ | ० | १२ | ० | ० | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
लीग वन | २४ | ० | २४ | ० | ० | दो | ० | ० | »लीग वन-मैच | |
एक श्रृंखला | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »सीरी ए-मैच | |
और योग | 360 है | 1 | 354 | ६ | ० | बीस | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | इक्कीस | ० | बीस | 1 | ० | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | बीस | ० | १। | दो | ३ | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो क्वालिफायर | १। | ० | १६ | दो | ० | दो | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
राष्ट्र संघ ए | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »एनएल ए-मैच | |
और योग | 63 | ० | ५ 58 | ५ | ३ | ४ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | 1 | »विश्व कप-मैच | |
और योग U20 | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | 1 | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
बोस्निया हर्जेगोविना | चैंपियंस | 2012 |