वाटफोर्ड एफसी | वाटफोर्ड एफसी गोलकीपर 07/2018 - 06/2022 | # 1 | ||
07/2011 - 07/2018 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | | गोलकीपर |
07/2010 - 06/2011 | बर्मिंघम सिटी | बर्मिंघम सिटी | | गोलकीपर |
05/2007 - 06/2010 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | गोलकीपर |
08/2006 - 05/2007 | वाटफोर्ड एफसी | वाटफोर्ड एफसी | | गोलकीपर |
07/2006 - 08/2006 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | गोलकीपर |
07/2005 - 06/2006 | वाटफोर्ड एफसी | वाटफोर्ड एफसी | | गोलकीपर |
01/2005 - 06/2005 | Wrexham AFC | Wrexham AFC | | गोलकीपर |
08/2004 - 01/2005 | स्टोक शहर | स्टोक शहर | | गोलकीपर |
07/2004 - 08/2004 | किडरमिनस्टर हैरियर | किडरमिनस्टर हैरियर | | गोलकीपर |
08/2002 - 06/2004 | स्टोक शहर | स्टोक शहर | | गोलकीपर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
प्रीमियर लीग | | 364 | ० | 364 | ० | ५ | १३ | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
चैंपियनशिप | | 66 | ० | 66 | ० | ० | ३ | ० | 1 | »चैम्पियनशिप-मैच |
एफए कप | | बीस | ० | १ ९ | 1 | ० | 1 | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग वन | | १। | ० | १। | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग वन-मैच |
लीग कप | | ग्यारह | ० | ग्यारह | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
भिड़ा देना | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »प्लेऑफ-मैच |
और योग | 485 | ० | 484 | 1 | ५ | १। | ० | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | ६ | ० | ४ | दो | ० | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग | । | ० | ६ | दो | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |