07/2021 - 06/2022 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | | मिडफील्डर |
गेटाफ सीएफ | गेटाफ सीएफ मिडफील्डर 01/2021 - 06/2021 | #ग्यारह | ||
07/2020 - 01/2021 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | | मिडफील्डर |
01/2020 - 07/2020 | असली बेटियाँ | असली बेटियाँ | | मिडफील्डर |
02/2016 - 12/2019 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | | मिडफील्डर |
07/2015 - 06/2019 | एफसी बार्सिलोना बी | एफसी बार्सिलोना बी | | मिडफील्डर |
07/2015 - 06/2016 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना [युवा] | | मिडफील्डर |
07/2014 - 06/2015 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना [युवक बी] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | । | ० | ३ | ४ | ० | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
प्रथम श्रेणी | | ५२ | ४ | बीस | 32 | १३ | । | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच |
दूसरा विभाग | | 38 | ग्यारह | 38 | ० | ६ | १० | ० | ० | »एस.जी. मंडल- माचिस |
कोपा डेल रे | | १३ | 1 | ९ | ४ | ३ | ४ | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच |
दूसरा बी ग्रुप 3 | | चार पांच | । | 3. 4 | ग्यारह | । | ९ | ० | ० | »2» बी जी 3-मैच |
दूसरा बी प्रमोशन | | ६ | ० | ६ | ० | ४ | दो | ० | ० | » |
और योग | 161 | २। ३ | 110 है | ५१ | ३३ | 32 | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
यूथ लीग [प्रिय] | | । | ६ | । | ० | दो | ३ | ० | ० | »यूथ लीग [प्रिय] -मैचेस |
और योग | । | ६ | । | ० | दो | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दोस्तो [U21] | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | दो | ० | दो | ० | दो | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ३ | ० | दो | 1 | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U19] | | दो | ० | दो | ० | दो | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर [U19] | | ६ | ० | ६ | ० | दो | ३ | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U19 | । | ० | । | ० | ४ | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U17] | | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो [U17] | | ५ | 1 | ५ | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
और योग U17 | । | 1 | । | ० | 1 | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |