साम्पदोरिया | साम्पदोरिया इटली मैनेजर 10/2019 - 06/2021 | # | ||
03/2019 - 06/2019 | ए एस रोमा | ए एस रोमा | मैनेजर | |
11/2018 - 02/2019 | फुलहम एफसी | फुलहम एफसी | मैनेजर | |
07/2017 - 06/2018 | एफसी नैनटेस | एफसी नैनटेस | मैनेजर | |
07/2015 - 02/2017 | लीसेस्टर सिटी | लीसेस्टर सिटी | मैनेजर | |
05/2012 - 06/2014 | एएस मोनाको | एएस मोनाको | मैनेजर | |
09/2011 - 03/2012 | इंटर | इंटर | मैनेजर | |
09-2009 - 02/2011 | ए एस रोमा | ए एस रोमा | मैनेजर | |
07/2007 - 05-2009 | जुवेंटस | जुवेंटस | मैनेजर | |
02/2007 - 06/2007 | परमा एफसी | परमा एफसी | मैनेजर | |
07/2004 - 02/2005 | वालेंसिया सीएफ | वालेंसिया सीएफ | मैनेजर | |
09/2000 - 06/2004 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | मैनेजर | |
07/1999 - 03/2000 | एटलेटिको मैड्रिड | एटलेटिको मैड्रिड | मैनेजर | |
09/1997 - 06/1999 | वालेंसिया सीएफ | वालेंसिया सीएफ | मैनेजर | |
07/1993 - 06/1997 | एसीएफ फिओरेंटीना | एसीएफ फिओरेंटीना | मैनेजर | |
07/1991 - 11/1992 | एसएससी नापोली | एसएससी नापोली | मैनेजर | |
07/1988 - 06/1991 | कगलियारी फुटबॉल | कगलियारी फुटबॉल | मैनेजर |
राष्ट्रीय टीमों में कामयाब रहे
मौसम | टीम | पद | |
---|---|---|---|
2014 की फ्रेंडली | यूनान | यूनान | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 2014/2015 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
क्लब कैरियर
07/1984 - 06/1986 | एसएससी पलेर्मो | एसएससी पलेर्मो | बचाव | |
07/1982 - 06/1984 | फुटबॉल कैटेनिया | फुटबॉल कैटेनिया | बचाव | |
07/1974 - 06/1982 | यूएस केतनजारो | यूएस केतनजारो | बचाव | |
07/1972 - 06/1974 | ए एस रोमा | ए एस रोमा | बचाव | |
07/1971 - 06/1972 | ए एस रोमा | ए एस रोमा [युवा] | बचाव | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एक श्रृंखला | 164 | ४ | 158 | ६ | ६ | ० | ० | ० | »सीरी ए-मैच | |
और योग | 164 | ४ | 158 | ६ | ६ | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |