साओ पाउलो एफसी | साओ पाउलो एफसी ब्राज़िल मिडफील्डर 08/2019 - 12/2022 | # 10 | ||
07/2017 - 06/2019 | पेरिस सेंट जर्मेन | पेरिस सेंट जर्मेन | बचाव | |
07/2016 - 06/2017 | जुवेंटस | जुवेंटस | बचाव | |
07/2008 - 06/2016 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | बचाव | |
01/2003 - 06/2008 | सेविला एफसी | सेविला एफसी | बचाव | |
07/2001 - 12/2002 | बहिया - बी.ए. | बहिया - बी.ए. | बचाव | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच | |
चैंपियंस लीग | 111 | १२ | १० 108 | ३ | ग्यारह | २। | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ३ | ० | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | ३६ | दो | ३३ | ३ | ३ | । | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूईएफए सुपर कप | ५ | ० | ५ | ० | ० | दो | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
लीग 1 | ४ 48 | दो | 42 | ६ | । | ग्यारह | ० | 1 | »थकान 1-माचिस | |
फ्रेंच कप | । | दो | ५ | ३ | 1 | ० | ० | ० | »मैच कप | |
लिट्टी का प्याला | ५ | 1 | ३ | दो | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
चैंपियंस ट्रॉफी | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »सुपरिच-माचिस | |
एक श्रृंखला | १ ९ | दो | पंद्रह | ४ | ४ | ५ | ० | ० | »सीरी ए-मैच | |
इतालवी कप | दो | 1 | दो | ० | ० | दो | ० | ० | »कप-मैच | |
प्रथम श्रेणी | 422 | २४ | 384 | 38 | 38 | 116 | । | ३ | »पीआर डिवीजन-मैच | |
कोपा डेल रे | ६ 68 | ३ | 64 | ४ | ६ | ग्यारह | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच | |
सुपर कप | १३ | ० | १३ | ० | ० | ५ | ० | ० | »सुपर कप-मैच | |
लिबर्टाडोरस कप | ४ | 1 | ४ | ० | 1 | दो | ० | ० | »Lib.-Matches Cup | |
दक्षिण अमेरिकी कप | दो | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »कोपा सूद। माचिस | |
सीरी ए | पचास | ३ | पचास | ० | ३ | १४ | ० | ० | »ए-मैच सीरीज़ | |
ब्राजील का कप | ६ | ० | ६ | ० | ० | 1 | ० | ० | »कोपा-माचिस | |
पॉलिस्ता चैम्पियनशिप | १२ | ४ | १२ | ० | ० | ३ | ० | ० | »पॉलिस्ता-माचिस | |
और योग | 820 है | ५ ९ | 757 | 63 | 76 | 207 | । | ४ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ९ | ० | । | दो | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर दक्षिण अमेरिका | २६ | दो | २२ | ४ | ० | ५ | ० | ० | »WCQ साउथ एम-मैच | |
दोस्ताना | 56 | ३ | 40 | १६ | १२ | ४ | 1 | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
कोन्फिडरेशन्स कप | । | 1 | ६ | दो | ० | दो | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच | |
अमेरिका कप | १ ९ | दो | १६ | ३ | दो | ५ | ० | ० | »कोपा अमेरिका मैच | |
और योग | ११ 118 | । | 91 | २। | १४ | १। | 1 | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | । | ० | । | ० | ० | ३ | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
और योग U20 | । | ० | । | ० | ० | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |