शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी बचाव 08/2019 - 06/2021 | # २। ३ | ||
08/2016 - 08/2019 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | | बचाव |
07/2014 - 08/2016 | पेरिस सेंट जर्मेन | पेरिस सेंट जर्मेन | | बचाव |
01/2011 - 06/2014 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | | बचाव |
01/2007 - 01/2011 | एसएल बेनफिका | एसएल बेनफिका | | बचाव |
01/2005 - 01/2007 | विक्टोरिया - बी.ए. | विक्टोरिया - बी.ए. | | बचाव |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | | दो | ० | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच |
चैंपियंस लीग | | ५४ | । | ५२ | दो | ४ | १। | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | ४१ | ४ | ३ ९ | दो | ३ | ६ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
यूईएफए सुपर कप | | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches |
प्रीमियर लीग | | 209 | १४ | 196 | १३ | १३ | ४१ | ० | ४ | »पीआर। लीग-मैच |
एफए कप | | २। | ० | २६ | दो | ३ | ५ | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | १। | 1 | १४ | ४ | ० | ५ | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
लीग 1 | | 56 | ३ | ५२ | ४ | ५ | १० | ० | ० | »थकान 1-माचिस |
फ्रेंच कप | | । | दो | ६ | दो | ० | ४ | ० | ० | »मैच कप |
लिट्टी का प्याला | | ६ | ० | ५ | 1 | ० | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच |
चैंपियंस ट्रॉफी | | दो | ० | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | »सुपरिच-माचिस |
प्रीमियर लीग | | .२ | ४ | 81 | 1 | दो | १। | ० | ० | »प्राइम। लीग-मैच |
कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच |
लीग कप | | ४ | 1 | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग-मैच कप |
सुपर कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »सुपर कप-मैच |
और योग | 521 है | ३६ | 490 | ३१ | 32 | 113 | ० | ४ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | । | दो | । | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर दक्षिण अमेरिका | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | 1 | 1 | ० | »WCQ साउथ एम-मैच |
दोस्ताना | | 40 | 1 | 40 | ० | १२ | ५ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
कोन्फिडरेशन्स कप | | ५ | ० | ५ | ० | 1 | दो | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच |
अमेरिका कप | | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »कोपा अमेरिका मैच |
और योग | ५ 57 | ३ | 56 | 1 | १४ | । | 1 | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U20 | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| पुर्तगाल | चैंपियंस | 2010 |