07/2010 - 06/2016 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | | आगे |
07/2006 - 06/2010 | पैनाथिनाइकोस | पैनाथिनाइकोस | | आगे |
07/2002 - 06/2006 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | | आगे |
02/2001 - 06/2002 | ए ओ कवला | ए ओ कवला | | आगे |
07/2000 - 01/2001 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | | आगे |
01/2000 - 06/2000 | एई लारिसा | एई लारिसा | | आगे |
07/1999 - 12/1999 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | । | 1 | ४ | ४ | ० | 1 | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | १६ | ६ | पंद्रह | 1 | ६ | ३ | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | ६ 67 | २। ३ | ४ ९ | १। | २। ३ | ६ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ९ | ० | ६ | ३ | ४ | 1 | ० | ० | »QF-Matches |
सुपर लीग | | 381 | 136 | 338 | ४३ | 147 | २ ९ | ० | 1 | »सुपर लीग-मैच |
किपेलो एलादास | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कीपेलो-माचिस |
और योग | 482 | 166 | 413 | 69. है | 180 | 40 | ० | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ६ | 1 | ४ | दो | दो | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | १६ | ४ | १० | ६ | ५ | ४ | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | ४ | दो | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | 3. 4 | दो | २४ | १० | बीस | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ५ | दो | ४ | 1 | दो | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १६ | 1 | १३ | ३ | । | दो | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | 81 | १२ | ५ ९ | २२ | 38 | ९ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
ओलिंपिक खेलों | | ३ | ० | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »ओलंपिक-मैच |
और योग | ३ | ० | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो [U21] | | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
और योग U21 | ३ | 1 | दो | 1 | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| यूनान | चैंपियंस | 2008 2009 |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
| सुपर लीग | 2005/2006 |