01/2008 - 06/2008 | एर्गजबीज एयू | एर्गजबीज एयू | | मिडफील्डर |
07/2005 - 01/2008 | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | | मिडफील्डर |
07/2006 - 06/2007 | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख II | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख II | | मिडफील्डर |
07/2003 - 06/2005 | एफसी सेंट गैलेन | एफसी सेंट गैलेन | | मिडफील्डर |
01/2001 - 06/2003 | एफसी विल 1900 | एफसी विल 1900 | | मिडफील्डर |
07/2000 - 12/2000 | एसी बेलिन एरिजोना | एसी बेलिन एरिजोना | | मिडफील्डर |
07/1999 - 06/2000 | एफसी बाडेन | एफसी बाडेन | | मिडफील्डर |
07/1997 - 06/1999 | एफसी लुगानो | एफसी लुगानो | | मिडफील्डर |
07/1994 - 06/1997 | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोपा लीग | | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ३ | ० | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
यूआई-कप | | दो | 1 | ० | दो | ० | ० | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
दूसरा बुंडेसलीगा | | । | ० | ३ | ४ | ३ | 1 | ० | ० | »2. लिगा-माचिस |
सुपर लीग | | 157 | १। | 128 | २ ९ | ५४ | २५ | 1 | ० | »सुपर लीग-मैच |
और योग | 171 | १। | 133 | 38 | ५ 57 | २६ | 1 | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |