ए एस रोमा | ए एस रोमा आगे 08/2015 - 06/2022 | # 9 | ||
01/2011 - 08/2015 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | | आगे |
07/2007 - 01/2011 | VfL वोल्फ्सबर्ग | VfL वोल्फ्सबर्ग | | आगे |
01/2006 - 06/2007 | FK Teplice | FK Teplice | | आगे |
07/2005 - 12/2005 | एमएफके उस्ती नाद लाबेम | एमएफके उस्ती नाद लाबेम | | आगे |
07/2003 - 06/2005 | Željezničar Sarajevo | Željezničar Sarajevo | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ५५ | २२ | ४ 47 | । | पंद्रह | । | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | चार पांच | २२ | 3. 4 | ग्यारह | । | ४ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूआई-कप | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
Bundesliga | | 111 | 66 | 96 | पंद्रह | ९ | पंद्रह | ० | ० | »बुंडेसलीगा मैच |
DFB-Pokal | | ग्यारह | १० | । | ३ | ० | 1 | ० | ० | »DFB- पोकल-मैच |
प्रीमियर लीग | | 130 | पचास | 74 | 56 | ३। | ग्यारह | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
एफए कप | | १३ | ४ | ९ | ४ | दो | ३ | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | १२ | ग्यारह | १० | दो | दो | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | ३ | 1 | दो | 1 | 1 | 1 | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
एक श्रृंखला | | 190 | 85 | 160 | ३० | 32 | २। | ० | 1 | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | । | दो | ४ | ४ | 1 | 1 | ० | 1 | »कप-मैच |
1 फुटबॉल लीग | | ४३ | १६ | ३ ९ | ४ | ५ | दो | ० | ० | »1. लीग-मैच |
और योग | 625 | 289 | 487 | 138 | 113 | 73 | ० | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ३ | 1 | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | २ ९ | २४ | २। | 1 | ४ | 1 | 1 | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | 3. 4 | १४ | 32 | दो | १४ | ३ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर | | ३६ | १६ | ३३ | ३ | ९ | । | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
राष्ट्र संघ ए | | ४ | 1 | दो | दो | 1 | 1 | ० | ० | »एनएल ए-मैच |
राष्ट्र संघ बी | | ४ | ३ | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »एनएल बी-मैच |
और योग | 112 | ५ ९ | 104 | । | २ ९ | १४ | 1 | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ४ | 1 | ४ | ० | ३ | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ४ | 1 | ४ | ० | ३ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| बोस्निया हर्जेगोविना | चैंपियंस | 2009 2010 2011 |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
| यूरोपा लीग | 2016/2017 |
| Bundesliga | 2009/2010 |
| DFB-Pokal | 2008-2009 |
| एक श्रृंखला | 2016/2017 |