प्रथम श्रेणी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | पंद्रह | पंद्रह | ० | ० | ४ ९ | : | ९ | |
दूर | १४ | । | ४ | ३ | ३। | : | २। ३ | |
और योग | २ ९ | २२ | ४ | ३ | 86. है | : | 32 | |
कोपा डेल रे | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | ३ | ३ | ० | ० | ग्यारह | : | दो | |
दूर | ३ | 1 | ० | दो | ५ | : | ४ | |
और योग | ६ | ४ | ० | दो | १६ | : | ६ | |
संपूर्ण | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | १। | १। | ० | ० | ६० | : | ग्यारह | |
दूर | १। | । | ४ | ५ | 42 | : | २। | |
तटस्थ स्थान | ० | ० | ० | ० | ० | : | ० | |
और योग | ३५ | २६ | ४ | ५ | 102 | : | 38 |
प्रथम श्रेणी | |||||
2020/2021 | 13. गोल | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 1: 0 (0: 0) |
2019/2020 है | 22. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 2: 1 (2: 0) |
2019/2020 है | 12. गोल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 3: 1 (0: 1) |
2018/2019 | 35. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 1: 0 (0: 0) |
2018/2019 | 16. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 0: 5 (0: 2) |
2017/2018 | 37. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 5: 4 (2: 1) |
2017/2018 | 18. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 3: 0 (2: 0) |
2015/2016 | 23. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 0: 2 (0: 1) |
2015/2016 | 4. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 4: 1 (0: 0) |
2014/2015 | 23. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 5: 0 (2: 0) |
2014/2015 | 4. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 0: 5 (0: 2) |
2013/2014 | 20. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 1 (1: 1) |
2013/2014 | 1. गोल | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 7: 0 (6: 0) |
2012/2013 | 32. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 1: 0 (0: 0) |
2012/2013 | 13. गोल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 0: 4 (0: 0) |
2011/2012 | 34. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 2 (1: 0) |
2011/2012 | 15. गोल | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 5: 0 (3: 0) |
2010/2011 | 36. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 1 (1: 1) |
2010/2011 | 17. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 2: 1 (0: 0) |
2007/2008 | 25. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 5: 1 (2: 1) |
2007/2008 | 6. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 4 (0: 2) |
2006/2007 | 32. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 1: 0 (1: 0) |
2006/2007 | 13. गोल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 1 (0: 1) |
2004/2005 | 36. दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 1 (1: 0) |
2004/2005 | 17. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 2: 1 (1: 0) |
1964/1965 | 20. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 4: 2 (2: 1) |
1964/1965 | 5. गोल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 5: 1 (3: 0) |
1963/1964 | 23. दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 6: 2 (4: 0) |
1963/1964 | 8. गोल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 4: 5 (3: 4) |
कोपा डेल रे | |||||
2018/2019 | १६ का दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 3: 0 (2: 0) |
2018/2019 | १६ का दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 2: 1 (2: 0) |
2013/2014 | क्वार्टर फाइनल | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 5: 1 (2: 1) |
2013/2014 | क्वार्टर फाइनल | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 4 (1: 0) |
2003/2004 | १६ का दौर | एफ़सी बार्सिलोना | - | यूडी लिफ्ट करें | 3: 1 (2: 0) |
2003/2004 | १६ का दौर | यूडी लिफ्ट करें | - | एफ़सी बार्सिलोना | 1: 0 (1: 0) |
उन खेलों के लिए जिन्हें 120 मिनट के बाद पेनल्टी पर तय किया गया था, रैंकिंग में शामिल किया जाएगा |