हीरों का महल | हीरों का महल इंगलैंड बचाव 08/2019 - 06/2021 | # 24 | ||
11/2020 - 11/2020 | क्रिस्टल पैलेस U23 | क्रिस्टल पैलेस U23 | बचाव | |
01/2012 - 06/2019 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | बचाव | |
01/2008 - 01/2012 | बोल्टन वांडरर्स | बोल्टन वांडरर्स | बचाव | |
12/2007 - 01/2008 | एस्टन विला | एस्टन विला | बचाव | |
09/2007 - 12/2007 | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | बचाव | |
07/2005 - 09/2007 | एस्टन विला | एस्टन विला | बचाव | |
11/2004 - 06/2005 | बर्नले एफसी | बर्नले एफसी | बचाव | |
07/2003 - 11/2004 | एस्टन विला (R) | एस्टन विला (R) | बचाव | |
07/2001 - 06/2003 | एस्टन विला | एस्टन विला [U18] | बचाव | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | 1 | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच | |
चैंपियंस लीग | 38 | ४ | ३५ | ३ | दो | ५ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
यूरोपा लीग | १२ | ० | १२ | ० | ० | दो | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूईएफए सुपर कप | दो | 1 | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
प्रीमियर लीग | 386 | २। | 368 | १। | ६ | 38 | ० | ३ | »प्र। लीग-मैच | |
चैंपियनशिप | ४३ | ३ | ४३ | ० | 1 | । | ० | ० | »चैम्पियनशिप-मैच | |
एफए कप | ३ ९ | ४ | ३। | दो | 1 | ६ | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | ३१ | ५ | ३० | 1 | ० | ३ | ० | 1 | »लीग कप-मैच | |
एफए कम्युनिटी शील्ड | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस | |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। २ | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »U23 PL Div.2-Matches | |
और योग | 556 | चार पांच | 532 है | २४ | ग्यारह | ६२ | ० | ५ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | १३ | 1 | १३ | ० | ० | दो | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | २। | ३ | २५ | ३ | ५ | ३ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो | ४ | ० | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर | १२ | 1 | ग्यारह | 1 | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
और योग | ६१ | ५ | ५ 57 | ४ | ५ | ६ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच | |
और योग U21 | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |