न्यूयॉर्क सिटी एफसी | न्यूयॉर्क सिटी एफसी मिडफील्डर 01/2020 - 12/2021 | # २। ३ | ||
01/2020 - 02/2020 | न्यूयॉर्क सिटी (प्रेसीडेन) | न्यूयॉर्क सिटी (प्रेसीडेन) | | मिडफील्डर |
03/2019 - 01/2020 | स्पोर्टिंग कैनसस सिटी | स्पोर्टिंग कैनसस सिटी | | मिडफील्डर |
03/2019 - 12/2019 | स्वोप पार्क रेंजर्स | स्वोप पार्क रेंजर्स | | मिडफील्डर |
07/2017 - 02/2019 | शस्त्रागार एफसी यू 23 | शस्त्रागार एफसी यू 23 | | मिडफील्डर |
01/2017 - 06/2017 | वीवीवी वेनलो | वीवीवी वेनलो | | मिडफील्डर |
08/2016 - 01/2017 | शस्त्रागार एफसी यू 23 | शस्त्रागार एफसी यू 23 | | मिडफील्डर |
07/2016 - 01/2017 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | | मिडफील्डर |
08/2015 - 06/2016 | रेंजर्स एफ.सी. | रेंजर्स एफ.सी. | | मिडफील्डर |
07/2013 - 08/2015 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | | मिडफील्डर |
07/2012 - 08/2015 | शस्त्रागार एफसी यू 21 | शस्त्रागार एफसी यू 21 | | मिडफील्डर |
07/2012 - 06/2015 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी [युवा] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
एफए कप | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | दो | ० | ० | दो | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। 1 | | १३ | 1 | १० | ३ | ३ | ० | ० | ० | »U23 PL Div.1- मैच |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। २ | | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »U23 PL Div.2-Matches |
प्रथम श्रेणी | | ९ | 1 | 1 | । | 1 | ० | ० | ० | »Eerste Div.-Matches |
चैंपियनशिप | | इक्कीस | ० | पंद्रह | ६ | १० | ० | ० | ० | »चैम्पियनशिप-मैच |
एफए कप | | ४ | ० | ३ | 1 | ३ | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
मेजर लीग सॉकर | | १० | ० | ५ | ५ | ४ | 1 | ० | ० | »एमएलएस-मैच |
यूएसएल चैम्पियनशिप | | । | 1 | । | ० | ४ | ० | ० | ० | »यूएसएल सी-मैच |
एमएलएस प्रेसीडेंट | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »प्रीसन-मैच |
और योग | .२ | ४ | चार पांच | २। | २। | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
यूथ लीग [प्रिय] | | ग्यारह | 1 | ग्यारह | ० | ३ | ० | ० | ० | »यूथ लीग [प्रिय] -मैचेस |
& योग | ग्यारह | 1 | ग्यारह | ० | ३ | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप [U20] | | ६ | ० | ५ | 1 | दो | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
दोस्तो [U20] | | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U20 | । | ० | । | 1 | ३ | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U17] | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U17 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U16] | | ४ | ० | ३ | 1 | दो | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U16 | ४ | ० | ३ | 1 | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U15] | | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U15 | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |