08/2017 - 06/2018 | सैमसनस्पोर | सैमसनस्पोर | | आगे |
02/2017 - 06/2017 | असली ज़रागोज़ा | असली ज़रागोज़ा | | आगे |
03/2016 - 12/2016 | बिजली ओकेसी | बिजली ओकेसी | | आगे |
07/2015 - 07/2015 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | | आगे |
02/2015 - 06/2015 | अल हिलाल | अल हिलाल | | आगे |
08/2014 - 02/2015 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | | आगे |
01/2008 - 08/2014 | सेल्टिक एफसी | सेल्टिक एफसी | | आगे |
01/2006 - 01/2008 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | | आगे |
07/2002 - 01/2006 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | | आगे |
07/2000 - 06/2002 | sc Heerenveen | sc Heerenveen [युवा] | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १। | ४ | १६ | दो | ४ | ५ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | पंद्रह | ६ | १३ | दो | । | दो | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | बीस | ४ | ग्यारह | ९ | ४ | दो | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ४ | 1 | ४ | ० | दो | 1 | ० | ० | »QF-Matches |
यूआई-कप | | ६ | 1 | ४ | दो | दो | 1 | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
प्रीमियर लीग | | ६० | । | २। | 32 | पंद्रह | 1 | ० | ० | »प्र। लीग-मैच |
एफए कप | | । | दो | ५ | ३ | दो | 1 | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | ५ | दो | ३ | दो | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
इरेडीवीसी | | 88 | २५ | ३१ | ५ 57 | १६ | ३ | ० | ० | »इरेडिवीसी-माचिस |
प्रीमियरशिप | | 172 | ५३ | १० 108 | 64 | ५२ | इक्कीस | ० | ० | »प्रेमसिंह.-माचिस |
एफए कप | | ५ | ० | ३ | दो | दो | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
दूसरा विभाग | | । | ० | 1 | ६ | ० | 1 | ० | ० | »एस.जी. विभाग- माचिस |
प्रथम लीग | | २५ | दो | बीस | ५ | ६ | ६ | ० | ० | »1. लिग-माचिस |
उत्तर अमेरिकी सॉकर लीग | | २४ | दो | १४ | १० | ६ | दो | 1 | ० | »एनएएसएल-माचिस |
यू.एस. ओपन कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच खोलें |
एएफसी चैंपियंस लीग | | ३ | ० | दो | 1 | दो | ० | ० | ० | »एएफसी सीएल-मैच |
क्राउन प्रिंस कप | | ??? | 1 | ??? | ??? | ??? | ० | ० | ० | »सीपी कप-मैच |
और योग | 461 | 111 | 264 | 197 | 120 | ४६ | 1 | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | । | 1 | ६ | 1 | 1 | दो | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | १६ | दो | १२ | ४ | ६ | ४ | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | ४ | ० | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | २ ९ | ३ | २२ | । | १४ | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ५ | 1 | ४ | 1 | ० | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १ ९ | दो | १३ | ६ | ४ | ५ | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | 80 | ९ | ६१ | १ ९ | २६ | १३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ५ | ० | ५ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ५ | ० | ५ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |