असली नमक की झील | असली नमक की झील आगे 03/2020 - 12/2021 | # 7 | ||
12/2017 - 06/2018 | जेनोआ सीएफसी | जेनोआ सीएफसी | | आगे |
07/2017 - 07/2017 | एसीएफ फिओरेंटीना | एसीएफ फिओरेंटीना | | आगे |
08/2016 - 06/2017 | सेल्टिक विगो | सेल्टिक विगो | | आगे |
07/2016 - 08/2016 | एसीएफ फिओरेंटीना | एसीएफ फिओरेंटीना | | आगे |
01/2016 - 06/2016 | यूडी लिफ्ट करें | यूडी लिफ्ट करें | | आगे |
01/2013 - 01/2016 | एसीएफ फिओरेंटीना | एसीएफ फिओरेंटीना | | आगे |
07/2007 - 01/2013 | विलारियल सीएफ | विलारियल सीएफ | | आगे |
01/2007 - 06/2007 | परमा एफसी | परमा एफसी | | आगे |
08/2006 - 01/2007 | न्यूकैसल यूनाइटेड | न्यूकैसल यूनाइटेड | | आगे |
07/2004 - 08/2006 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १२ | ३ | ग्यारह | 1 | ३ | दो | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | ३ | दो | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | 38 | १। | २६ | १२ | १। | दो | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ४ | ३ | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | »QF-Matches |
प्रीमियर लीग | | १६ | 1 | ४ | १२ | ० | 1 | ० | ० | »प्र। लीग-मैच |
एफए कप | | दो | दो | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | । | दो | ५ | दो | दो | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एक श्रृंखला | | ६२ | २६ | ४३ | १ ९ | २५ | ५ | ० | ० | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच |
प्रथम श्रेणी | | 171 | 64 | 145 | २६ | 80 | २५ | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच |
कोपा डेल रे | | १ ९ | । | १३ | ६ | ४ | ३ | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच |
मेजर लीग सॉकर | | । | 1 | 1 | ६ | 1 | ० | ० | ० | »एमएलएस-मैच |
और योग | 344 है | 129 | 256 | 88 | 137 | 38 | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर यूरोप | | ५ | ० | दो | ३ | दो | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | पंद्रह | ४ | १० | ५ | ९ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
कोन्फिडरेशन्स कप | | ३ | दो | 1 | दो | 1 | ० | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | । | 1 | ५ | दो | ३ | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ३० | । | १। | १२ | पंद्रह | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
ओलिंपिक खेलों | | ४ | ४ | ४ | ० | दो | 1 | ० | ० | »ओलंपिक-मैच |
और योग | ४ | ४ | ४ | ० | दो | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | | ४ | 1 | दो | दो | ० | ० | 1 | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | । | ३ | ६ | दो | ४ | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | १२ | ४ | । | ४ | ४ | 1 | 1 | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
| ओलिंपिक खेलों | 2008 |