परमा कैल्सियो 1913 | परमा कैल्सियो 1913 आगे 02/2021 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2016 - 12/2020 | शेडोंग लुनेंग | शेडोंग लुनेंग | | आगे |
07/2014 - 07/2016 | साउथम्पटन एफसी | साउथम्पटन एफसी | | आगे |
08/2012 - 07/2014 | फ़ेनोर्ड | फ़ेनोर्ड | | आगे |
07/2012 - 08/2012 | परमा एफसी | परमा एफसी | | आगे |
01/2012 - 06/2012 | साम्पदोरिया | साम्पदोरिया | | आगे |
07/2011 - 01/2012 | परमा एफसी | परमा एफसी | | आगे |
07/2007 - 06/2011 | अज़ अलकमार | अज़ अलकमार | | आगे |
07/2006 - 06/2007 | एसी सेसेना | एसी सेसेना | | आगे |
01/2006 - 06/2006 | एफसी क्रोटोन | एफसी क्रोटोन | | आगे |
07/2005 - 01/2006 | यूएस लेसे | यूएस लेसे | | आगे |
01/2005 - 06/2005 | फुटबॉल कैटेनिया | फुटबॉल कैटेनिया | | आगे |
01/2004 - 12/2004 | यूएस लेसे | यूएस लेसे | | आगे |
07/2002 - 06/2004 | यूएस लेसे | यूएस लेसे [युवा] | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ५ | ० | 1 | ४ | ० | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
यूरोपा लीग | | ४ | 1 | दो | दो | ० | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ६ | ३ | ६ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »QF-Matches |
प्रीमियर लीग | | ६ 68 | २। ३ | ६० | । | । | १२ | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
एफए कप | | ३ | 1 | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | ५ | ४ | ५ | ० | ० | ३ | ० | ० | »लीग कप-मैच |
इरेडीवीसी | | 135 | 64 | 89. है | ४६ | १ ९ | १। | ० | ३ | »इरेडिवीसी-माचिस |
केएनवीबी कप | | पंद्रह | ५ | १३ | दो | दो | दो | ० | ० | »कप मैच |
एक श्रृंखला | | २५ | 1 | १० | पंद्रह | ९ | ३ | ० | ० | »सीरी ए-मैच |
B श्रृंखला | | 86. है | १ ९ | ५ ९ | २। | इक्कीस | । | 1 | 1 | »सीरी बी-मैच |
इतालवी कप | | ४ | 1 | दो | दो | 1 | ० | ० | ० | »कप-मैच |
एएफसी चैंपियंस लीग | | ९ | ६ | ९ | ० | 1 | दो | ० | ० | »एएफसी सीएल-मैच |
सुपर लीग | | 106 | ५२ | 100 | ६ | पंद्रह | १३ | ० | ० | »सुपर लीग-मैच |
कप | | १। | ४ | पंद्रह | दो | ३ | ३ | ० | ० | »कप-मैच |
और योग | 488 | 184 | 373 | 115 | 80 | 66 | 1 | ४ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर यूरोप | | दो | 1 | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | । | ३ | ६ | 1 | ५ | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ४ | दो | ४ | ० | 1 | दो | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | । | ३ | ६ | 1 | दो | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | बीस | ९ | १। | दो | ९ | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ६ | ० | ३ | ३ | 1 | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ९ | ० | ३ | ६ | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | ५ | ४ | ५ | ० | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
दोस्तो [U20] | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U20 | । | ४ | । | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |