अल ग़राफ़ा | अल ग़राफ़ा बचाव 07/2019 - 06/2021 | # पंद्रह | ||
01/2018 - 07/2019 | वास्तविक समाज | वास्तविक समाज | | बचाव |
07/2017 - 01/2018 | ए एस रोमा | ए एस रोमा | | बचाव |
08/2015 - 06/2017 | पीएसवी आइंडहोवन | पीएसवी आइंडहोवन | | बचाव |
07/2011 - 08/2015 | एस्पानियोल बार्सिलोना | एस्पानियोल बार्सिलोना | | बचाव |
01/2008 - 06/2011 | अज़ अलकमार | अज़ अलकमार | | बचाव |
07/2005 - 12/2007 | पुमास UNAM | पुमास UNAM | | बचाव |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | बीस | 1 | बीस | ० | ० | ४ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
यूरोपा लीग | | । | ० | । | ० | दो | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
इरेडीवीसी | | 141 | १। | 141 | ० | ग्यारह | 32 | ० | दो | »इरेडिवीसी-माचिस |
केएनवीबी कप | | ९ | दो | ९ | ० | ० | ३ | ० | ० | »कप मैच |
सुपरकप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »सुपरिच-माचिस |
एक श्रृंखला | | ५ | ० | दो | ३ | ० | ० | ० | ० | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच |
प्रथम श्रेणी | | 151 | ९ | 145 | ६ | ४ | ३१ | 1 | 1 | »पीआर डिवीजन-मैच |
कोपा डेल रे | | इक्कीस | ० | १ ९ | दो | ४ | ४ | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच |
लिबर्टाडोरस कप | | ४ | ० | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »Lib.-Matches Cup |
प्रथम श्रेणी | | ४४ | दो | 3. 4 | १० | ५ | । | ० | ० | »प्रथम श्रेणी-मिलान |
कतर स्टार्स लीग | | 3. 4 | 1 | 3. 4 | ० | ३ | ४ | ० | ० | »क्यूएसएल-मैच |
और योग | 440 | 32 | 419 | इक्कीस | २ ९ | 88 | 1 | ३ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ९ | ० | ९ | ० | दो | ४ | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर CONCACAF | | २६ | दो | २६ | ० | 1 | ३ | ० | ० | »WCQ CONCACAF-Matches |
दोस्ताना | | ४ ९ | 1 | 42 | । | पंद्रह | ६ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
कोन्फिडरेशन्स कप | | । | 1 | । | 1 | 1 | दो | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच |
CONCACAF कॉन्फेड कप प्लेऑफ़ | | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »कॉन्फिडेंट पीओ-मैच |
अमेरिका कप | | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »कोपा अमेरिका मैच |
सुनहरा कटोरा | | ९ | ० | । | 1 | ० | 1 | ० | ० | »गोल्ड कप-मैच |
CONCACAF Nations League A | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »CONCACAF NLA-Matches |
और योग | १० 108 | ४ | ९९ | ९ | १ ९ | १। | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | ४ | 1 | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U20 | ४ | 1 | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U17] | | ६ | 1 | ६ | ० | 1 | दो | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U17 | ६ | 1 | ६ | ० | 1 | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |