इंटर | इंटर आगे 09/2020 - 06/2022 | # 14 | ||
08/2019 - 08/2020 | बेयर्न म्यूनिख | बेयर्न म्यूनिख | | आगे |
08/2015 - 08/2019 | इंटर | इंटर | | आगे |
01/2013 - 08/2015 | VfL वोल्फ्सबर्ग | VfL वोल्फ्सबर्ग | | मिडफील्डर |
07/2011 - 01/2013 | बॉरूसिया डॉर्टमंड | बॉरूसिया डॉर्टमंड | | मिडफील्डर |
08/2009 - 06/2011 | क्लब ब्रुग के.वी. | क्लब ब्रुग के.वी. | | मिडफील्डर |
07-2009 - 08-2009 | एफसी सोखौक्स | एफसी सोखौक्स | | मिडफील्डर |
01/2009 - 06/2009 | KSV Roeselare | KSV Roeselare | | मिडफील्डर |
07/2007 - 01-2009 | एफसी सोखौक्स | एफसी सोखौक्स | | मिडफील्डर |
07/2006 - 06/2007 | FC Sochaux (CFA) | FC Sochaux (CFA) | | मिडफील्डर |
07/2004 - 06/2006 | हज़डुक स्प्लिट | हज़डुक स्प्लिट [युवक बी] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ३३ | ५ | १६ | १। | १० | ३ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
यूरोपा लीग | | 32 | ६ | २५ | । | । | ३ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »QF-Matches |
प्रथम श्रेणी ए। | | 87 | ३६ | । ९ | । | १२ | १६ | दो | ० | »1. ए-माचिस को किलसे |
Bundesliga | | 134 | ३१ | 78 | 56 | ४ 47 | १२ | 1 | ० | »बुंडेसलीगा मैच |
DFB-Pokal | | बीस | ५ | १२ | । | ६ | दो | ० | ० | »DFB- पोकल-मैच |
सुपरकप | | ३ | ० | 1 | दो | 1 | 1 | ० | ० | »सुपरिच-माचिस |
एक श्रृंखला | | 164 | ३ ९ | 139 | २५ | 40 | १ ९ | ० | 1 | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | ग्यारह | दो | । | ४ | ३ | दो | ० | ० | »कप-मैच |
और योग | 486 | 124 | 359 | 127 | 126 | ५ ९ | ३ | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | १० | ५ | १० | ० | ४ | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | १। | दो | पंद्रह | दो | ३ | 1 | ० | 1 | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | ४ | 1 | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | २५ | । | १। | । | १० | ६ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | । | दो | ६ | 1 | ४ | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | २। ३ | ९ | १। | ५ | ६ | ३ | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
राष्ट्र संघ ए | | १० | ० | ९ | 1 | ४ | दो | ० | ० | »एनएल ए-मैच |
और योग | 96 | २६ | 80 | १६ | 32 | १३ | ० | 1 | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | । | दो | । | ० | ४ | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | । | ३ | । | ० | ४ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |