07/2021 - 06/2022 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
वेस्ट हैम युनाइटेड | वेस्ट हैम युनाइटेड मिडफील्डर 01/2021 - 06/2021 | #ग्यारह | ||
07/2015 - 01/2021 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
09/2015 - 09/2015 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
02/2015 - 06/2015 | डर्बी काउंटी | डर्बी काउंटी | | मिडफील्डर |
07/2014 - 02/2015 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
01/2015 - 01/2015 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
02/2014 - 06/2014 | ब्राइटन और होव अल्बियन | ब्राइटन और होव अल्बियन | | मिडफील्डर |
01/2014 - 02/2014 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
01/2014 - 02/2014 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
09/2013 - 01/2014 | बर्मिंघम सिटी | बर्मिंघम सिटी | | मिडफील्डर |
08/2013 - 09/2013 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
01/2013 - 09/2013 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
01/2013 - 06/2013 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
11/2012 - 01/2013 | लीसेस्टर सिटी | लीसेस्टर सिटी | | मिडफील्डर |
07/2012 - 11/2012 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | मैनचेस्टर यूनाइटेड U21 | | मिडफील्डर |
07/2011 - 11/2012 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | | मिडफील्डर |
04/2010 - 06/2012 | मैनचेस्टर यूनाइटेड (R) | मैनचेस्टर यूनाइटेड (R) | | मिडफील्डर |
07/2009 - 06/2011 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड [युवा] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १६ | ० | ग्यारह | ५ | । | ४ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
यूरोपा लीग | | २२ | ४ | १३ | ९ | । | ४ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूईएफए सुपर कप | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | 1 | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches |
प्रीमियर लीग | | 138 | इक्कीस | 91 | ४ 47 | 66 | पंद्रह | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
चैंपियनशिप | | ४ 47 | ग्यारह | 3. 4 | १३ | १ ९ | दो | ० | 1 | »चैम्पियनशिप-मैच |
एफए कप | | २। ३ | ६ | १। | ६ | । | ३ | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | पंद्रह | ४ | ग्यारह | ४ | । | ३ | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
भिड़ा देना | | दो | 1 | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »प्लेऑफ-मैच |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। 1 | | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »U23 PL Div.1- मैच |
और योग | 266 | ४ ९ | 182 | .४ | ११ 118 | 32 | ० | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ६ | 1 | ५ | 1 | दो | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | ४ | ० | दो | दो | ० | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | १० | दो | ५ | ५ | ४ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
राष्ट्र संघ ए | | ४ | 1 | दो | दो | 1 | 1 | ० | ० | »एनएल ए-मैच |
और योग | २४ | ४ | १४ | १० | । | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | ३ | 1 | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो [U21] | | ३ | 1 | दो | 1 | 1 | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ४ | ० | दो | दो | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | १० | दो | ५ | ५ | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |