टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर इंगलैंड गोलकीपर 08/2020 - 06/2022 | # 12 | ||
08/2018 - 08/2020 | बर्नले एफसी | बर्नले एफसी | गोलकीपर | |
07/2018 - 08/2018 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
07/2017 - 06/2018 | वेस्ट हैम युनाइटेड | वेस्ट हैम युनाइटेड | गोलकीपर | |
07/2017 - 07/2017 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
08/2016 - 06/2017 | टोरिनो एफसी | टोरिनो एफसी | गोलकीपर | |
07/2010 - 08/2016 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
07/2009 - 06/2010 | बर्मिंघम सिटी | बर्मिंघम सिटी | गोलकीपर | |
07/2007 - 06-2009 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
04/2007 - 06/2007 | ब्लैकपूल एफ.सी. | ब्लैकपूल एफ.सी. | गोलकीपर | |
02/2007 - 04/2007 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
01/2007 - 01/2007 | ट्रेंमर रोवर्स | ट्रेंमर रोवर्स | गोलकीपर | |
07/2006 - 12/2006 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | गोलकीपर | |
01/2003 - 06/2006 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | गोलकीपर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | ३ ९ | ० | ३ ९ | ० | 1 | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | २२ | ० | २२ | ० | 1 | ० | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | १० | ० | १० | ० | ० | 1 | ० | ० | »QF-Matches | |
प्रीमियर लीग | 340 | ० | 340 | ० | दो | । | ० | ० | »प्र। लीग-मैच | |
एफए कप | २५ | ० | २५ | ० | ० | 1 | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग वन | ग्यारह | ० | ग्यारह | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग वन-मैच | |
लीग कप | १० | ० | १० | ० | ० | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
एफए कम्युनिटी शील्ड | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस | |
एक श्रृंखला | ३६ | ० | ३६ | ० | ० | दो | ० | ० | »सीरी ए-मैच | |
इतालवी कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच | |
और योग | 496 है | ० | 496 है | ० | ४ | १२ | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | १ ९ | ० | १ ९ | ० | ० | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | २ ९ | ० | २६ | ३ | ५ | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो | । | ० | । | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर | १। | ० | १। | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
और योग | 75 | ० | .२ | ३ | ५ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | ३ | ० | ३ | ० | ० | दो | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | १० | ० | १० | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच | |
और योग U21 | १३ | ० | १३ | ० | ० | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |