07/2017 - 12/2018 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | | मैनेजर |
12/2013 - 01/2017 | मेलबर्न सिटी एफसी | मेलबर्न सिटी एफसी | | मैनेजर |
04/2012 - 12/2012 | डेपोर्टिवो गुडालजारा | डेपोर्टिवो गुडालजारा | | मैनेजर |
10/2009 - 04/2012 | मेलबर्न हार्ट | मेलबर्न हार्ट | | मैनेजर |
07-2009 - 10-2009 | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | | गधा। मैनेजर |
05/2009 - 06/2009 | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | | मैनेजर |
07/2008 - 05-2009 | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | | गधा। मैनेजर |
07/2001 - 06/2002 | एफसी ट्वेंटी | एफसी ट्वेंटी | | मैनेजर |
राष्ट्रीय टीमों में कामयाब रहे
मौसम | टीम | पद | |
---|---|---|---|
विश्व कप 2006 जर्मनी | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
WC क्वालिफायर यूरोप 2008-2009 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
WC क्वालिफायर यूरोप 2004/2005 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
दोस्तो 2020 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
दोस्तो 2019 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
दोस्तियां 2008 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
दोस्तो 2007 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
2006 की दोस्त | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
फ्रेंडली 2005 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
फ्रेंडली 2004 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
यूरो 2008 ऑस्ट्रिया / स्विट्जरलैंड | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 2019/2020 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
यूरो क्वालिफायर 2006/2007 | नीदरलैंड | नीदरलैंड | गधा। मैनेजर |
नेशंस लीग सी 2020/2021 | यूनान | यूनान | मैनेजर |
क्लब कैरियर
07/1992 - 06/1996 | जेनोआ सीएफसी | जेनोआ सीएफसी | | आगे |
07/1981 - 06/1992 | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
यूरोपा लीग | | पंद्रह | ० | १२ | ३ | 1 | ० | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूईएफए सुपर कप | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches |
कप विजेता कप | | १। | 1 | १। | ० | दो | ० | ० | ० | »सीडब्ल्यूसी-मैच |
इरेडीवीसी | | 273 | २ ९ | 235 है | 38 | 32 | पंद्रह | ० | 1 | »इरेडिवीसी-माचिस |
एक श्रृंखला | | 83 | । | ५ ९ | २४ | २२ | ३ | ० | 1 | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | । | 1 | । | ० | दो | ० | ० | ० | »कप-मैच |
और योग | 402 है | ३ ९ | 337 | ६५ | ६० | १। | ० | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | ३ | ० | ३ | ० | दो | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
दोस्ताना | | १। | 1 | १३ | ४ | ३ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ३ | ० | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १६ | 1 | १४ | दो | 1 | दो | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ४१ | दो | ३३ | । | । | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ३ | 1 | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ४ | 1 | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U20 | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |