विटोरिया गुइमारेस | विटोरिया गुइमारेस मिडफील्डर 07/2020 - 06/2024 | # 18 | ||
07/2020 - 07/2020 | एफसी लाइफ़रिंग | एफसी लाइफ़रिंग | | मिडफील्डर |
01/2020 - 07/2020 | एफसी आदिमीरा वेकर | एफसी आदिमीरा वेकर | | मिडफील्डर |
01/2018 - 01/2020 | एफसी लाइफ़रिंग | एफसी लाइफ़रिंग | | मिडफील्डर |
01/2018 - 06/2018 | आरबी साल्ज़बर्ग | आरबी साल्ज़बर्ग [युवा] | | मिडफील्डर |
01/2017 - 12/2017 | ग्वांगजू एफसी | ग्वांगजू एफसी [U18] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | ३ | ० | 1 | दो | 1 | ० | ० | ० | »बुंडेसलीगा मैच |
2. लीग | | ४१ | । | २ ९ | १२ | २४ | दो | ० | ० | »2. लिगा-माचिस |
और योग | ४४ | । | ३० | १४ | २५ | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
यूथ लीग [प्रिय] | | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »यूथ लीग [प्रिय] -मैचेस |
और योग | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दोस्ताना | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | ६ | ० | ५ | 1 | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
दोस्तो [U20] | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U20 | । | ० | ६ | 1 | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U17] | | ३ | ० | ३ | ० | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U17 | ३ | ० | ३ | ० | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |