कैसर प्रमुख »फिक्स्चर और परिणाम 2019/2020

कैसर प्रमुख »फिक्स्चर और परिणाम 2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2011 2010/2010 2008/2008 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2001/2002
फ्रेंडलीज क्लब 2019
गोल तारीख जगह प्रतिद्वंद्वी परिणाम
सप्ताह 10/13/2019 14:00 बजे सेवा मेरे ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक 0: 2 (0: 1)
प्रीमियर सॉकर लीग 2019/2020
गोल तारीख जगह प्रतिद्वंद्वी परिणाम
1. गोल 08/04/2019 14:00 बजे सेवा मेरे हाइलैंड्स पार्क हाइलैंड्स पार्क 3: 2 (1: 1)
1. गोल 08/10/2019 19:15 एच काला तेंदुआ काला तेंदुआ 1: 0 (1: 0)
1. गोल 08/24/2019 पांच बजे शाम एच सुपरस्पोर्ट युनाइटेड सुपरस्पोर्ट युनाइटेड 1: 1 (1: 0)
1. गोल 08/27/2019 18:30 बजे सेवा मेरे केपटाउन सिटी एफसी केपटाउन सिटी एफसी 2: 1 (0: 1)
2. गोल 09/14/2019 पांच बजे शाम एच पोलोक्वेन सिटी एफसी पोलोक्वेन सिटी एफसी 0: 1 (0: 1)
2. गोल 09/24/2019 14:00 बजे सेवा मेरे अमजुलु एफसी अमजुलु एफसी 2: 0 (0: 0)
2. गोल 09/28/2019 पांच बजे शाम एच बारोक एफसी बारोक एफसी 1: 0 (1: 0)
3. गोल 10/01/2019 18:30 बजे एच गोल्डन तीर गोल्डन तीर 2: 0 (1: 0)
3. गोल 10/27/2019 13:30 बजे सेवा मेरे मामेलोडि सुन्दनौसें मामेलोडि सुन्दनौसें 2: 0 (1: 0)
4. दौर 11/06/2019 17:30 सेवा मेरे चिप्पा यूनाइटेड चिप्पा यूनाइटेड 2: 0 (0: 0)
4. दौर 11/09/2019 13:30 बजे एच ऑरलैंडो समुद्री डाकू ऑरलैंडो समुद्री डाकू 3: 2 (2: 1)
4. दौर 11/27/2019 17:30 सेवा मेरे स्टेलनबोश एफसी स्टेलनबोश एफसी 4: 0 (2: 0)
5. गोल 12/07/2019 18:15 एच ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक 5: 3 (2: 3)
5. गोल 12/22/2019 13:30 बजे सेवा मेरे Maritzburg यूनाइटेड Maritzburg यूनाइटेड 1: 1 (1: 1)
6. दौर 01/04/2020 16:00 बजे सेवा मेरे सुपरस्पोर्ट युनाइटेड सुपरस्पोर्ट युनाइटेड 1: 2 (0: 1)
6. दौर 01/08/2020 17:30 एच हाइलैंड्स पार्क हाइलैंड्स पार्क 3: 0 (1: 0)
6. दौर 01/12/2020 13:30 बजे एच केपटाउन सिटी एफसी केपटाउन सिटी एफसी 3: 0 (1: 0)
6. दौर 01/18/2020 13:30 बजे सेवा मेरे काला तेंदुआ काला तेंदुआ 1: 1 (1: 1)
6. दौर 01/25/2020 13:30 बजे सेवा मेरे गोल्डन तीर गोल्डन तीर 1: 0 (0: 0)
7. गोल 02/15/2020 16:00 बजे एच Maritzburg यूनाइटेड Maritzburg यूनाइटेड 1: 2 (0: 0)
7. गोल 02/29/2020 13:30 बजे सेवा मेरे ऑरलैंडो समुद्री डाकू ऑरलैंडो समुद्री डाकू 1: 0 (1: 0)
8. गोल 03/07/2020 18:15 एच अमजुलु एफसी अमजुलु एफसी 0: 1 (0: 1)
9. गोल 08/12/2020 पांच बजे शाम एच बिडवेस्ट विट्स बिडवेस्ट विट्स 1: 1 (1: 0)
9. गोल 08/15/2020 14:30 सेवा मेरे पोलोक्वेन सिटी एफसी पोलोक्वेन सिटी एफसी 3: 2 (0: 1)
9. गोल 08/19/2020 पांच बजे शाम सेवा मेरे ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक ब्लोम्फोनेटिन सेल्टिक 1: 3 (1: 1)
9. गोल 08/23/2020 पांच बजे शाम एच स्टेलनबोश एफसी स्टेलनबोश एफसी 1: 1 (0: 1)
9. गोल 08/27/2020 पांच बजे शाम एच मामेलोडि सुन्दनौसें मामेलोडि सुन्दनौसें 0: 1 (0: 1)
9. गोल 08/30/2020 14:30 सेवा मेरे बिडवेस्ट विट्स बिडवेस्ट विट्स 0: 1 (0: 0)
10. गोल 09/02/2020 पांच बजे शाम एच चिप्पा यूनाइटेड चिप्पा यूनाइटेड 1: 0 (1: 0)
10. गोल 09/05/2020 14:30 सेवा मेरे बारोक एफसी बारोक एफसी 1: 1 (1: 0)