आरिस सलोनिकी | आरिस सलोनिकी आगे 01/2021 - 06/2022 | # 14 | ||
07/2020 - 01/2021 | ओलंपिक मार्सिले | ओलंपिक मार्सिले | | आगे |
08/2019 - 06/2020 | PSV आइंडहोवन | PSV आइंडहोवन | | आगे |
01/2019 - 08/2019 | गैलेटैसराय | गैलेटैसराय | | आगे |
08/2017 - 01/2019 | ओलंपिक मार्सिले | ओलंपिक मार्सिले | | आगे |
08/2015 - 08/2017 | एसएल बेनफिका | एसएल बेनफिका | | आगे |
07/2015 - 08/2015 | फुलहम एफसी | फुलहम एफसी | | आगे |
08/2014 - 06/2015 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | | आगे |
01/2014 - 08/2014 | फुलहम एफसी | फुलहम एफसी | | आगे |
07/2012 - 01/2014 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | | आगे |
07/2011 - 06/2012 | एट्रोमिटोस | एट्रोमिटोस | | आगे |
01/2011 - 06/2011 | पानियोनिओस जीएसएस | पानियोनिओस जीएसएस | | आगे |
07/2007 - 12/2010 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | | आगे |
07/2006 - 06/2007 | बोर। मोन्चेंगलाडबाख II | बोर। मोन्चेंगलाडबाख II | | आगे |
07/2005 - 06/2007 | बोर। मोन्चेंगलाडबेक | बोर। मोन्चेंगलाडबेक [युवा] | | आगे |
07/2004 - 06/2005 | MSV डुइसबर्ग | MSV डुइसबर्ग [युवा] | | आगे |
07/2003 - 06/2005 | MSV डुइसबर्ग | MSV डुइसबर्ग [युवक बी] | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ४१ | १४ | २ ९ | १२ | १२ | ६ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | ६ | दो | ३ | ३ | दो | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | इक्कीस | दो | ग्यारह | १० | ५ | दो | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ६ | 1 | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
क्षेत्रालिगा उत्तर | | २। ३ | ० | ५ | १। | ० | ३ | ० | ० | »आरएल नॉर्ड-मैच |
प्रीमियर लीग | | ३ | ० | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
लीग 1 | | ३३ | १२ | १६ | १। | १० | दो | ० | ० | »थकान 1-माचिस |
फ्रेंच कप | | ३ | ३ | ३ | ० | दो | ० | ० | ० | »मैच कप |
लिट्टी का प्याला | | दो | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
सुपर लीग | | 166 | 83 | १० 108 | ५ 58 | २। | इक्कीस | ० | 1 | »सुपर लीग-मैच |
किपेलो एलादास | | ६ | ० | ३ | ३ | दो | ० | ० | ० | »कीपेलो-माचिस |
इरेडीवीसी | | १३ | 1 | ० | १३ | ० | ० | ० | ० | »इरेडिवीसी-माचिस |
केएनवीबी कप | | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कप मैच |
प्रीमियर लीग | | ६० | ३६ | ५२ | । | ३० | । | ० | ० | »प्राइम। लीग-मैच |
कप | | । | १० | ६ | 1 | दो | ० | ० | ० | »कप-मैच |
लीग कप | | ५ | ३ | ४ | 1 | ३ | ० | ० | ० | »लीग-मैच कप |
सुपर कप | | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »सुपर कप-मैच |
सुपर लीग | | । | 1 | ३ | ४ | दो | ० | ० | ० | »सुपरलिग-मैच |
तुर्की कप | | दो | 1 | ० | दो | ० | ० | ० | ० | »कुपासी-माचिस |
और योग | 407 | 171 | 247 | 160 | ९९ | ४१ | ० | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
बुंडेसलिगा वेस्ट [Yth] | | ४ 47 | ४३ | ३ ९ | । | बीस | । | ० | ० | »बीएल वेस्ट [डियर] -मैच |
और योग | ४ 47 | ४३ | ३ ९ | । | बीस | । | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ३ | ० | 1 | दो | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | १६ | । | १३ | ३ | ६ | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | ५ | ३ | ४ | 1 | दो | 1 | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | इक्कीस | ४ | १२ | ९ | १० | दो | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १४ | 1 | ९ | ५ | ४ | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
राष्ट्र संघ सी | | ५ | 1 | ४ | 1 | ३ | ० | ० | ० | »एनएल सी-मैच |
और योग | ६५ | १। | ४३ | २२ | २६ | ४ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | १४ | ४ | ग्यारह | ३ | ६ | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | १४ | ४ | ग्यारह | ३ | ६ | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U19] | | ५ | ३ | ५ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U19] | | दो | ३ | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U19 | । | ६ | । | ० | 1 | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| यूनान | चैंपियंस | 2012 |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
| यूरो [U19] | 2007 |
| बुंडेसलिगा पश्चिम [युवा] | 2005/2006 |