एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी इंगलैंड मिडफील्डर 05/2020 - 06/2021 | # 30 | ||
08/2019 - 05/2020 | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | मिडफील्डर | |
07/2019 - 08/2019 | एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी | मिडफील्डर | |
08/2018 - 06/2019 | मिडिल्सब्रा एफसी | मिडिल्सब्रा एफसी | मिडफील्डर | |
07/2018 - 08/2018 | एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी | मिडफील्डर | |
01/2018 - 06/2018 | मिडिल्सब्रा एफसी | मिडिल्सब्रा एफसी | मिडफील्डर | |
07/2014 - 01/2018 | एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी | मिडफील्डर | |
04/2017 - 11/2017 | एवर्टन एफसी यू 23 | एवर्टन एफसी यू 23 | मिडफील्डर | |
09/2012 - 07/2014 | फेरेंकोवोस टीसी | फेरेंकोवोस टीसी | बचाव | |
07/2010 - 08/2012 | हैमबर्गर एस.वी. | हैमबर्गर एस.वी. | बचाव | |
07/2010 - 03/2012 | हैमबर्गर SV II | हैमबर्गर SV II | बचाव | |
07/2009 - 06/2010 | हैमबर्गर एस.वी. | हैमबर्गर एस.वी. [युवा] | बचाव | |
07/2007 - 06-2009 | TeBe बर्लिन | TeBe बर्लिन [युवक बी] | बचाव | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोपा लीग | । | ० | ४ | ४ | ० | ३ | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | दो | ० | 1 | 1 | ० | दो | ० | ० | »QF-Matches | |
Bundesliga | ३ | ० | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »बुंडेसलीगा मैच | |
क्षेत्रालिगा उत्तर | 38 | ० | 38 | ० | ४ | ५ | 1 | ० | »आरएल नॉर्ड-मैच | |
प्रीमियर लीग | ४६ | ० | २४ | २२ | पंद्रह | ग्यारह | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच | |
चैंपियनशिप | ५२ | ३ | चार पांच | । | ३१ | ९ | ० | 1 | »चैम्पियनशिप-मैच | |
एफए कप | । | 1 | ६ | 1 | दो | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | । | ० | । | ० | दो | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
भिड़ा देना | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »प्लेऑफ-मैच | |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। 1 | ४ | ० | ४ | ० | दो | 1 | ० | ० | »U23 PL Div.1- मैच | |
एनबी आई | ४ 47 | 1 | चार पांच | दो | ५ | १६ | दो | ० | »एनबी आई-मैच | |
और योग | 217 | ५ | 179 | 38 | ६१ | ४ ९ | ३ | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
बुंडेसलिगा नॉर्ड / नॉर्डोस्ट [प्रिय] | २४ | ० | २४ | ० | 1 | ६ | 1 | ० | »बीएल एनएनओ [डियर] -मैच | |
और योग | २४ | ० | २४ | ० | 1 | ६ | 1 | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
बुंडेसलिगा नॉर्ड / नॉर्डोस्ट [प्रिय बी] | २५ | ६ | २५ | ० | ३ | 1 | 1 | ० | »बीएल एनएनओ [डियर बी] -मैचेस | |
और योग यू बी | २५ | ६ | २५ | ० | ३ | 1 | 1 | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ३ | ० | ३ | ० | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | दो | ० | 1 | 1 | 1 | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | पंद्रह | ० | १० | ५ | ३ | ३ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो क्वालिफायर | १। | ० | १४ | ४ | ४ | दो | ० | 1 | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
राष्ट्र संघ ए | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »एनएल ए-मैच | |
राष्ट्र संघ बी | ४ | ० | ४ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »एनएल बी-मैच | |
और योग | ४४ | ० | ३३ | ग्यारह | १० | । | ० | 1 | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | ९ | दो | ९ | ० | दो | दो | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच | |
और योग U21 | ९ | दो | ९ | ० | दो | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |