मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड इंगलैंड मिडफील्डर 07/2017 - 06/2023 | # 31 | ||
01/2014 - 07/2017 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | मिडफील्डर | |
07/2011 - 01/2014 | एसएल बेनफिका | एसएल बेनफिका | मिडफील्डर | |
07/2010 - 06/2011 | स्पीड | स्पीड | मिडफील्डर | |
07/2009 - 06/2010 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | मिडफील्डर | |
01/2007 - 06-2009 | MFK Košice | MFK Košice | मिडफील्डर | |
07/2005 - 12/2006 | एफके कोलुबारा | एफके कोलुबारा | मिडफील्डर | |
01/2005 - 06/2005 | जेडस्टीनो उब | जेडस्टीनो उब | मिडफील्डर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | ४ 48 | ३ | ४१ | । | ५ | ग्यारह | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | पंद्रह | 1 | १३ | दो | ० | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूईएफए सुपर कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
प्रीमियर लीग | 222 है | ६ | 199 | २। ३ | २ ९ | ३। | दो | 1 | »प्र। लीग-मैच | |
एफए कप | २। ३ | दो | १ ९ | ४ | ५ | ४ | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | पंद्रह | 1 | १० | ५ | ० | दो | 1 | ० | »लीग कप-मैच | |
एफए कम्युनिटी शील्ड | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस | |
इरेडीवीसी | २। | दो | २६ | 1 | ५ | । | ० | ० | »इरेडिवीसी-माचिस | |
केएनवीबी कप | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »कप मैच | |
प्रीमियर लीग | 56 | ६ | पचास | ६ | । | बीस | ० | 1 | »प्राइम। लीग-मैच | |
कप | ६ | ० | ६ | ० | 1 | दो | ० | ० | »कप-मैच | |
लीग कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग-मैच कप | |
सुपर लीग | ??? | दो | ??? | ??? | ??? | ० | ० | ० | »सुपर लीग-मैच | |
और योग | 420 है | २। ३ | 369 है | ५१ | ५३ | 85 | ३ | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ३ | ० | ३ | ० | ० | दो | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | ९ | 1 | ९ | ० | 1 | दो | 1 | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | २२ | ० | १ ९ | ३ | १२ | ३ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो क्वालिफायर | १० | 1 | ९ | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
राष्ट्र संघ सी | ३ | ० | दो | 1 | 1 | 1 | ० | ० | »एनएल सी-मैच | |
और योग | ४ 47 | दो | 42 | ५ | पंद्रह | ९ | 1 | 1 | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | ६ | ० | ५ | 1 | ३ | दो | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच | |
और योग U21 | । | ० | ६ | 1 | ४ | दो | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
पुर्तगाल | चैंपियंस | 2013 | |
सर्बिया | चैंपियंस | 2014 2015 |