07/2013 - 06/2014 | वैलेकानो रे | वैलेकानो रे | | मिडफील्डर |
01/2013 - 06/2013 | क्लब लियोन | क्लब लियोन | | मिडफील्डर |
07/2012 - 12/2012 | सीएफ पचुका | सीएफ पचुका | | मिडफील्डर |
01/2011 - 06/2012 | आरिस सलोनिकी | आरिस सलोनिकी | | मिडफील्डर |
07/2010 - 12/2010 | शिकागो की आग | शिकागो की आग | | मिडफील्डर |
08/2009 - 06/2010 | Dnipro निप्रॉपेट्रोस | Dnipro निप्रॉपेट्रोस | | मिडफील्डर |
01/2009 - 07-2009 | शेखर डोनेट्स्क | शेखर डोनेट्स्क | | मिडफील्डर |
07/2008 - 12/2008 | असली बेटियाँ | असली बेटियाँ | | मिडफील्डर |
01/2008 - 06/2008 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | | मिडफील्डर |
07/2007 - 12/2007 | शेखर डोनेट्स्क | शेखर डोनेट्स्क | | मिडफील्डर |
07/2000 - 07/2007 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | | मिडफील्डर |
01/2000 - 06/2000 | डेन्यूब | डेन्यूब | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १६ | ५ | १० | ६ | ४ | ५ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | 1 | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | ४ | ० | 1 | ३ | ० | ० | ० | ० | »ईएल-मैच |
प्रीमियर लीग | | । | ० | दो | ५ | दो | ० | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच |
एफए कप | | दो | ० | दो | ० | दो | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
सुपर लीग | | 134 | 38 | .२ | ५२ | ५ 58 | २। | 1 | दो | »सुपर लीग-मैच |
किपेलो एलादास | | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »कीपेलो-माचिस |
प्रथम श्रेणी | | ग्यारह | दो | ५ | ६ | ५ | ० | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच |
कोपा डेल रे | | ४ | ० | ४ | ० | दो | ० | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच |
प्रीमीयर लीग | | पंद्रह | 1 | । | । | ६ | 1 | ० | ० | »प्रेमार लिगा-माचिस |
लिबर्टाडोरस कप | | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »Lib.-Matches Cup |
प्रथम श्रेणी | | १ ९ | 1 | १४ | ५ | १२ | ३ | ० | ० | »प्रथम श्रेणी-मिलान |
मेजर लीग सॉकर | | । | ० | ६ | दो | ४ | 1 | ० | ० | »एमएलएस-मैच |
और योग | 224 | ४ ९ | 134 | 90 | 95 | 38 | 1 | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर CONCACAF | | । | 1 | ३ | ४ | दो | ० | ० | ० | »WCQ CONCACAF-Matches |
दोस्ताना | | ६ | ० | ५ | 1 | ३ | दो | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
अमेरिका कप | | ५ | ४ | ५ | ० | दो | दो | ० | ० | »कोपा अमेरिका मैच |
सुनहरा कटोरा | | ३ | 1 | ३ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »गोल्ड कप-मैच |
और योग | इक्कीस | ६ | १६ | ५ | । | ५ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |