07/2001 - 06-2009 | जुवेंटस | जुवेंटस | मिडफील्डर | |
07/1996 - 06/2001 | लाजियो रोम | लाजियो रोम | मिडफील्डर | |
07/1992 - 06/1996 | स्पार्टा प्राग | स्पार्टा प्राग | मिडफील्डर | |
07/1991 - 06/1992 | डुकला प्राग | डुकला प्राग | मिडफील्डर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | । ९ | पंद्रह | 74 | ५ | पंद्रह | १४ | 1 | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ४ | 1 | ४ | ० | दो | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | बीस | ६ | बीस | ० | दो | दो | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | दो | ३ | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »QF-Matches | |
यूईएफए सुपर कप | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
कप विजेता कप | १३ | ४ | ९ | ४ | दो | ० | ० | ० | »सीडब्ल्यूसी-मैच | |
प्रथम चेकोस्लोवाक फुटबॉल लीग | ३। | ३ | २४ | १३ | ६ | । | ० | ० | »1. लीग-मैच | |
एक श्रृंखला | 351 | 73 | 329 है | २२ | 75 | ६० | ३ | ३ | »सीरी ए-मैच | |
B श्रृंखला | ३३ | ग्यारह | ३३ | ० | ३ | । | ० | 1 | »सीरी बी-मैच | |
इतालवी कप | ४४ | । | ३। | । | १० | । | 1 | 1 | »कप-मैच | |
सुपर कप | ५ | 1 | ५ | ० | दो | ० | ० | ० | »सुपर कप-मैच | |
1 फुटबॉल लीग | 77 | २५ | 75 | दो | १२ | पंद्रह | दो | 1 | »1. लीग-मैच | |
और योग | 666 है | 149 | 613 | ५३ | 130 | 115 | । | ६ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | १६ | ६ | १६ | ० | ५ | ३ | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | ४ | ० | ४ | ० | ० | 1 | 1 | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच | |
दोस्ताना | 32 | ४ | २ ९ | ३ | १। | दो | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
कोन्फिडरेशन्स कप | ५ | दो | ५ | ० | 1 | दो | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच | |
यूरो | १२ | 1 | १२ | ० | दो | ५ | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर | १ ९ | ५ | १। | 1 | ५ | ३ | 1 | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
और योग | 91 | १। | 87 | ४ | ३० | १६ | दो | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो [U21] | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
और योग U21 | ३ | ० | दो | 1 | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
यूएफा | चैंपियंस | 2003 (बैलोन डीओआर) | |
इटली | चैंपियंस | 2003 | |
चेक रिपब्लिक | चैंपियंस | 1998 2000 2003 2004 |