12/2020 - 12/2020 | चेल्सी एफसी यू 23 | चेल्सी एफसी यू 23 | गोलकीपर | |
07/2015 - 06/2019 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | गोलकीपर | |
07/2004 - 06/2015 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | गोलकीपर | |
07/2002 - 06/2004 | रेनेस स्टेडियम | रेनेस स्टेडियम | गोलकीपर | |
07/2001 - 06/2002 | स्पार्टा प्राग | स्पार्टा प्राग | गोलकीपर | |
07/1999 - 06/2001 | होप्स ब्लिसनी | होप्स ब्लिसनी | गोलकीपर | |
07/1998 - 06/1999 | विकटोरिया Plzet | विकटोरिया Plzet | गोलकीपर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच | |
चैंपियंस लीग | 111 | ० | 111 | ० | ३ | ४ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
यूरोपा लीग | २। ३ | ० | २। ३ | ० | ० | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूईएफए सुपर कप | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
यूआई-कप | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूआई-कप-मैच | |
प्रीमियर लीग | ४४३ | ० | ४४२ | 1 | । | ५ | ० | 1 | »प्र। लीग-मैच | |
एफए कप | 38 | ० | 38 | ० | ० | 1 | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | बीस | ० | १ ९ | 1 | 1 | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
एफए कम्युनिटी शील्ड | ६ | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस | |
U23 प्रीमियर लीग दिवस। 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »U23 PL Div.1- मैच | |
लीग 1 | 70 | ० | 70 | ० | ३ | 1 | ० | ० | »थकान 1-माचिस | |
फ्रेंच कप | । | ० | । | ० | ० | ० | ० | ० | »मैच कप | |
लिट्टी का प्याला | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
1 फुटबॉल लीग | ५४ | ० | ५३ | 1 | ० | 1 | ० | 1 | »1. लीग-मैच | |
और योग | 782 | ० | 779 | ३ | १४ | १३ | ० | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | २ ९ | ० | २ ९ | ० | ० | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच | |
दोस्ताना | 40 | ० | ३ ९ | 1 | । | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो | १४ | ० | १४ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर | ३६ | ० | ३६ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
और योग | 124 | ० | 123 | 1 | । | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
और योग U21 | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
और योग U20 | ५ | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
चेक रिपब्लिक | चैंपियंस | 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 |