09/2019 - 12/2019 | एफसी चियासो | एफसी चियासो | | बचाव |
08/2017 - 12/2018 | ह्यूस्टन डायनमो | ह्यूस्टन डायनमो | | बचाव |
08/2016 - 06/2017 | रेंजर्स एफ.सी. | रेंजर्स एफ.सी. | | बचाव |
01/2016 - 06/2016 | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | ग्रासहॉपर क्लब ज्यूरिख | | बचाव |
07/2014 - 01/2016 | एस्टन विला | एस्टन विला | | बचाव |
01/2014 - 06/2014 | वालेंसिया सीएफ | वालेंसिया सीएफ | | बचाव |
07/2010 - 01/2014 | फुलहम एफसी | फुलहम एफसी | | बचाव |
01/2010 - 06/2010 | एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी | | बचाव |
07/2009 - 01/2010 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | | बचाव |
08/2008 - 06-2009 | एसी मिलान | एसी मिलान | | बचाव |
07/2003 - 08/2008 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | | बचाव |
07/2001 - 06/2003 | सेर्वेट्टे जिनेवा | सेर्वेट्टे जिनेवा | | बचाव |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १। | ० | १। | 1 | ० | ४ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | १२ | 1 | १० | दो | ४ | ४ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
प्रीमियर लीग | | 132 | ६ | 117 | पंद्रह | ६ | इक्कीस | 1 | दो | »पीआर। लीग-मैच |
एफए कप | | १। | ० | १। | 1 | 1 | ५ | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | २२ | ० | २२ | ० | ० | दो | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
एक श्रृंखला | | १४ | ० | । | । | ० | दो | ० | ० | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच |
प्रीमियरशिप | | ३ | ० | ३ | ० | ० | 1 | 1 | ० | »प्रेमसिंह.-माचिस |
एफए कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
सुपर लीग | | 40 | ३ | ३। | ३ | ३ | १० | ० | ० | »सुपर लीग-मैच |
चुनौती लीग | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »चैलेंज। लीग-मैच |
प्रथम श्रेणी | | । | ० | । | 1 | 1 | ४ | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच |
मेजर लीग सॉकर | | १४ | ४ | १३ | 1 | ३ | ३ | ० | ० | »एमएलएस-मैच |
यू.एस. ओपन कप | | ५ | ० | ४ | 1 | दो | ० | ० | ० | »ओपन कप-मैच |
और योग | 297 | १४ | 265 है | 32 | २२ | ५ 57 | दो | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ५ | 1 | ४ | 1 | दो | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | १३ | ३ | ग्यारह | दो | ० | 1 | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | दो | 1 | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | ३१ | ० | ३० | 1 | १२ | ४ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ५ 57 | ५ | ५३ | ४ | पंद्रह | ६ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | | ३ | ० | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ५ | ० | ५ | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | ३ | ० | ३ | ० | ० | 1 | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
दोस्तो [U20] | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U20 | ४ | ० | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| स्विट्ज़रलैंड | चैंपियंस | 2006 (राष्ट्रीय टीम) |