प्रीमियर लीग + 1. डिवीजन »ऑल-टाइम लीग टेबल



प्रीमियर लीग + 1. डिवीजन »ऑल-टाइम लीग टेबल, हमेशा अप टू डेट



»प्रीमियर लीग + 1. डिवीजन केवल प्रीमियर लीग केवल 1 डिवीजन


# टीम म। में एल लक्ष्य सिकुड़ा हुआ पं।
1 लिवरपूल एफ़सी लिवरपूल एफ़सी 4199 है 1980 1041 है 1178 7000: 5070 1930 6981
दो शस्त्रागार एफसी शस्त्रागार एफसी 4198 है 1911 1075 है 1212 6955: 5265 1690 है 6808 है
एवर्टन एफसी एवर्टन एफसी 4582 1864 1149 1569 है 7110: 6344 766 है 6741 है
मेनचेस्टर यूनाइटेड मेनचेस्टर यूनाइटेड 3843 1842 949 है 1052 है 6631: 4872 1759 6475
एस्टन विला एस्टन विला 4133 है 1664 979 1490 है 6687: 6171 516 है 5971
मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी 3685 है 1498 881 1306 5849: 5269 580. है 5375 है
टॉटनहैम हॉटस्पर टॉटनहैम हॉटस्पर 3458 है 1438 है 837 है 1183 5462: 4821 641 5151 है
चेलसिया फुटबाल क्लब चेलसिया फुटबाल क्लब 3463 1419 890 है 1154 5320: 4835 485 5147 है
न्यूकैसल यूनाइटेड न्यूकैसल यूनाइटेड 3528 1355 है 856 1317 है 5269: 5111 158 4921 है
१० सुंदरलैंड एएफसी सुंदरलैंड एएफसी 3340 है 1260 है 780 है 1300 है 5143: 5121 २२ 4560 है
ग्यारह वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन 3135 है 1103 773 1259 4629: 4976 -347 4082
१२ ब्लैकबर्न रोवर्स ब्लैकबर्न रोवर्स 2720 ​​है 1017 है 651 1052 है 4306: 4348 -42 3702
१३ बोल्टन वांडरर्स बोल्टन वांडरर्स 2802 है 1017 है 641 1144 4156: 4467 -311 3692
१४ शेफ़ील्ड बुधवार शेफ़ील्ड बुधवार 2582 980 है 612 है 990 है 3976: 4020 -44 3552
पंद्रह वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स 2525 है 983 576 है 966 4156: 4075 81 3525 है
१६ डर्बी काउंटी डर्बी काउंटी 2468 है 906 585 977 3764: 3910 -146 3303
१। शेफ़ील्ड यूनाइटेड शेफ़ील्ड यूनाइटेड 2421 है 889 574 958 3586: 3844 -258 3241 है
१। वेस्ट हैम युनाइटेड वेस्ट हैम युनाइटेड 2536 है 862 है 631 1043 3580: 3976 -396 3217
१ ९ लीड्स यूनाइटेड लीड्स यूनाइटेड 2086 857 525 है 704 3122: 2828 294 3096 है
बीस बर्नले एफसी बर्नले एफसी 2237 है 857 508 है 872 है 3415: 3539 -124 3079 है
इक्कीस मिडिल्सब्रा एफसी मिडिल्सब्रा एफसी 2438 है 818 है 614 1006 3426: 3766 -340 है 3065 है
२२ नॉटिंघम वन नॉटिंघम वन 2178 800 549 है 829 3069: 3171 -102 2949 है
२। ३ स्टोक शहर स्टोक शहर 2372 778 583 1011 है 3055: 3659 -604 2917 है
२४ बर्मिंघम सिटी बर्मिंघम सिटी 2306 है 724 583 999 है 3049: 3656 -607 2755 है
२५ लीसेस्टर सिटी लीसेस्टर सिटी 2155 है 709 है ५५ ९ 887 3178: 3581 -403 2686
२६ प्रेस्टन नॉर्थ एंड प्रेस्टन नॉर्थ एंड 1720 है 671 390 है 659 2701: 2569 132 2403 है
२। साउथम्पटन एफसी साउथम्पटन एफसी 1746 575 481 690 है 2289: 2533 -244 2206 है
२। हडर्सफ़ील्ड टाउन हडर्सफ़ील्ड टाउन 1336 है 492 334 510 1924: 1988 -64 1810 है
२ ९ पोर्ट्समाउथ एफ.सी. पोर्ट्समाउथ एफ.सी. 1356 है 484 322 550 है 2021: 2208 -187 1765
३० कोवेंट्री सिटी कोवेंट्री सिटी 1390 है 430 396 564 है 1604: 1954 -350 है 1686
३१ ब्लैकपूल एफ.सी. ब्लैकपूल एफ.सी. 1172 415 है 282 475 है 1788: 1941 -153 1527
32 इप्सविच नगर इप्सविच नगर 1084 है 402 है 265 है 417 1442: 1500 -58 1471
३३ चार्लटन एथलेटिक चार्लटन एथलेटिक 1050 है 355 है 253 ४४२ 1424: 1651 -227 1318 है
3. 4 नॉट्स काउंटी नॉट्स काउंटी 1068 है 341 253 ४ .४ 1403: 1712 -309 1276
३५ नॉर्विच सिटी नॉर्विच सिटी 1054 है 308 है 310 436 है 1198: 1582 -384 1234
३६ फुलहम एफसी फुलहम एफसी 1063 है 309 है 274 480 1349: 1739 -390 है 1201
३। क्वींस पार्क रेंजर्स क्वींस पार्क रेंजर्स 936 है 299 249 है 388 1143: 1310 -167 1146 है
38 दफनाने एफसी दफनाने एफसी 804 279. है 180 3. 4. 5 1176: 1340 -164 1017 है
३ ९ हीरों का महल हीरों का महल 823 231 220 372 871: 1206 -335 है 913
40 कार्डिफ सिटी कार्डिफ सिटी 706 241 167 298 931: 1136 -205 890 है
४१ ल्यूटन टाउन ल्यूटन टाउन 658 213 168 277 863: 1011 -148 807
42 मिल्टन कीन्स डॉन्स मिल्टन कीन्स डॉन्स 554 186 171 197 702: 754 -52 729
४३ ओल्डहम एथलेटिक ओल्डहम एथलेटिक 484 159 129 196 604: 713 -109 606 है
४४ वाटफोर्ड एफसी वाटफोर्ड एफसी 516 है 160 119 237 662: 813 -151 599 है
चार पांच ग्रिम्सबी टाउन ग्रिम्सबी टाउन 488 167 97 224 756: 940 -184 598
४६ ब्रैडफोर्ड सिटी ब्रैडफोर्ड सिटी ४६8 152 126 190 584: 671 -87 582
४ 47 ब्रिस्टल सिटी ब्रिस्टल सिटी 358 114 94 150 428: 510 -82 436 है
४ 48 स्वानसी सिटी स्वानसी सिटी 350 113 83 154 415: 503 -88 422
४ ९ ब्राइटन और होव अल्बियन ब्राइटन और होव अल्बियन 308 है । ९ 95 134 316: 445 -129 है 332 है
पचास विगन एथलेटिक विगन एथलेटिक 304 85 76 143 316: 482 -166 331
५१ ब्रेंटफोर्ड एफसी ब्रेंटफोर्ड एफसी 210. है 76 ४६ 88 330: 359 -29 274
५२ एएफसी बॉर्नमाउथ एएफसी बॉर्नमाउथ 190 56 ४३ 91 241: 330 -89 211
५३ हल सिटी हल सिटी 190 ४१ ४ 48 101 181: 323 -142 171
५४ ब्रैडफोर्ड पार्क एवेन्यू ब्रैडफोर्ड पार्क एवेन्यू 122 40 २। ५५ 172: 204 -32 147
५५ Accrington FC Accrington FC 122 ३५ ३३ ५४ 226: 313 -87 138
56 एफसी पढ़ना एफसी पढ़ना 114 32 २। ३ ५ ९ 136: 186 -पचास 119
५ 57 ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड 124 २। 38 ५ ९ 150: 229 -79 119
५ 58 मिलवाले एफ.सी. मिलवाले एफ.सी. 76 १ ९ २२ ३५ 86: 117 -31 । ९
५ ९ नॉर्थम्प्टन टाउन नॉर्थम्प्टन टाउन 42 १० १३ १ ९ 55:92 -37 ४३
६० कार्लिसल यूनाइटेड कार्लिसल यूनाइटेड 42 १२ २५ 43:59 -16 ४१
६१ दरवान दरवान 56 ग्यारह ३। 75: 195 -120 है ४१
६२ बार्न्सली एफ.सी. बार्न्सली एफ.सी. 38 १० २। ३ 37:82 -चार पांच ३५
63 स्विंडन टाउन स्विंडन टाउन 42 पंद्रह २२ 47: 100 -53 ३०
64 लेटन ओरिएंट लेटन ओरिएंट 42 २। 37:81 -44 २।
६५ ग्लॉसॉप नॉर्थ एंड ग्लॉसॉप नॉर्थ एंड 3. 4 १० बीस 31:74 -43 २२