प्रीमियर लीग 1993-94
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका और शीर्ष गोलकीपर की तालिका के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ पूरे सत्र के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1993-94 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 1993-94
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 42 | २। | ग्यारह | ४ | 80 | 38 | 42 | 92 |
दो | ब्लैकबर्न रोवर्स | 42 | २५ | ९ | । | 63 | ३६ | २। | .४ |
३ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 42 | २। ३ | । | ग्यारह | .२ | ४१ | ४१ | 77 |
४ | शस्त्रागार | 42 | १। | १। | । | ५३ | २। | २५ | 71 |
५ | लीड्स यूनाइटेड | 42 | १। | १६ | । | ६५ | ३ ९ | २६ | 70 |
६ | विंबलडन | 42 | १। | ग्यारह | १३ | 56 | ५३ | ३ | ६५ |
। | शेफ़ील्ड बुधवार | 42 | १६ | १६ | १० | 76 | ५४ | २२ | 64 |
। | लिवरपूल | 42 | १। | ९ | १६ | ५ ९ | ५५ | ४ | ६० |
९ | क्वींस पार्क रेंजर्स | 42 | १६ | १२ | १४ | ६२ | ६१ | 1 | ६० |
१० | एस्टन विला | 42 | पंद्रह | १२ | पंद्रह | ४६ | पचास | -4 | ५ 57 |
ग्यारह | कोवेंट्री सिटी | 42 | १४ | १४ | १४ | ४३ | चार पांच | -2 | 56 |
१२ | नॉर्विच सिटी | 42 | १२ | १। | १३ | ६५ | ६१ | ४ | ५३ |
१३ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 42 | १३ | १३ | १६ | ४ 47 | ५ 58 | -11 | ५२ |
१४ | चेल्सी | 42 | १३ | १२ | १। | ४ ९ | ५३ | -4 | ५१ |
पंद्रह | टॉटनहैम हॉटस्पर | 42 | ग्यारह | १२ | १ ९ | ५४ | ५ ९ | -5 | चार पांच |
१६ | मैनचेस्टर सिटी | 42 | ९ | १। | पंद्रह | 38 | ४ ९ | -11 | चार पांच |
१। | एवर्टन | 42 | १२ | । | २२ | 42 | 63 | -21 | ४४ |
१। | साउथेम्प्टन | 42 | १२ | । | २। ३ | ४ ९ | 66 | -17 | ४३ |
१ ९ | इप्सविच नगर | 42 | ९ | १६ | १। | ३५ | ५ 58 | -23 | ४३ |
बीस | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 42 | । | १। | १६ | 42 | ६० | -18 | 42 |
इक्कीस | ओल्डहम एथलेटिक | 42 | ९ | १३ | बीस | 42 | ६ 68 | -26 | 40 |
२२ | स्विंडन टाउन | 42 | ५ | पंद्रह | २२ | ४ 47 | 100 | -53 | ३० |
कुल लक्ष्य | 1,195 है | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम सीजन 1993-94
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | नवीन व | और न ही | पुराना | क्यूपीआर | वह | SHW | आज | SWI | जब तक | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1-0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1-1 | 0–0 | 3–0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | ०-२ | 1-1 | |
एस्टन विला | 1-2 | ०-१ | 1-0 | 0–0 | 0–0 | ०-१ | 1-0 | 2–1 | 0–0 | 1-2 | ०-२ | 0–0 | 1-2 | ४-१ | 1-0 | 2–2 | ०-२ | ५-० | 1-0 | ३-१ | ०-१ | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-1 | 1-0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1-0 | २-३ | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 1-1 | 2–0 | ३-१ | 1-0 | ०-२ | 3–0 | |
चेल्सी | ०-२ | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4–2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | ०-१ | 2–0 | 3–2 | 1-1 | 2–0 | 2–0 | ४-३ | 2–0 | 2–0 | |
कोवेंट्री सिटी | 1-0 | ०-१ | 2–1 | 1-1 | 2–1 | 1-0 | ०-२ | 1-0 | 4–0 | ०-१ | 2–1 | 2–1 | 1-1 | ०-१ | 0–0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | |
एवर्टन | 1-1 | ०-१ | 0–3 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 1-1 | 2–0 | 1-0 | ०-१ | ०-२ | 1-5 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | ०-२ | 1-0 | ६-२ | ०-१ | ०-१ | 3–2 | |
इप्सविच नगर | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | ०-२ | ०-२ | 0–0 | 1-2 | 2–2 | 1-2 | 1-1 | 2–1 | 0–0 | 1-3 | 3–2 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 2–2 | 1-1 | 0–0 | |
लीड्स यूनाइटेड | 2–1 | 2–0 | 3–3 | ४-१ | 1-0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | ०-२ | 1-1 | 0–4 | 1-0 | 1-1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1-0 | 4–0 | |
लिवरपूल | 0–0 | 2–1 | ०-१ | 2–1 | 1-0 | 2–1 | 1-0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | ०-२ | ०-१ | 2–1 | 3–2 | 1-2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1-2 | 2–0 | 1-1 | |
मैनचेस्टर सिटी | 0–0 | 3–0 | ०-२ | 2–2 | 1-1 | 1-0 | 2–1 | 1-1 | 1-1 | २-३ | 2–1 | 1-1 | 1-1 | 3–0 | 0–0 | 1-3 | 1-1 | 2–1 | ०-२ | 0–0 | ०-१ | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 1-0 | ३-१ | 1-1 | ०-१ | 0–0 | 1-0 | 0–0 | 0–0 | 1-0 | 2–0 | 1-1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | ५-० | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | ३-१ | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 2–0 | ५-१ | 1-1 | 0–0 | 4–0 | 1-0 | 2–0 | 1-1 | 3–0 | 2–0 | 1-1 | 3–0 | 3–2 | 1-2 | 4–0 | 4–2 | 1-2 | 1-१ | ०-१ | 2–0 | 4–0 | |
नॉर्विच सिटी | 1-1 | 1-2 | 2–2 | 1-1 | 1-0 | 3–0 | 1-0 | 2–1 | 2–2 | 1-1 | ०-२ | 1-2 | 1-1 | 3-4 | ०-१ | 1-1 | ४-५ | 0–0 | 1-2 | 0–0 | ०-१ | |
ओल्डहम एथलेटिक | 0–0 | 1-1 | 1-2 | 2–1 | 3–3 | ०-१ | 0–3 | 1-1 | 0–3 | 0–0 | 2-5 | 1-3 | 2–1 | ४-१ | 1-1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | ०-२ | 1-2 | 1-1 | |
क्वींस पार्क रेंजर्स | 1-1 | 2–2 | 1-0 | 1-1 | ५-१ | 2–1 | 3–0 | 0–4 | 1-3 | 1-1 | २-३ | 1-2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | 2–1 | 1-3 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | |
शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0–0 | 0–0 | 1-1 | 2–2 | 0–0 | ०-१ | 0–3 | 2–0 | 1-2 | 2–1 | 1-1 | 1-1 | 0–0 | ३-१ | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | ०-१ | 0–0 | 1-2 | ३-१ | 0–0 | ५-१ | ५-० | 3–3 | ३-१ | 1-1 | २-३ | ०-१ | 3–3 | 3–0 | ३-१ | ३-१ | 2–0 | 3–3 | 1-0 | ५-० | 2–2 | |
साउथेम्प्टन | 0–4 | ४-१ | ३-१ | ३-१ | 1-0 | ०-२ | ०-१ | ०-२ | 4–2 | ०-१ | 1-3 | 2–1 | ०-१ | 1-3 | ०-१ | 3–3 | 1-1 | ५-१ | 1-0 | ०-२ | 1-0 | |
स्विंडन टाउन | 0–4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | ३-१ | 1-1 | 2–2 | ०-५ | ०-५ | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | ०-१ | 1-0 | 0–0 | ०-१ | 2–1 | 2–1 | 1-1 | 2-4 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | ०-१ | 1-1 | ०-२ | 1-1 | 1-2 | 3–2 | 1-1 | 1-1 | 3–3 | 1-0 | ०-१ | 1-2 | 1-3 | ५-० | 1-2 | 2–2 | 1-3 | 3–0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 0–0 | 0–0 | 1-2 | 1-0 | 3–2 | ०-१ | 2–1 | ०-१ | 1-2 | ३-१ | 2–2 | 2-4 | 3–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1-3 | ०-२ | |
विंबलडन | 0–3 | 2–2 | ४-१ | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ०-२ | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4–2 | ३-१ | 3–0 | 1-1 | 2–0 | 2–1 | 1-0 | 3–0 | 2–1 | 1-2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | नवीन व | और न ही | पुराना | क्यूपीआर | वह | SHW | आज | SWI | जब तक | WHU | WDN |
| | | 2016-2017 uefa चैंपियन लीग | | | | | | | | | यूरो 2016 में टीमों की सूची | | | | | | | प्रीमियर लीग में कितने गोल किए गए हैं | | | |
कुल खेले गए गेम्स: 462 | घर की जीत: 192 | ड्रॉ: 142 | दूर जीत: 128 | कुल लक्ष्य: |
---|---|---|---|---|
41.56% | 30.74% | 27.71% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.59 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1993-94
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | एंड्रयू कोल | न्यूकासल | 3. 4 |
दो | एलन शीयर | काला जला | ३१ |
३ | मैट ले टिसियर | साउथेम्प्टन | २५ |
४ | क्रिस सटन | नॉर्विच सिटी | २५ |
५ | इयान राइट | शस्त्रागार | २। ३ |
६ | पीटर दाढ़ी | न्यूकासल | इक्कीस |
। | मार्क ब्राइट | शेफ़ील्ड वेड | १ ९ |
। | एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | १। |
९ | डीन हॉल्ड्सवर्थ | विंबलडन | १। |
१० | रॉड वालेस | लीड्स यूनाइटेड | १। |
ग्यारह | टोनी कोटेटी | एवर्टन | १६ |
१२ | द फर्डिनेंड्स | क्यूपीआर | १६ |
१३ | केविन कैंपबेल | शस्त्रागार | १४ |
१४ | इयान रश | लिवरपूल | १४ |
पंद्रह | टेडी शेरिंघम | टोटेनहम | १४ |
१६ | रयान गिग्स | मनुष्य Utd | १३ |
१। | ट्रेवर मॉर्ले | वेस्ट हैम यूडीटी | १३ |
१। | मार्क स्टीन | चेल्सी | १३ |
१ ९ | इफान एकोकू | नॉर्विच सिटी | १२ |
बीस | जन-आ फजॉर्टॉफ्ट | स्विंदोन | १२ |
इक्कीस | रोबी फाउलर | लिवरपूल | १२ |