प्रीमियर लीग 1994-95
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। 1994-95 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए प्रीमियर लीग स्कोर विस्तृत हैं।
प्रीमियर लीग तालिका 1994-95
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ब्लैकबर्न रोवर्स | 42 | २। | । | । | 80 | ३ ९ | ४१ | 89. है |
दो | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 42 | २६ | १० | ६ | 77 | २। | ४ ९ | 88 |
३ | नॉटिंघम वन | 42 | २२ | ग्यारह | ९ | .२ | ४३ | २ ९ | 77 |
४ | लिवरपूल | 42 | इक्कीस | ग्यारह | १० | ६५ | ३। | २। | 74 |
५ | लीड्स यूनाइटेड | 42 | बीस | १३ | ९ | ५ ९ | 38 | इक्कीस | 73 |
६ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 42 | बीस | १२ | १० | ६ 67 | ४ 47 | बीस | .२ |
। | टॉटनहैम हॉटस्पर | 42 | १६ | १४ | १२ | 66 | ५ 58 | । | ६२ |
। | क्वींस पार्क रेंजर्स | 42 | १। | ९ | १६ | ६१ | ५ ९ | दो | ६० |
९ | विंबलडन | 42 | पंद्रह | ग्यारह | १६ | ४ 48 | ६५ | -17 | 56 |
१० | साउथेम्प्टन | 42 | १२ | १। | १२ | ६१ | 63 | -दो | ५४ |
ग्यारह | चेल्सी | 42 | १३ | पंद्रह | १४ | पचास | ५५ | -5 | ५४ |
१२ | शस्त्रागार | 42 | १३ | १२ | १। | ५२ | ४ ९ | ३ | ५१ |
१३ | शेफ़ील्ड बुधवार | 42 | १३ | १२ | १। | ४ ९ | ५ 57 | -8 | ५१ |
१४ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 42 | १३ | ग्यारह | १। | ४४ | ४ 48 | -4 | पचास |
पंद्रह | एवर्टन | 42 | ग्यारह | १। | १४ | ४४ | ५१ | -7 | पचास |
१६ | कोवेंट्री सिटी | 42 | १२ | १४ | १६ | ४४ | ६२ | -18 | पचास |
१। | मैनचेस्टर सिटी | 42 | १२ | १३ | १। | ५३ | 64 | -ग्यारह | ४ ९ |
१। | एस्टन विला | 42 | ग्यारह | पंद्रह | १६ | ५१ | 56 | -5 | ४ 48 |
१ ९ | हीरों का महल | 42 | ग्यारह | १२ | १ ९ | 3. 4 | ४ ९ | -पचास | चार पांच |
बीस | नॉर्विच सिटी | 42 | १० | १३ | १ ९ | ३। | ५४ | -17 | ४३ |
इक्कीस | लीसेस्टर सिटी | 42 | ६ | ग्यारह | २५ | चार पांच | 80 | -35 | २ ९ |
२२ | इप्सविच नगर | 42 | । | ६ | २ ९ | ३६ | 93 | -57 | २। |
कुल लक्ष्य | 1,195 है | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1994-95
प्रीमियर लीग 1994-95 परिणाम तालिका | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | सीपीए | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | नवीन व | और न ही | नहीं | क्यूपीआर | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
शस्त्रागार | 0–0 | 0–0 | ३-१ | 2–1 | 1-2 | 1-1 | ४-१ | 1-3 | 1-1 | ०-१ | 3–0 | 0–0 | २-३ | ५-१ | 1-0 | 1-3 | 0–0 | 1-1 | 1-1 | ०-१ | 0–0 | |
एस्टन विला | 0–4 | ०-१ | 3–0 | 0–0 | 1-1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–4 | 2–0 | 1-1 | 1-2 | ०-२ | 1-1 | ०-२ | 2–1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ०-२ | 1-१ | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | ३-१ | ३-१ | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | ४-१ | 1-1 | 3–0 | 3–2 | २-३ | 2-4 | 1-0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | ३-१ | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
चेल्सी | 2–1 | 1-0 | 1-2 | 2–2 | 0–0 | ०-१ | 2–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | २-३ | 1-1 | 2–0 | ०-२ | 1-0 | 1-1 | ०-२ | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
कोवेंट्री सिटी | ०-१ | ०-१ | 1-1 | 2–2 | 1-4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1-1 | 1-0 | २-३ | 0–0 | 1-0 | 0–0 | ०-१ | 2–0 | 1-3 | 0–4 | 2–0 | 1-1 | |
हीरों का महल | 0–3 | 0–0 | ०-१ | ०-१ | ०-२ | 1-0 | 3–0 | 1-2 | 2–0 | 1-6 | 2–1 | 1-1 | ०-१ | ०-१ | 1-2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | |
एवर्टन | 1-1 | 2–2 | 1-2 | 3–3 | ०-२ | ३-१ | ४-१ | 3–0 | 1-1 | 2–0 | 1-1 | 1-0 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | 2–2 | 1-4 | 0–0 | 0–0 | 1-0 | 0–0 | |
इप्सविच नगर | ०-२ | ०-१ | 1-3 | 2–2 | 2–0 | ०-२ | ०-१ | 2–0 | ४-१ | 1-3 | 1-2 | 3–2 | ०-२ | 1-2 | ०-१ | ०-१ | 1-2 | 2–1 | 1-3 | 1-1 | 2–2 | |
लीड्स यूनाइटेड | 1-0 | 1-0 | 1-1 | २-३ | 3–0 | ३-१ | 1-0 | 4–0 | 2–1 | ०-२ | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1-0 | 4–0 | ०-१ | 0–0 | 1-1 | 2–2 | ३-१ | |
लीसेस्टर सिटी | 2–1 | 1-1 | 0–0 | 1-1 | 2–2 | ०-१ | 2–2 | 2–0 | 1-3 | 1-2 | ०-१ | 0–4 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | ०-१ | ४-३ | ३-१ | 1-2 | 3-4 | |
लिवरपूल | 3–0 | 3–2 | 2–1 | ३-१ | २-३ | 0–0 | 0–0 | ०-१ | ०-१ | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1-0 | 1-1 | ४-१ | ३-१ | 1-1 | 0–0 | 3–0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 1-2 | 2–2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | ०-१ | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | २-३ | 3–2 | 3–3 | ५-२ | 3–0 | 2–0 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 3–0 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 9–0 | 0–0 | 1-1 | 2–0 | ५-० | 2–0 | 1-0 | 1-2 | 2–0 | 1-0 | 2–1 | 0–0 | 1-0 | 3–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 1-0 | ३-१ | 1-1 | 4–2 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 1-1 | 1-2 | ३-१ | 1-1 | 0–0 | 1-1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ५-१ | 3–3 | 2–0 | 2–1 | |
नॉर्विच सिटी | 0–0 | 1-1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1-2 | 1-1 | ०-२ | 2–1 | ०-१ | 4–2 | 0–0 | 2–2 | ०-२ | 1-0 | 1-2 | |
नॉटिंघम वन | 2–2 | 1-2 | ०-२ | ०-१ | 2–0 | 1-0 | 2–1 | ४-१ | 3–0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | 3–2 | ४-१ | 3–0 | 2–2 | 1-1 | ३-१ | |
क्वींस पार्क रेंजर्स | ३-१ | 2–0 | ०-१ | 1-0 | 2–2 | ०-१ | २-३ | 1-2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | २-३ | 3–0 | 2–0 | 1-1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | ०-१ | |
शेफ़ील्ड बुधवार | ३-१ | 1-2 | ०-१ | 1-1 | ५-१ | 1-0 | 0–0 | ४-१ | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | 0–0 | 1-7 | ०-२ | 1-1 | 3-4 | 1-0 | ०-१ | |
साउथेम्प्टन | 1-0 | 2–1 | 1-1 | ०-१ | 0–0 | ३-१ | 2–0 | ३-१ | 1-3 | 2–2 | ०-२ | 2–2 | 2–2 | ३-१ | 1-1 | 1-1 | 2–1 | 0–0 | ४-३ | 1-1 | २-३ | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 1-0 | 3-4 | ३-१ | 0–0 | 1-3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | 2–1 | ०-१ | 4–2 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | ३-१ | 1-2 | ३-१ | 1-2 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | ०-२ | 1-0 | 2–0 | 1-2 | ०-१ | 1-0 | 2–2 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | 3–0 | 3–0 | 1-1 | 1-3 | 2–2 | ३-१ | 0–0 | ०-२ | 2–0 | 1-2 | 3–0 | |
विंबलडन | 1-3 | ४-३ | 0–3 | 1-1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1-1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | ०-१ | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1-3 | ०-१ | ०-२ | 1-2 | 1-0 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | सीपीए | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | नवीन व | और न ही | नहीं | क्यूपीआर | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 462 होम जीत: 205 ड्रॉ: 134 दूर की जीत: 123 कुल लक्ष्य: 1,195 44.37% 29.00% 26.62% औसत लक्ष्य / खेल: 2.59
कुल खेले गए गेम्स: 462 | होम जीत: 205 | ड्रॉ: 134 | दूर की जीत: 123 | कुल लक्ष्य: 1,195 |
---|---|---|---|---|
44.37% | 29.00% | 26.62% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.59 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1994-95
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | एलन शीयर | काला जला | 3. 4 |
दो | रोबी फाउलर | लिवरपूल | २५ |
३ | द फर्डिनेंड्स | क्यूपीआर | २४ |
४ | स्टेन कोलीमोर | Nottm वन | २२ |
५ | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | इक्कीस |
६ | जुर्गन क्लिंसमैन | टोटेनहम | बीस |
। | मैट ले टिसियर | साउथेम्प्टन | १ ९ |
। | टेडी शेरिंघम | टोटेनहम | १। |
९ | इयान राइट | शस्त्रागार | १। |
१० | आपका रोजेदार | मैनचेस्टर सिटी | पंद्रह |
ग्यारह | डीन सॉन्डर्स | एस्टन विला | पंद्रह |
१२ | क्रिस सटन | काला जला | पंद्रह |
१३ | आंद्रेई कंचेल्स्की | मनुष्य Utd | पंद्रह |
१४ | पॉल राइडआउट | एवर्टन | पंद्रह |
पंद्रह | पीटर दाढ़ी | न्यूकासल | १४ |
१६ | टोनी कोटेटी | वेस्ट हैम यूडीटी | १४ |
१। | डायोन डबलिन | कोवेंट्री सिटी | १४ |
१। | ब्रायन रॉय | Nottm वन | १३ |
१ ९ | एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | १२ |
बीस | इयान रश | लिवरपूल | १२ |