प्रीमियर लीग 1995-96
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1995-96 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 1995-96
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २५ | । | ६ | 73 | ३५ | 38 | .२ |
दो | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | २४ | ६ | । | 66 | ३। | २ ९ | 78 |
३ | लिवरपूल | 38 | बीस | ग्यारह | । | 70 | 3. 4 | ३६ | 71 |
४ | एस्टन विला | 38 | १। | ९ | ग्यारह | ५२ | ३५ | १। | 63 |
५ | शस्त्रागार | 38 | १। | १२ | ९ | ४ ९ | 32 | १। | 63 |
६ | एवर्टन | 38 | १। | १० | ग्यारह | 64 | ४४ | बीस | ६१ |
। | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | १। | । | १३ | ६१ | ४ 47 | १४ | ६१ |
। | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १६ | १३ | ९ | पचास | 38 | १२ | ६१ |
९ | नॉटिंघम वन | 38 | पंद्रह | १३ | १० | पचास | ५४ | -4 | ५ 58 |
१० | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १४ | ९ | पंद्रह | ४३ | ५२ | -9 | ५१ |
ग्यारह | चेल्सी | 38 | १२ | १४ | १२ | ४६ | ४४ | दो | पचास |
१२ | मिडिल्सब्रा | 38 | ग्यारह | १० | १। | ३५ | पचास | -15 | ४३ |
१३ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | १२ | । | १ ९ | 40 | ५ 57 | -17 | ४३ |
१४ | विंबलडन | 38 | १० | ग्यारह | १। | ५५ | 70 | -15 | ४१ |
पंद्रह | शेफ़ील्ड बुधवार | 38 | १० | १० | १। | ४ 48 | ६१ | -13 | 40 |
१६ | कोवेंट्री सिटी | 38 | । | १४ | १६ | 42 | ६० | -18 | 38 |
१। | साउथेम्प्टन | 38 | ९ | ग्यारह | १। | 3. 4 | ५२ | -18 | 38 |
१। | मैनचेस्टर सिटी | 38 | ९ | ग्यारह | १। | ३३ | ५ 58 | -25 | 38 |
१ ९ | क्वींस पार्क रेंजर्स | 38 | ९ | ६ | २। ३ | 38 | ५ 57 | -19 | ३३ |
बीस | बोल्टन वांडरर्स | 38 | । | ५ | २५ | ३ ९ | 71 | -32 | २ ९ |
कुल लक्ष्य | 988 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1995-96
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | वह था | उस | COV | पूर्व संध्या | पढ़ना | जिंदगी | एमसीआई | मुन | मध्य | नवीन व | नहीं | क्यूपीआर | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 2–0 | 0–0 | २-१ | 1-1 | 1-1 | 1-2 | २-१ | 0–0 | ३-१ | 1-0 | 1-1 | 2–0 | 1-1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1-0 | 1-3 | |
एस्टन विला | 1-1 | 2–0 | 1-0 | ०-१ | ४-१ | 1-0 | 3–0 | ०-२ | ०-१ | ३-१ | 0–0 | 1-1 | 1-1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | २-१ | 1-1 | 2–0 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-1 | 1-1 | ३-१ | 3–0 | ५-१ | 0–3 | 1-0 | २-३ | 2–0 | 1-2 | 1-0 | २-१ | 0-० | 1-0 | 3–0 | २-१ | २-१ | 4–2 | 3–2 | |
बोल्टन वांडरर्स | 1-0 | ०-२ | २-१ | २-१ | 1-2 | 1-1 | ०-२ | ०-१ | 1-1 | ०-६ | 1-1 | 1-3 | 1-1 | ०-१ | २-१ | ०-१ | २-३ | 0–3 | 1-0 | |
चेल्सी | 1-0 | 1-2 | २-३ | 3–2 | 2–2 | 0–0 | ४-१ | 2–2 | 1-1 | 1-4 | ५-० | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1-2 | 1-2 | |
कोवेंट्री सिटी | 0–0 | 0–3 | ५-० | ०-२ | 1-0 | २-१ | 0–0 | 1-0 | २-१ | 0–4 | 0–0 | ०-१ | 1-1 | 1-0 | ०-१ | 1-1 | २-३ | 2–2 | 3–3 | |
एवर्टन | ०-२ | 1-0 | 1-0 | 3–0 | 1-1 | 2–2 | 2–0 | 1-1 | 2–0 | २-३ | 4–0 | 1-3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1-1 | 3–0 | 2-4 | |
लीड्स यूनाइटेड | 0–3 | 2–0 | 0–0 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | 2–2 | 1-0 | ०-१ | ३-१ | ०-१ | ०-१ | 1-3 | 1-3 | 2–0 | 1-0 | 1-3 | 2–0 | 1-1 | |
लिवरपूल | ३-१ | 3–0 | 3–0 | ५-२ | 2–0 | 0–0 | 1-2 | ५-० | 6–0 | 2–0 | 1-0 | ४-३ | 4–2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
मैनचेस्टर सिटी | ०-१ | 1-0 | 1-1 | 1-0 | ०-१ | 1-1 | ०-२ | 0–0 | 2–2 | २-३ | ०-१ | 3–3 | 1-1 | 2–0 | 1-0 | २-१ | 1-1 | २-१ | 1-0 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 1-0 | 0–0 | 1-0 | 3–0 | 1-1 | 1-0 | 2–0 | 1-0 | 2–2 | 1-0 | 2–0 | 2–0 | ५-० | २-१ | 2–2 | ४-१ | 1-0 | २-१ | ३-१ | |
मिडिल्सब्रा | २-३ | ०-२ | 2–0 | 1-4 | 2–0 | २-१ | ०-२ | 1-1 | २-१ | ४-१ | 0–3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | ३-१ | 0–0 | ०-१ | 4–2 | 1-2 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 2–0 | 1-0 | 1-0 | २-१ | 2–0 | 3–0 | 1-0 | २-१ | २-१ | ३-१ | ०-१ | 1-0 | ३-१ | २-१ | 2–0 | 1-0 | 1-1 | 3–0 | ६-१ | |
नॉटिंघम वन | ०-१ | 1-1 | 1-5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | २-१ | 1-0 | 3–0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3–0 | 1-0 | 1-0 | २-१ | 1-1 | ४-१ | |
क्वींस पार्क रेंजर्स | 1-1 | 1-0 | ०-१ | २-१ | 1-2 | 1-1 | ३-१ | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | २-३ | 1-1 | 0–3 | 3–0 | २-३ | 3–0 | 0–3 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | 1-0 | 2–0 | २-१ | 4–2 | 0–0 | ४-३ | 2-5 | ६-२ | 1-1 | 1-1 | 0–0 | ०-१ | ०-२ | 1-3 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | ०-१ | २-१ | |
साउथेम्प्टन | 0–0 | ०-१ | 1-0 | 1-0 | २-३ | 1-0 | 2–2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | ३-१ | २-१ | 1-0 | 3-4 | 2–0 | ०-१ | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | २-१ | ०-१ | २-३ | 2–2 | 1-1 | ३-१ | 0–0 | २-१ | 1-3 | 1-0 | ४-१ | 1-1 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ०-१ | ३-१ | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | ०-१ | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3–2 | २-१ | 1-2 | 0–0 | 4–2 | ०-१ | 2–0 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | २-१ | 1-1 | 1-1 | |
विंबलडन | 0–3 | 3–3 | 1-1 | 3–2 | 1-1 | ०-२ | २-३ | 2-4 | 1-0 | 3–0 | 2-4 | 0–0 | 3–3 | 1-0 | २-१ | 2–2 | 1-2 | ०-१ | ०-१ | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | वह था | उस | COV | पूर्व संध्या | पढ़ना | जिंदगी | एमसीआई | मुन | मध्य | नवीन व | नहीं | क्यूपीआर | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 380 | होम जीत: 186 | ड्रॉ: 98 | दूर की जीत: 96 | कुल लक्ष्य: |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | औसत लक्ष्य / खेल: २.६ |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1995-96
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | एलन शीयर | काला जला | ३१ |
दो | रोबी फाउलर | लिवरपूल | २। |
३ | द फर्डिनेंड्स | न्यूकासल | २५ |
४ | ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | १। |
५ | आंद्रेई कंचेल्स्की | एवर्टन | १६ |
६ | टेडी शेरिंघम | टोटेनहम | १६ |
। | क्रिस आर्मस्ट्रांग | टोटेनहम | पंद्रह |
। | इयान राइट | शस्त्रागार | पंद्रह |
९ | एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | १४ |
१० | स्टेन कोलेमोर | लिवरपूल | १४ |
ग्यारह | डायोन डबलिन | कोवेंट्री सिटी | १४ |
१२ | डेविड हिर्स्ट | शेफ़ील्ड वेड | पंद्रह |
१३ | जॉन स्पेंसर | चेल्सी | १३ |
१४ | सावो दूध | एस्टन विला | १२ |
पंद्रह | एंथोनी येओबा | लीड्स यूनाइटेड | १२ |
१६ | डेनिस बर्गकैम्प | शस्त्रागार | ग्यारह |
१। | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | ग्यारह |
१। | रोबी अर्ल | विंबलडन | ग्यारह |
१ ९ | रयान गिग्स | मनुष्य Utd | ग्यारह |
बीस | टोनी कोटेटी | वेस्ट हैम यूडीटी | १० |
इक्कीस | डेनियल डिचियो | क्यूपीआर | १० |
२२ | जूलियन डिक्स | वेस्ट हैम यूडीटी | १० |
२। ३ | डीन हॉल्ड्सवर्थ | विंबलडन | १० |
२४ | पॉल स्कोल्स | मनुष्य Utd | १० |