प्रीमियर लीग 1996-97
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका और शीर्ष गोलकीपर की तालिका के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ पूरे सत्र के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1996-97 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 1996-97
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | इक्कीस | १२ | ५ | 76 | ४४ | 32 | 75 |
दो | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १ ९ | ग्यारह | । | 73 | 40 | ३३ | ६ 68 |
३ | शस्त्रागार | 38 | १ ९ | ग्यारह | । | ६२ | 32 | ३० | ६ 68 |
४ | लिवरपूल | 38 | १ ९ | ग्यारह | । | ६२ | ३। | २५ | ६ 68 |
५ | एस्टन विला | 38 | १। | १० | ग्यारह | ४ 47 | 3. 4 | १३ | ६१ |
६ | चेल्सी | 38 | १६ | ग्यारह | ग्यारह | ५ 58 | ५५ | ३ | ५ ९ |
। | शेफ़ील्ड बुधवार | 38 | १४ | पंद्रह | ९ | पचास | ५१ | -1 | ५ 57 |
। | विंबलडन | 38 | पंद्रह | ग्यारह | १२ | ४ ९ | ४६ | ३ | 56 |
९ | लीसेस्टर सिटी | 38 | १२ | ग्यारह | पंद्रह | ४६ | ५४ | -8 | ४ 47 |
१० | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १३ | । | १। | ४४ | ५१ | -7 | ४६ |
ग्यारह | लीड्स यूनाइटेड | 38 | ग्यारह | १३ | १४ | २। | 38 | -10 | ४६ |
१२ | डर्बी काउंटी | 38 | ग्यारह | १३ | १४ | चार पांच | ५ 58 | -13 | ४६ |
१३ | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | ९ | पंद्रह | १४ | 42 | ४३ | -1 | 42 |
१४ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १० | १२ | १६ | ३ ९ | ४ 48 | -9 | 42 |
पंद्रह | एवर्टन | 38 | १० | १२ | १६ | ४४ | ५ 57 | -13 | 42 |
१६ | साउथेम्प्टन | 38 | १० | ग्यारह | १। | पचास | 56 | -6 | ४१ |
१। | कोवेंट्री सिटी | 38 | ९ | १४ | पंद्रह | 38 | ५४ | -16 | ४१ |
१। | सुंदरलैंड | 38 | १० | १० | १। | ३५ | ५३ | -18 | 40 |
१ ९ | मिडिल्सब्रा * | 38 | १० | १२ | १६ | ५१ | ६० | -9 | ३ ९ |
बीस | नॉटिंघम वन | 38 | ६ | १६ | १६ | ३१ | ५ ९ | -28 | 3. 4 |
कुल लक्ष्य | 970 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1996-97
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | नहीं | SHW | आज | रवि | जब तक | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 2–2 | 1-1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | ३-१ | 3–0 | 2–0 | 1-2 | 1-2 | 2–0 | ०-१ | 2–0 | ४-१ | ३-१ | 2–0 | ३-१ | 2–0 | ०-१ | |
एस्टन विला | 2–2 | 1-0 | ०-२ | 2–1 | 2–0 | ३-१ | 2–0 | 1-3 | 1-0 | 0–0 | 1-0 | 2–2 | 2–0 | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | ५-० | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | ०-२ | ०-२ | 1-1 | 4–0 | 1-2 | 1-1 | ०-१ | 2-4 | 3–0 | २-३ | 0–0 | 1-0 | 1-1 | ४-१ | 2–1 | 1-0 | ०-२ | 2–1 | ३-१ | |
चेल्सी | 0–3 | 1-1 | 1-1 | 2–0 | ३-१ | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2–2 | 1-0 | ६-२ | ३-१ | ३-१ | 2-4 | |
कोवेंट्री सिटी | 1-1 | 1-2 | 0–0 | ३-१ | 1-2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | ०-१ | ०-२ | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1-1 | 2–2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | |
डर्बी काउंटी | 1-3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | ०-१ | 3–3 | 2–0 | ०-१ | 1-1 | 2–1 | ०-१ | 0–0 | 2–2 | 1-1 | 1-0 | 4–2 | 1-0 | ०-२ | |
एवर्टन | ०-२ | ०-१ | ०-२ | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | 1-1 | 1-1 | ०-२ | 1-2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1-१ | 1-3 | 1-0 | 2–1 | 1-3 | |
लीड्स यूनाइटेड | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1-3 | 0–0 | 1-0 | 3–0 | ०-२ | 0–4 | 1-1 | ०-१ | 2–0 | ०-२ | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1-0 | 1-0 | |
लीसेस्टर सिटी | ०-२ | 1-0 | 1-1 | 1-3 | ०-२ | 4–2 | 1-2 | 1-0 | 0–3 | 2–2 | 1-3 | 2–0 | 2–2 | 1-0 | 2–1 | 1-1 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | |
लिवरपूल | 2–0 | 3–0 | 0–0 | ५-१ | 1-2 | 2–1 | 1-1 | 4–0 | 1-1 | 1-3 | ५-१ | ४-३ | 4–2 | ०-१ | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1-1 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 1-0 | 0–0 | 2–2 | 1-2 | ३-१ | २-३ | 2–2 | 1-0 | ३-१ | 1-0 | 3–3 | 0–0 | ४-१ | 2–0 | 2–1 | ५-० | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
मिडिल्सब्रा | ०-२ | 3–2 | 2–1 | 1-0 | 4–0 | ६-१ | 4–2 | 0–0 | ०-२ | 3–3 | 2–2 | ०-१ | 1-1 | 4–2 | ०-१ | ०-१ | 0–3 | ४-१ | 0–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 1-2 | ४-३ | 2–1 | ३-१ | 4–0 | ३-१ | ४-१ | 3–0 | ४-३ | 1-1 | ५-० | ३-१ | ५-० | 1-2 | ०-१ | 1-1 | 1-१ | 1-1 | 2–0 | |
नॉटिंघम वन | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | ०-१ | 1-1 | ०-१ | 1-1 | 0–0 | 1-1 | 0–4 | 1-1 | 0–0 | 0–3 | 1-3 | 1-4 | 2–1 | ०-२ | 1-1 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | 0–0 | 2–1 | 1-1 | ०-२ | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1-1 | 1-1 | ३-१ | 1-1 | 2–0 | 1-1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | ३-१ | |
साउथेम्प्टन | ०-२ | ०-१ | 2–0 | 0–0 | 2–2 | ३-१ | 2–2 | ०-२ | 2–2 | ०-१ | ६-३ | 4–0 | 2–2 | 2–2 | २-३ | 3–0 | ०-१ | 2–0 | 0–0 | |
सुंदरलैंड | 1-0 | 1-0 | 0–0 | 3–0 | 1-0 | 2–0 | 3–0 | ०-१ | 0–0 | 1-2 | 2–1 | 2–2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | ०-१ | 0–4 | 0–0 | 1-3 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 0–0 | 1-0 | 2–1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | 1-2 | ०-२ | 1-2 | 1-0 | 1-2 | ०-१ | 1-1 | ३-१ | 2–0 | 1-0 | 1-0 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 1-2 | ०-२ | 2–1 | 3–2 | 1-1 | 1-1 | 2–2 | ०-२ | 1-0 | 1-2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | ०-१ | ५-१ | 2–1 | 2–0 | ४-३ | ०-२ | |
विंबलडन | 2–2 | ०-२ | 1-0 | ०-१ | 2–2 | 1-1 | 4–0 | 2–0 | 1-3 | 2–1 | 0–3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4–2 | ३-१ | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | OREA | उस | COV | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | नहीं | SHW | आज | रवि | जब तक | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 380 | घर जीत: 162 | ड्रॉ: 119 | दूर की जीत: 99 | कुल लक्ष्य: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.55 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1996-97
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | एलन शीयर | न्यूकासल | २२ |
दो | इयान राइट | शस्त्रागार | बीस |
३ | रोबी फाउलर | लिवरपूल | १ ९ |
४ | ओले गुन्नार सॉलस्कजेर | मनुष्य Utd | १। |
५ | ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | १६ |
६ | द फर्डिनेंड्स | न्यूकासल | १६ |
। | फबरीज़ियो रावानेली | मिडिल्सब्रा | पंद्रह |
। | डायोन डबलिन | कोवेंट्री सिटी | पंद्रह |
९ | मैट ले टिसियर | साउथेम्प्टन | पंद्रह |
१० | डेनिस बर्गकैंप | शस्त्रागार | पंद्रह |
ग्यारह | स्टीव क्लैरिज | लीसेस्टर सिटी | पंद्रह |
१२ | स्टेन कोलीमोर | लिवरपूल | पंद्रह |
१३ | ओस्वाल्डो जुनिनहो पॉलिस्ट | मिडिल्सब्रा | पंद्रह |
१४ | एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | पंद्रह |
पंद्रह | इफान एकोकू | विंबलडन | १४ |
१६ | डीन स्ट्रीज | डर्बी काउंटी | १४ |
१। | क्रिस सटन | काला जला | १४ |
१। | एंडी बूथ | शेफ़ील्ड वेड | १३ |
१ ९ | डंकन फर्ग्यूसन | एवर्टन | १२ |
बीस | केविन गैलाचर | काला जला | १२ |
इक्कीस | एमिल झिझक | लीसेस्टर सिटी | १० |
२२ | सावो दूध | एस्टन विला | १० |
२। ३ | इगिल ओस्टेंस्टेड | साउथेम्प्टन | १० |