प्रीमियर लीग 1997-98
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका और शीर्ष गोलकीपर की तालिका के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ पूरे सत्र के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1997-98 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 1997-98
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | शस्त्रागार | 38 | २। ३ | ९ | ६ | ६ 68 | ३३ | ३५ | 78 |
दो | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २। ३ | । | । | 73 | २६ | ४ 47 | 77 |
३ | लिवरपूल | 38 | १। | ग्यारह | ९ | ६ 68 | 42 | २६ | ६५ |
४ | चेल्सी | 38 | बीस | ३ | पंद्रह | 71 | ४३ | २। | 63 |
५ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | १। | । | १३ | ५ 57 | ४६ | ग्यारह | ५ ९ |
६ | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | १६ | १० | १२ | ५ 57 | ५२ | ५ | ५ 58 |
। | एस्टन विला | 38 | १। | ६ | पंद्रह | ४ ९ | ४ 48 | 1 | ५ 57 |
। | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १६ | । | १४ | 56 | ५ 57 | -1 | 56 |
९ | डर्बी काउंटी | 38 | १६ | । | पंद्रह | ५२ | ४ ९ | ३ | ५५ |
१० | लीसेस्टर सिटी | 38 | १३ | १४ | ग्यारह | ५१ | ४१ | १० | ५३ |
ग्यारह | कोवेंट्री सिटी | 38 | १२ | १६ | १० | ४६ | ४४ | दो | ५२ |
१२ | साउथेम्प्टन | 38 | १४ | ६ | १। | पचास | ५५ | -5 | ४ 48 |
१३ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | ग्यारह | ग्यारह | १६ | ३५ | ४४ | -9 | ४४ |
१४ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | ग्यारह | ग्यारह | १६ | ४४ | 56 | -12 | ४४ |
पंद्रह | विंबलडन | 38 | १० | १४ | १४ | 3. 4 | ४६ | -12 | ४४ |
१६ | शेफ़ील्ड बुधवार | 38 | १२ | । | १। | ५२ | ६ 67 | -पचास | ४४ |
१। | एवर्टन | 38 | ९ | १३ | १६ | ४१ | 56 | -पचास | 40 |
१। | बोल्टन वांडरर्स | 38 | ९ | १३ | १६ | ४१ | ६१ | -बहुत से | 40 |
१ ९ | बार्नस्ली | 38 | १० | ५ | २। ३ | ३। | .२ | -चार पांच | ३५ |
बीस | हीरों का महल | 38 | । | ९ | इक्कीस | ३। | 71 | -3 - 4 | ३३ |
कुल लक्ष्य | 1,019 है | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1997-98
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | बार | OREA | वह था | उस | COV | सीपीए | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | नवीन व | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 0–0 | ५-० | 1-3 | ४-१ | 2–0 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | ०-१ | 3–2 | ३-१ | 1-0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | ५-० | |
एस्टन विला | 1-0 | ०-१ | 0–4 | 1-3 | ०-२ | 3–0 | ३-१ | 2–1 | 2–1 | 1-0 | 1-1 | 2–1 | ०-२ | ०-१ | 2–2 | 1-1 | ४-१ | 2–0 | 1-2 | |
बार्नस्ली | ०-२ | 0–3 | 1-1 | 2–1 | ०-६ | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 2–2 | २-३ | ०-२ | २-३ | ०-२ | 2–2 | 2–1 | ४-३ | 1-1 | 1-2 | 2–1 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-4 | ५-० | 2–1 | ३-१ | 1-0 | 0–0 | 2–2 | 1-0 | 3–2 | 3-4 | ५-३ | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-२ | 1-0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
बोल्टन वांडरर्स | ०-१ | ०-१ | 1-1 | 2–1 | 1-0 | 1-5 | ५-२ | 3–3 | 0–0 | २-३ | 2–0 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | 3–2 | 0–0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
चेल्सी | २-३ | ०-१ | 2–0 | ०-१ | 2–0 | ३-१ | ६-२ | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1-0 | ४-१ | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1-1 | |
कोवेंट्री सिटी | 2–2 | 1-2 | 1-0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1-1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | ०-२ | 1-1 | 3–2 | 2–2 | 1-0 | 1-0 | 4–0 | 1-1 | 0–0 | |
हीरों का महल | 0–0 | 1-1 | ०-१ | 1-2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | ३-१ | 1-3 | ०-२ | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3–3 | 0–3 | |
डर्बी काउंटी | 3–0 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | 4–0 | ०-१ | ३-१ | 0–0 | ३-१ | ०-५ | 0–4 | 1-0 | 2–2 | 1-0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1-1 | |
एवर्टन | 2–2 | 1-4 | 4–2 | 1-0 | 3–2 | ३-१ | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2–0 | 1-1 | 2–0 | ०-२ | 0–0 | 1-3 | ०-२ | ०-२ | 2–1 | 0–0 | |
लीड्स यूनाइटेड | 1-1 | 1-1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | ३-१ | 3–3 | ०-२ | ४-३ | 0–0 | ०-१ | ०-२ | 1-0 | ४-१ | 1-2 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | 1-1 | |
लीसेस्टर सिटी | 3–3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 2–0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ०-१ | 1-0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1-1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | ०-१ | |
लिवरपूल | 4–0 | 3–0 | ०-१ | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1-0 | 2–1 | 4–0 | 1-1 | ३-१ | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 2–1 | २-३ | 4–0 | ५-० | 2–0 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | ०-१ | 1-0 | 7-0 | 4–0 | 1-1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ०-१ | 1-1 | 1-1 | ६-१ | 1-0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | ०-१ | 1-0 | 2–1 | 1-1 | 2–1 | ३-१ | 0–0 | 1-2 | 0–0 | 1-0 | 1-1 | 3–3 | 1-2 | ०-१ | 2–1 | 2–1 | 1-0 | ०-१ | 1-3 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | 2–0 | 1-3 | 2–1 | 0–0 | ५-० | 1-4 | 0–0 | 1-3 | 2-5 | ३-१ | 1-3 | 1-0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
साउथेम्प्टन | 1-3 | 1-2 | ४-१ | 3–0 | ०-१ | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ०-२ | 2–1 | ०-२ | 2–1 | 1-1 | 1-0 | 2–1 | २-३ | 3–2 | 3–0 | ०-१ | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 1-1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1-0 | 1-6 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 1-1 | ०-१ | 1-1 | 3–3 | ०-२ | 2–0 | 3–2 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1-0 | ४-१ | 0–0 | 2–2 | 3–0 | ४-३ | 2–1 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 2-4 | 2–1 | ३-१ | |
विंबलडन | ०-१ | 2–1 | ४-१ | ०-१ | 0–0 | ०-२ | 1-2 | ०-१ | 0–0 | 0–0 | 1-0 | 2–1 | 1-1 | 2-5 | 0–0 | 1-1 | 1-0 | 2–6 | 1-2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | बार | OREA | वह था | उस | COV | सीपीए | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | नवीन व | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 380 | होम जीत: 184 | ड्रॉ: 95 | दूर की जीत: 101 | कुल लक्ष्य: 1019 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.65 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1997-98
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | डायोन डबलिन | कोवेंट्री सिटी | १। |
दो | माइकल ओवेन | लिवरपूल | १। |
३ | क्रिस सटन | काला जला | १। |
४ | डेनिस बर्गकैंप | शस्त्रागार | १६ |
५ | केविन गैलाचर | काला जला | १६ |
६ | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | लीड्स यूनाइटेड | १६ |
। | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | पंद्रह |
। | जॉन हार्टसन | वेस्ट हैम यूडीटी | पंद्रह |
९ | डैरेन हैकरबी | कोवेंट्री सिटी | १४ |
१० | पाउलो वांचोपे | डर्बी काउंटी | १३ |
ग्यारह | फ्रांसेस्को बियानो | डर्बी काउंटी | १२ |
१२ | नाथन ब्लेक | पर वज्रपात | १२ |
१३ | पाओलो डि कैनियो | शेफ़ील्ड वेड | १२ |
१४ | मार्क Overmars | शस्त्रागार | १२ |
पंद्रह | ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | १२ |
१६ | डंकन फर्ग्यूसन | एवर्टन | ग्यारह |
१। | टॉर आंद्रे फ्लो | चेल्सी | ग्यारह |
१। | मैट ले टिसियर | साउथेम्प्टन | ग्यारह |
१ ९ | स्टीव मैकमैनमैन | लिवरपूल | ग्यारह |
बीस | इगिल ओस्टेंस्टेड | साउथेम्प्टन | ग्यारह |
इक्कीस | जियानलुका विआल्ली | चेल्सी | ग्यारह |