प्रीमियर लीग 1998-99
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1998-99 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 1998-99
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २२ | १३ | ३ | 80 | ३। | ४३ | । ९ |
दो | शस्त्रागार | 38 | २२ | १२ | ४ | ५ ९ | १। | 42 | 78 |
३ | चेल्सी | 38 | बीस | पंद्रह | ३ | ५ 57 | ३० | २। | 75 |
४ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | १। | १३ | । | ६२ | 3. 4 | २। | ६ 67 |
५ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १६ | ९ | १३ | ४६ | ५३ | -7 | ५ 57 |
६ | एस्टन विला | 38 | पंद्रह | १० | १३ | ५१ | ४६ | ५ | ५५ |
। | लिवरपूल | 38 | पंद्रह | ९ | १४ | ६ 68 | ४ ९ | १ ९ | ५४ |
। | डर्बी काउंटी | 38 | १३ | १३ | १२ | 40 | चार पांच | -5 | ५२ |
९ | मिडिल्सब्रा | 38 | १२ | पंद्रह | ग्यारह | ४ 48 | ५४ | -6 | ५१ |
१० | लीसेस्टर सिटी | 38 | १२ | १३ | १३ | 40 | ४६ | -6 | ४ ९ |
ग्यारह | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | ग्यारह | १४ | १३ | ४ 47 | पचास | -3 | ४ 47 |
१२ | शेफ़ील्ड बुधवार | 38 | १३ | । | १। | ४१ | 42 | -1 | ४६ |
१३ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | ग्यारह | १३ | १४ | ४ 48 | ५४ | -6 | ४६ |
१४ | एवर्टन | 38 | ग्यारह | १० | १। | 42 | ४ 47 | -5 | ४३ |
पंद्रह | कोवेंट्री सिटी | 38 | ग्यारह | ९ | १। | ३ ९ | ५१ | -12 | 42 |
१६ | विंबलडन | 38 | १० | १२ | १६ | 40 | 63 | -23 | 42 |
१। | साउथेम्प्टन | 38 | ग्यारह | । | १ ९ | ३। | 64 | -27 | ४१ |
१। | चार्लटन एथलेटिक | 38 | । | १२ | १। | ४१ | 56 | -15 | ३६ |
१ ९ | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | । | १४ | १। | 38 | ५२ | -14 | ३५ |
बीस | नॉटिंघम वन | 38 | । | ९ | २२ | ३५ | 69. है | -34 | ३० |
कुल लक्ष्य | 959 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1998-99
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | बार | OREA | वह था | उस | COV | सीपीए | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | नवीन व | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 0–0 | ५-० | 1-3 | ४-१ | 2–0 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 4–0 | २-१ | २-१ | ०-१ | 3–2 | ३-१ | 1-0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | ५-० | |
एस्टन विला | 1-0 | ०-१ | 0–4 | 1-3 | ०-२ | 3–0 | ३-१ | २-१ | २-१ | 1-0 | 1-1 | २-१ | ०-२ | ०-१ | 2–2 | 1-1 | ४-१ | 2–0 | 1-2 | |
बार्नस्ली | ०-२ | 0–3 | 1-1 | २-१ | ०-६ | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 2–2 | २-३ | ०-२ | २-३ | ०-२ | 2–2 | २-१ | ४-३ | 1-1 | 1-2 | २-१ | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-4 | ५-० | २-१ | ३-१ | 1-0 | 0–0 | 2–2 | 1-0 | 3–2 | 3-4 | ५-३ | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-२ | 1-0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
बोल्टन वांडरर्स | ०-१ | ०-१ | 1-1 | २-१ | 1-0 | 1-5 | ५-२ | 3–3 | 0–0 | २-३ | 2–0 | 1-1 | 0–0 | 1-0 | 3–2 | 0–0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
चेल्सी | २-३ | ०-१ | 2–0 | ०-१ | 2–0 | ३-१ | ६-२ | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1-0 | ४-१ | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 4–2 | 2–0 | २-१ | 1-1 | |
कोवेंट्री सिटी | 2–2 | 1-2 | 1-0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1-1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | ०-२ | 1-1 | 3–2 | 2–2 | 1-0 | 1-0 | 4–0 | 1-1 | 0–0 | |
हीरों का महल | 0–0 | 1-1 | ०-१ | 1-2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | ३-१ | 1-3 | ०-२ | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3–3 | 0–3 | |
डर्बी काउंटी | 3–0 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | 4–0 | ०-१ | ३-१ | 0–0 | ३-१ | ०-५ | 0–4 | 1-0 | 2–2 | 1-0 | 3–0 | 4–0 | २-१ | 2–0 | 1-1 | |
एवर्टन | 2–2 | 1-4 | 4–2 | 1-0 | 3–2 | ३-१ | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2–0 | 1-1 | 2–0 | ०-२ | 0–0 | 1-3 | ०-२ | ०-२ | २-१ | 0–0 | |
लीड्स यूनाइटेड | 1-1 | 1-1 | २-१ | 4–0 | 2–0 | ३-१ | 3–3 | ०-२ | ४-३ | 0–0 | ०-१ | ०-२ | 1-0 | ४-१ | 1-2 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | 1-1 | |
लीसेस्टर सिटी | 3–3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 2–0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ०-१ | 1-0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1-1 | 3–3 | 3–0 | २-१ | ०-१ | |
लिवरपूल | 4–0 | 3–0 | ०-१ | 0–0 | २-१ | 4–2 | 1-0 | २-१ | 4–0 | 1-1 | ३-१ | 1-2 | 1-3 | 1-0 | २-१ | २-३ | 4–0 | ५-० | 2–0 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | ०-१ | 1-0 | 0-० | 4–0 | 1-1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ०-१ | 1-1 | 1-1 | ६-१ | 1-0 | 2–0 | २-१ | 2–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | ०-१ | 1-0 | २-१ | 1-1 | २-१ | ३-१ | 0–0 | 1-2 | 0–0 | 1-0 | 1-1 | 3–3 | 1-2 | ०-१ | २-१ | २-१ | 1-0 | ०-१ | 1-3 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | 2–0 | 1-3 | २-१ | 0–0 | ५-० | 1-4 | 0–0 | 1-3 | 2-5 | ३-१ | 1-3 | 1-0 | 3–3 | 2–0 | २-१ | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
साउथेम्प्टन | 1-3 | 1-2 | ४-१ | 3–0 | ०-१ | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ०-२ | २-१ | ०-२ | २-१ | 1-1 | 1-0 | २-१ | २-३ | 3–2 | 3–0 | ०-१ | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 1-1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1-0 | 1-6 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 1-1 | ०-१ | 1-1 | 3–3 | ०-२ | 2–0 | 3–2 | 1-1 | 1-0 | 0–0 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 0–0 | २-१ | 6–0 | २-१ | 3–0 | २-१ | 1-0 | ४-१ | 0–0 | 2–2 | 3–0 | ४-३ | २-१ | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 2-4 | २-१ | ३-१ | |
विंबलडन | ०-१ | २-१ | ४-१ | ०-१ | 0–0 | ०-२ | 1-2 | ०-१ | 0–0 | 0–0 | 1-0 | २-१ | 1-1 | 2-5 | 0–0 | 1-1 | 1-0 | 2–6 | 1-2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | बार | OREA | वह था | उस | COV | सीपीए | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनयू | नवीन व | SHW | आज | जब तक | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 380 | घर जीत: 169 | ड्रॉ: 115 | दूर की जीत: 96 | कुल लक्ष्य: 959 |
---|---|---|---|---|
44.47% | 30.26% | 32.91% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.52 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1998-99
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | लीड्स यूनाइटेड | १। |
दो | माइकल ओवेन | लिवरपूल | १। |
३ | ड्वाइट योर्क | मनुष्य Utd | १। |
४ | निकोलस अनेल्का | शस्त्रागार | १। |
५ | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | १। |
६ | हैमिल्टन रिकार्ड | मिडिल्सब्रा | पंद्रह |
। | डायोन डबलिन | एस्टन विला | १४ |
। | रोबी फाउलर | लिवरपूल | १४ |
९ | जूलियन जोआचिम | एस्टन विला | १४ |
१० | एलन शीयर | न्यूकासल | १४ |
ग्यारह | जियानफ्रेंको ज़ोला | चेल्सी | १३ |
१२ | डेनिस बर्गकैम्प | शस्त्रागार | १२ |
१३ | ओले गुन्नर सोलस्कर | मनुष्य Utd | १२ |
१४ | गुस्तावो पोयट | चेल्सी | ग्यारह |
पंद्रह | टोनी कोटेटी | लीसेस्टर सिटी | १० |
१६ | जेसन यूरेल | विंबलडन | १० |
१। | टॉर आंद्रे फ्लो | चेल्सी | १० |
१। | मार्कस गेल | विंबलडन | १० |
१ ९ | नोएल पहलवान | कोवेंट्री सिटी | १० |
बीस | ली बाउयर | लीड्स यूनाइटेड | ९ |
इक्कीस | देओन बर्टन | डर्बी काउंटी | ९ |
२२ | केविन कैंपबेल | एवर्टन | ९ |
२। ३ | डौगी फ्रीडमैन | Nottm वन | ९ |
२४ | डैरेन हैकरबी | कोवेंट्री सिटी | ९ |
२५ | पाउलो वान्चोपे | डर्बी काउंटी | ९ |
२६ | इयान राइट | वेस्ट हैम यूडीटी | ९ |