प्रीमियर लीग 1999-2000
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 1999-2000 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है
प्रीमियर लीग टेबल 1999-2000
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २। | । | ३ | 97 | चार पांच | ५२ | 91 |
दो | शस्त्रागार | 38 | २२ | । | ९ | 73 | ४३ | ३० | 73 |
३ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | इक्कीस | ६ | ग्यारह | ५ 58 | ४३ | पंद्रह | 69. है |
४ | लिवरपूल | 38 | १ ९ | १० | ९ | ५१ | ३० | इक्कीस | ६ 67 |
५ | चेल्सी | 38 | १। | ग्यारह | ९ | ५३ | 3. 4 | १ ९ | ६५ |
६ | एस्टन विला | 38 | पंद्रह | १३ | १० | ४६ | ३५ | ग्यारह | ५ 58 |
। | सुंदरलैंड | 38 | १६ | १० | १२ | ५ 57 | 56 | 1 | ५ 58 |
। | लीसेस्टर सिटी | 38 | १६ | । | पंद्रह | ५५ | ५५ | ० | ५५ |
९ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | पंद्रह | १० | १३ | ५२ | ५३ | -1 | ५५ |
१० | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | पंद्रह | । | पंद्रह | ५ 57 | ४ ९ | । | ५३ |
ग्यारह | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १४ | १० | १४ | 63 | ५४ | ९ | ५२ |
१२ | मिडिल्सब्रा | 38 | १४ | १० | १४ | ४६ | ५२ | -6 | ५२ |
१३ | एवर्टन | 38 | १२ | १४ | १२ | ५ ९ | ४ ९ | १० | पचास |
१४ | कोवेंट्री सिटी | 38 | १२ | । | १। | ४ 47 | ५४ | -7 | ४४ |
पंद्रह | साउथेम्प्टन | 38 | १२ | । | १। | चार पांच | ६२ | -17 | ४४ |
१६ | डर्बी काउंटी | 38 | ९ | ग्यारह | १। | ४४ | ५ 57 | -13 | 38 |
१। | ब्रैडफोर्ड सिटी | 38 | ९ | ९ | बीस | 38 | ६ 68 | -30 | ३६ |
१। | विंबलडन | 38 | । | १२ | १ ९ | ४६ | 74 | -28 | ३३ |
१ ९ | शेफ़ील्ड बुधवार | 38 | । | । | २। ३ | 38 | 70 | -32 | ३१ |
बीस | वॉटफ़ोर्ड | 38 | ६ | ६ | २६ | ३५ | 77 | -42 | २४ |
कुल लक्ष्य | 959 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 1999-2000
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | अच्छा न | उस | COV | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | मुन | मध्य | नवीन व | SHW | आज | रवि | जब तक | क्या न | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | ३-१ | 2–0 | २-१ | 3–0 | २-१ | ४-१ | 2–0 | २-१ | ०-१ | 1-2 | ५-१ | 0–0 | 3–3 | ३-१ | ४-१ | २-१ | 1-0 | २-१ | 1-1 | |
एस्टन विला | 1-1 | 1-0 | 0–0 | 1-0 | 2–0 | 3–0 | 1-0 | 2–2 | 0–0 | ०-१ | 1-0 | ०-१ | २-१ | ०-१ | 1-1 | 1-1 | 4–0 | 2–2 | 1-1 | |
ब्रैडफोर्ड सिटी | २-१ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4–4 | 0–0 | 1-2 | ३-१ | 1-0 | 0–4 | 1-1 | 2–0 | 1-1 | 1-2 | 0–4 | 1-1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
चेल्सी | २-३ | 1-0 | 1-0 | २-१ | 4–0 | 1-1 | ०-२ | 1-1 | 2–0 | ५-० | 1-1 | 1-0 | 3–0 | 1-1 | 4–0 | 1-0 | २-१ | 0–0 | ३-१ | |
कोवेंट्री सिटी | 3–2 | २-१ | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1-0 | 3-4 | ०-१ | 0–3 | 1-2 | २-१ | ४-१ | ४-१ | ०-१ | 3–2 | ०-१ | 4–0 | 1-0 | 2–0 | |
डर्बी काउंटी | 1-2 | ०-२ | ०-१ | ३-१ | 0–0 | 1-0 | ०-१ | 3–0 | ०-२ | 1-2 | 1-3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | ०-५ | ०-१ | 2–0 | 1-2 | 4–0 | |
एवर्टन | ०-१ | 0–0 | 4–0 | 1-1 | 1-1 | २-१ | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1-1 | ०-२ | ०-२ | 1-1 | ४-१ | ५-० | 2–2 | 4–2 | 1-0 | 4–0 | |
लीड्स यूनाइटेड | 0–4 | 1-2 | २-१ | ०-१ | 3–0 | 0–0 | 1-1 | २-१ | 1-2 | ०-१ | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1-0 | २-१ | 1-0 | ३-१ | 1-0 | ४-१ | |
लीसेस्टर सिटी | 0–3 | ३-१ | 3–0 | 2–2 | 1-0 | ०-१ | 1-1 | २-१ | 2–2 | ०-२ | २-१ | 1-2 | 3–0 | २-१ | ५-२ | ०-१ | 1-0 | 1-3 | २-१ | |
लिवरपूल | 2–0 | 0–0 | ३-१ | 1-0 | 2–0 | 2–0 | ०-१ | ३-१ | ०-२ | २-३ | 0–0 | २-१ | ४-१ | 0–0 | 1-1 | 2–0 | ०-१ | 1-0 | ३-१ | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 1-1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | ३-१ | ५-१ | 2–0 | 2–0 | 1-1 | 1-0 | ५-१ | 4–0 | 3–3 | 4–0 | ३-१ | ४-१ | 1-१ | 1-1 | |
मिडिल्सब्रा | २-१ | 0–4 | ०-१ | ०-१ | 2–0 | 1-4 | २-१ | 0–0 | 0–3 | 1-0 | 3-4 | 2–2 | 1-0 | 3–2 | 1-1 | २-१ | 1-1 | 2–0 | 0–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 4–2 | ०-१ | 2–0 | ०-१ | 2–0 | 2–0 | 1-1 | 2–2 | ०-२ | 2–2 | 3–0 | २-१ | 8–0 | ५-० | 1-2 | २-१ | 1-0 | 2–2 | 3–3 | |
शेफ़ील्ड बुधवार | 1-1 | ०-१ | 2–0 | 1-0 | 0–0 | ०-२ | ०-२ | 0–3 | 4–0 | 1-2 | ०-१ | 1-0 | ०-२ | ०-१ | ०-२ | 1-2 | 2–2 | ३-१ | ५-१ | |
साउथेम्प्टन | ०-१ | 2–0 | 1-0 | 1-2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 4–2 | 2–0 | 1-2 | ०-१ | 2–0 | २-१ | 2–0 | |
सुंदरलैंड | 0–0 | २-१ | ०-१ | ४-१ | 1-1 | 1-1 | २-१ | 1-2 | 2–0 | ०-२ | 2–2 | 1-1 | 2–2 | 1-0 | 2–0 | २-१ | 2–0 | 1-0 | २-१ | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | २-१ | 2-4 | 1-1 | ०-१ | 3–2 | 1-1 | 3–2 | 1-2 | २-३ | 1-0 | ३-१ | २-३ | ३-१ | ०-१ | 2-२ | ३-१ | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
वॉटफ़ोर्ड | २-३ | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | २-३ | २-३ | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3–2 | २-३ | 1-1 | 1-2 | २-३ | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | २-१ | 1-1 | ५-४ | 0–0 | ५-० | 1-1 | 0–4 | 0–0 | २-१ | 1-0 | 2-4 | ०-१ | २-१ | ४-३ | 2–0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | २-१ | |
विंबलडन | 1-3 | 2–2 | 3–2 | ०-१ | 1-1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | २-१ | 1-2 | 2–2 | २-३ | 2–0 | ०-२ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | ५-० | 2–2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | अच्छा न | उस | COV | की | पूर्व संध्या | पढ़ना | LEI | जिंदगी | मुन | मध्य | नवीन व | SHW | आज | रवि | जब तक | क्या न | WHU | WDN |
कुल खेले गए गेम्स: 380 | घर की जीत: 214 | ड्रॉ: 130 | दूर की जीत: 118 | कुल लक्ष्य: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.65 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 1999-2000
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | ३० |
दो | एलन शीयर | न्यूकासल | २। ३ |
३ | ड्वाइट योर्क | मनुष्य Utd | बीस |
४ | माइकल ब्रिजेज़ | लीड्स यूनाइटेड | १ ९ |
५ | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | १ ९ |
६ | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | १। |
। | पाओलो डि कैनियो | वेस्ट हैम यूडीटी | १६ |
। | क्रिस आर्मस्ट्रांग | टोटेनहम | १४ |
९ | स्टीफन इवरसन | टोटेनहम | १४ |
१० | नाल क्विन | सुंदरलैंड | १४ |
ग्यारह | टोनी कोटेटी | लीसेस्टर सिटी | १३ |
१२ | मैरियन पहास | साउथेम्प्टन | १३ |
१३ | केविन कैंपबेल | एवर्टन | १२ |
१४ | डायोन डबलिन | एस्टन विला | १२ |
पंद्रह | वैंक्वो | कैनो शस्त्रागार | १२ |
१६ | रोबी कीन | कोवेंट्री सिटी | १२ |
१। | हैमिल्टन रिकार्ड | मिडिल्सब्रा | १२ |
१। | ओले गुन्नर सोलस्कर | मनुष्य Utd | १२ |
१ ९ | पाउलो वान्चोपे | वेस्ट हैम यूडीटी | १२ |
बीस | गैरी मैकलिस्टर | कोवेंट्री सिटी | ग्यारह |
इक्कीस | माइकल ओवेन | लिवरपूल | ग्यारह |