प्रीमियर लीग 2000-01
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 2000-01 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 2000-01
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २४ | । | ६ | । ९ | ३१ | ४ 48 | 80 |
दो | शस्त्रागार | 38 | बीस | १० | । | 63 | 38 | २५ | 70 |
३ | लिवरपूल | 38 | बीस | ९ | ९ | 71 | ३ ९ | 32 | 69. है |
४ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | बीस | । | १० | 64 | ४३ | इक्कीस | ६ 68 |
५ | इप्सविच नगर | 38 | बीस | ६ | १२ | ५ 57 | 42 | पंद्रह | 66 |
६ | चेल्सी | 38 | १। | १० | ग्यारह | ६ 68 | चार पांच | २। ३ | ६१ |
। | सुंदरलैंड | 38 | पंद्रह | १२ | ग्यारह | ४६ | ४१ | ५ | ५ 57 |
। | एस्टन विला | 38 | १३ | पंद्रह | १० | ४६ | ४३ | ३ | ५४ |
९ | चार्लटन एथलेटिक | 38 | १४ | १० | १४ | पचास | ५ 57 | -7 | ५२ |
१० | साउथेम्प्टन | 38 | १४ | १० | १४ | 40 | ४ 48 | -8 | ५२ |
ग्यारह | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १४ | ९ | पंद्रह | ४४ | पचास | -6 | ५१ |
१२ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १३ | १० | पंद्रह | ४ 47 | ५४ | -7 | ४ ९ |
१३ | लीसेस्टर सिटी | 38 | १४ | ६ | १। | ३ ९ | ५१ | -12 | ४ 48 |
१४ | मिडिल्सब्रा | 38 | ९ | पंद्रह | १४ | ४४ | ४४ | ० | 42 |
पंद्रह | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १० | १२ | १६ | चार पांच | पचास | -5 | 42 |
१६ | एवर्टन | 38 | ग्यारह | ९ | १। | चार पांच | ५ ९ | -14 | 42 |
१। | डर्बी काउंटी | 38 | १० | १२ | १६ | ३। | ५ ९ | -22 | 42 |
१। | मैनचेस्टर सिटी | 38 | । | १० | बीस | ४१ | ६५ | -24 | 3. 4 |
१ ९ | कोवेंट्री सिटी | 38 | । | १० | बीस | ३६ | 63 | -27 | 3. 4 |
बीस | ब्रैडफोर्ड सिटी | 38 | ५ | ग्यारह | २२ | ३० | 70 | -40 | २६ |
कुल लक्ष्य | 992 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 2000-01
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | अच्छा न | नहीं न | उस | COV | की | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमसीआई | मुन | मध्य | नवीन व | आज | रवि | जब तक | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 1-0 | 2–0 | ५-३ | 1-1 | २-१ | 0–0 | ४-१ | 1-0 | २-१ | ६-१ | 2–0 | ५-० | 1-0 | 0–3 | ५-० | 1-0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
एस्टन विला | 0–0 | 2–0 | २-१ | 1-1 | 3–2 | ४-१ | २-१ | २-१ | 1-2 | २-१ | 0–3 | 2–2 | ०-१ | 1-1 | 1-1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
ब्रैडफोर्ड सिटी | 1-1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | २-१ | 2–0 | ०-१ | ०-२ | 1-1 | 0–0 | ०-२ | 2–2 | 0–3 | 1-1 | 2–2 | ०-१ | 1-4 | 3–3 | 1-2 | |
चार्लटन एथलेटिक | 1-0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | २-१ | 1-0 | २-१ | 1-2 | 2–0 | 0–4 | 4–0 | 3–3 | 1-0 | 2–0 | 1-1 | ०-१ | 1-0 | 1-1 | |
चेल्सी | 2–2 | 1-0 | 3–0 | 2–0 | ६-१ | ४-१ | २-१ | ४-१ | 1-1 | ०-२ | 3–0 | २-१ | 1-1 | २-१ | ३-१ | 1-0 | 2-4 | 3–0 | 4–2 | |
कोवेंट्री सिटी | ०-१ | 1-1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1-3 | ०-१ | 0–0 | 1-0 | ०-२ | 1-1 | 1-2 | 1-3 | ०-२ | 1-1 | 1-0 | २-१ | 0–3 | |
डर्बी काउंटी | 1-2 | 1-0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2–0 | 0–4 | 1-1 | 0–3 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 1-0 | २-१ | 0–0 | |
एवर्टन | 2–0 | ०-१ | २-१ | 3–0 | २-१ | 1-2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | २-१ | २-३ | ३-१ | 1-3 | 2–2 | 1-1 | 1-1 | 2–2 | 0–0 | 1-1 | |
इप्सविच नगर | 1-1 | 1-2 | ३-१ | 2–0 | 2–2 | 2–0 | ०-१ | 2–0 | 1-2 | 2–0 | 1-1 | २-१ | 1-1 | २-१ | 1-0 | ३-१ | 1-0 | 3–0 | 1-1 | |
लीड्स यूनाइटेड | 1-0 | 1-2 | ६-१ | ३-१ | 2–0 | 1-0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | ३-१ | ४-३ | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2–0 | 2–0 | ४-३ | ०-१ | |
लीसेस्टर सिटी | 0–0 | 0–0 | 1-2 | ३-१ | २-१ | 1-3 | २-१ | 1-1 | २-१ | ३-१ | 2–0 | 1-2 | 0–3 | 0–3 | 1-1 | 1-0 | 2–0 | 4–2 | २-१ | |
लिवरपूल | 4–0 | ३-१ | 1-0 | 3–0 | 2–2 | ४-१ | 1-1 | ३-१ | ०-१ | 1-2 | 1-0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | २-१ | 1-1 | ३-१ | 3–0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 0–4 | 1-3 | 2–0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0–0 | ५-० | २-३ | 0–4 | ०-१ | 1-1 | ०-१ | 1-1 | ०-१ | ०-१ | 4–2 | ०-१ | 1-0 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | ६-१ | 2–0 | 6–0 | २-१ | 3–3 | 4–2 | ०-१ | 1-0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | ०-१ | 1-1 | २-१ | 2–0 | ५-० | 3–0 | 2–0 | ३-१ | |
मिडिल्सब्रा | ०-१ | 1-1 | 2–2 | 0–0 | 1-0 | 1-1 | 4–0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0–3 | 1-0 | 1-1 | ०-२ | 1-3 | ०-१ | 0–0 | 1-1 | २-१ | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 0–0 | 3–0 | २-१ | ०-१ | 0–0 | ३-१ | 3–2 | ०-१ | २-१ | २-१ | 1-0 | २-१ | ०-१ | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2–0 | २-१ | |
साउथेम्प्टन | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0–3 | 1-0 | 1-0 | 3–3 | ०-२ | २-१ | 1-3 | 2–0 | ०-१ | 2–0 | २-३ | |
सुंदरलैंड | 1-0 | 1-1 | 0–0 | 3–2 | 1-0 | 1-0 | २-१ | 2–0 | ४-१ | ०-२ | 0–0 | 1-1 | 1-0 | ०-१ | 1-0 | 1-1 | 2–2 | २-३ | 1-1 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 1-1 | 0–0 | २-१ | 0–0 | 0–3 | 3–0 | ३-१ | 3–2 | ३-१ | 1-2 | 3–0 | २-१ | 0–0 | ३-१ | 0–0 | 4–2 | 0–0 | २-१ | 1-0 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 1-2 | 1-1 | 1-1 | ५-० | ०-२ | 1-1 | ३-१ | ०-२ | ०-१ | ०-२ | ०-१ | 1-1 | ४-१ | 2–2 | 1-0 | 1-0 | 3–0 | ०-२ | 0–0 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | अच्छा न | नहीं न | उस | COV | की | पूर्व संध्या | आईपीएस | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमसीआई | मुन | मध्य | नवीन व | आज | रवि | जब तक | WHU |
कुल खेले गए खेल: | होम जीत: 184 | ड्रॉ: 101 | दूर की जीत: 95 | कुल लक्ष्य: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48.42% | 26.58% | 25.00% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.61 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 200-01
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | चेल्सी | २। ३ |
दो | मार्कस स्टीवर्ट | इप्सविच नगर | १ ९ |
३ | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | १। |
४ | मार्क विदुका | लीड्स यूनाइटेड | १। |
५ | माइकल ओवेन | लिवरपूल | १६ |
६ | टेडी शेरिंघम | मनुष्य Utd | पंद्रह |
। | एमिल झिझक | लिवरपूल | १४ |
। | केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | १४ |
९ | एलन बोक्सिक | मिडिल्सब्रा | १२ |
१० | जेम्स बीट्टी | साउथेम्प्टन | ग्यारह |
ग्यारह | जोनाथन जोहानसन | चार्लटन | ग्यारह |
१२ | फ्रेडरिक कानौटे | वेस्ट हैम यूडीटी | ग्यारह |
१३ | गुस्तावो पोयट | चेल्सी | ग्यारह |
१४ | एलन स्मिथ | लीड्स यूनाइटेड | ग्यारह |
पंद्रह | द फर्डिनेंड्स | टोटेनहम | १० |
१६ | ईदुर गुज्जनोसेन | चेल्सी | १० |
१। | ओले गुन्नर सोलस्कर | मनुष्य Utd | १० |
१। | आदे अकिनबी | लीसेस्टर सिटी | ९ |
१ ९ | डेविड बेकहम | मनुष्य Utd | ९ |
बीस | ली बाउयर | लीड्स यूनाइटेड | ९ |
इक्कीस | केविन कैंपबेल | एवर्टन | ९ |
२२ | एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | ९ |
२। ३ | पाओलो डि कैनियो | वेस्ट हैम यूडीटी | ९ |
२४ | रोबी कीन | लीड्स यूनाइटेड | ९ |
२५ | मैरियन पहास | साउथेम्प्टन | ९ |
२६ | सेरही रेब्रोव | टोटेनहम | ९ |
२। | पाउलो वान्चोपे | मैनचेस्टर सिटी | ९ |
२। | ड्वाइट योर्क | मनुष्य Utd | ९ |
२ ९ | जियानफ्रेंको ज़ोला | चेल्सी | ९ |