प्रीमियर लीग 2003-04
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका और शीर्ष गोलकीपर की तालिका के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ पूरे सत्र के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 2003-04 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 2003-04
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | शस्त्रागार | 38 | २६ | १२ | ० | 73 | २६ | ४ 47 | 90 |
दो | चेल्सी | 38 | २४ | । | । | ६ 67 | ३० | ३। | । ९ |
३ | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २। ३ | ६ | ९ | 64 | ३५ | २ ९ | 75 |
४ | लिवरपूल | 38 | १६ | १२ | १० | ५५ | ३। | १। | ६० |
५ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १३ | १। | । | ५२ | 40 | १२ | 56 |
६ | एस्टन विला | 38 | पंद्रह | ग्यारह | १२ | ४ 48 | ४४ | ४ | 56 |
। | चार्लटन एथलेटिक | 38 | १४ | ग्यारह | १३ | ५१ | ५१ | ० | ५३ |
। | बोल्टन वांडरर्स | 38 | १४ | ग्यारह | १३ | ४ 48 | 56 | -8 | ५३ |
९ | फुलहम | 38 | १४ | १० | १४ | ५२ | ४६ | ६ | ५२ |
१० | बर्मिंघम सिटी | 38 | १२ | १४ | १२ | ४३ | ४ 48 | -5 | पचास |
ग्यारह | मिडिल्सब्रा | 38 | १३ | ९ | १६ | ४४ | ५२ | -8 | ४ 48 |
१२ | साउथेम्प्टन | 38 | १२ | १२ | १४ | ४४ | चार पांच | -1 | ४ 48 |
१३ | पोर्ट्समाउथ | 38 | १२ | ९ | १। | ४ 47 | ५४ | -7 | चार पांच |
१४ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १३ | ६ | १ ९ | ४ 47 | ५ 57 | -10 | चार पांच |
पंद्रह | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | १२ | । | १। | ५१ | ५ ९ | -8 | ४४ |
१६ | मैनचेस्टर सिटी | 38 | ९ | १४ | पंद्रह | ५५ | ५४ | 1 | ४१ |
१। | एवर्टन | 38 | ९ | १२ | १। | चार पांच | ५ 57 | -12 | ३ ९ |
१। | लीसेस्टर सिटी | 38 | ६ | पंद्रह | १। | ४ 48 | ६५ | -17 | ३३ |
१ ९ | लीड्स यूनाइटेड | 38 | । | ९ | इक्कीस | 40 | । ९ | -39 | ३३ |
बीस | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | 38 | । | १२ | १ ९ | 38 | 77 | -39 | ३३ |
कुल लक्ष्य | 1012 है | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 2003-04
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | OREA | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | आज | जब तक | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 2–0 | 0–0 | 1-0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | ५-० | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 1-1 | ४-१ | 3–2 | 1-1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
एस्टन विला | ०-२ | 2–2 | ०-२ | 1-1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | ३-१ | 0–0 | 1-1 | ०-२ | ०-२ | 0–0 | 2–1 | 1-0 | 1-0 | 3–2 | |
बर्मिंघम सिटी | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 2–0 | 1-2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | ४-१ | ०-१ | 0–3 | 2–1 | 1-2 | ३-१ | 1-1 | 2–0 | 2–1 | 1-0 | 2–2 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | ०-२ | ०-२ | 1-1 | 3-4 | ०-१ | २-३ | 2–1 | ०-२ | 1-2 | 1-0 | 1-3 | २-३ | 1-0 | 2–2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | ५-१ | |
बोल्टन वांडरर्स | 1-1 | 2–2 | ०-१ | 2–2 | 0–0 | ०-२ | 2–0 | ०-२ | ४-१ | 2–2 | 2–2 | 1-3 | 1-2 | 2–0 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | 2–0 | 1-1 | |
चार्लटन एथलेटिक | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3–2 | 1-2 | 4–2 | 2–2 | ३-१ | ०-१ | 2–2 | 3–2 | 0–3 | ०-२ | 1-0 | 0–0 | 1-1 | 2–1 | 2-4 | 2–0 | |
चेल्सी | 1-2 | 1-0 | 0–0 | 2–2 | 1-2 | 1-0 | 0–0 | 2–1 | 1-0 | 2–1 | ०-१ | 1-0 | 1-0 | 0–0 | ५-० | 3–0 | 4–0 | 4–2 | ५-२ | |
एवर्टन | 1-1 | 2–0 | 1-0 | ०-१ | 1-2 | ०-१ | ०-१ | ३-१ | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 3-4 | 1-1 | 2–2 | 1-0 | 0–0 | ३-१ | 2–0 | |
फुलहम | ०-१ | 1-2 | 0–0 | 3-4 | 2–1 | 2–0 | ०-१ | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1-2 | 2–2 | 1-1 | 3–2 | २-३ | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
लीड्स यूनाइटेड | 1-4 | 0–0 | ०-२ | 2–1 | ०-२ | 3–3 | 1-1 | 1-1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | ०-१ | 0–3 | 2–2 | 1-2 | 0–0 | ०-१ | ४-१ | |
लीसेस्टर सिटी | 1-1 | ०-५ | ०-२ | 2–0 | 1-1 | 1-1 | 0–4 | 1-1 | ०-२ | 4–0 | 0–0 | 1-1 | 1-4 | 0–0 | 1-1 | ३-१ | 2–2 | 1-2 | 0–0 | |
लिवरपूल | 1-2 | 1-0 | ३-१ | 4–0 | ३-१ | ०-१ | 1-2 | 0–0 | 0–0 | ३-१ | 2–1 | 2–1 | 1-2 | 2–0 | 1-1 | 3–0 | 1-2 | 0–0 | 1-0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 1-2 | ४-१ | 0–0 | 1-1 | ६-२ | 1-1 | ०-१ | ५-१ | 0–0 | 1-1 | 0–3 | 2–2 | ४-१ | ०-१ | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0–0 | 3–3 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1-1 | 3–2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | ०-१ | ३-१ | २-३ | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |
मिडिल्सब्रा | 0–4 | 1-2 | ५-३ | ०-१ | 2–0 | 0–0 | 1-2 | 1-0 | 2–1 | २-३ | 3–3 | 0–0 | 2–1 | ०-१ | ०-१ | ३-१ | 0–0 | 1-0 | 2–0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 0–0 | 1-1 | ०-१ | ०-१ | 0–0 | ३-१ | 2–1 | 4–2 | ३-१ | 1-0 | ३-१ | 1-1 | 3–0 | 1-2 | 2–1 | 3–0 | 1-0 | 4–0 | 1-1 | |
पोर्ट्समाउथ | 1-1 | 2–1 | ३-१ | 1-2 | 4–0 | 1-2 | ०-२ | 1-2 | 1-1 | ६-१ | ०-२ | 1-0 | 4–2 | 1-0 | ५-१ | 1-1 | 1-0 | 2–0 | 0–0 | |
साउथेम्प्टन | ०-१ | 1-1 | 0–0 | 2–0 | 1-2 | 3–2 | ०-१ | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | ०-२ | 1-0 | ०-१ | 3–3 | 3–0 | 1-0 | 2–0 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 2–2 | 2–1 | ४-१ | 1-0 | ०-१ | ०-१ | ०-१ | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 1-1 | 1-2 | 0–0 | 1-0 | ४-३ | 1-3 | ५-२ | |
वॉल्वरहैम्प्टन वैंड | 1-3 | 0–4 | 1-1 | 2–2 | 1-2 | 0–4 | ०-५ | 2–1 | 2–1 | ३-१ | ४-३ | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2–0 | 1-1 | 0–0 | 1-4 | ०-२ | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | OREA | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | पढ़ना | LEI | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | आज | जब तक | WOL |
कुल खेले गए खेल: | घर की जीत: 167 | ड्रॉ: 108 | दूर की जीत: 105 | कुल लक्ष्य: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43.95% | 28.42% | 27.63% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.66 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 2003-04
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | ३० |
दो | एलन शीयर | न्यूकासल | २२ |
३ | लुई साहा | मनुष्य Utd | बीस |
४ | रूड वैन निस्टेलरॉय | मनुष्य Utd | बीस |
५ | मिकेल फोर्ससेल | बर्मिंघम | १। |
६ | निकोलस अनेल्का | मैनचेस्टर सिटी | १६ |
। | जुआन पाब्लो एंजेल | एस्टन विला | १६ |
। | माइकल ओवेन | लिवरपूल | १६ |
९ | ऐबेबेनी याकूबु | पोर्टस्मिथ | १६ |
१० | जेम्स बीट्टी | साउथेम्प्टन | १४ |
ग्यारह | रोबी कीन | टोटेनहम | १४ |
१२ | रॉबर्ट पायरस | शस्त्रागार | १४ |
१३ | द फर्डिनेंड्स | लीसेस्टर सिटी | १२ |
१४ | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | चेल्सी | १२ |
पंद्रह | केविन फिलिप्स | साउथेम्प्टन | १२ |
१६ | एंड्रयू कोल | काला जला | ग्यारह |
१। | पॉल डिकोव | लीसेस्टर सिटी | ग्यारह |
१। | मार्क विदुका | लीड्स यूनाइटेड | ग्यारह |
१ ९ | हर्नान क्रेस्पो | चेल्सी | १० |
बीस | जेसन यूरेल | चार्लटन | १० |
इक्कीस | फ़्रैंक लैंपार्ड | चेल्सी | १० |