प्रीमियर लीग 2004-05
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। 2004-05 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए प्रीमियर लीग स्कोर विस्तृत हैं।
प्रीमियर लीग टेबल 2004-05
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | चेल्सी | 38 | २ ९ | । | 1 | .२ | पंद्रह | ५ 57 | 95 |
दो | शस्त्रागार | 38 | २५ | । | ५ | 87 | ३६ | ५१ | 83 |
३ | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २२ | ग्यारह | ५ | ५ 58 | २६ | 32 | 77 |
४ | एवर्टन | 38 | १। | । | १३ | चार पांच | ४६ | -1 | ६१ |
५ | लिवरपूल | 38 | १। | । | १४ | ५२ | ४१ | ग्यारह | ५ 58 |
६ | बोल्टन वांडरर्स | 38 | १६ | १० | १२ | ४ ९ | ४४ | ५ | ५ 58 |
। | मिडिल्सब्रा | 38 | १४ | १३ | ग्यारह | ५३ | ४६ | । | ५५ |
। | मैनचेस्टर सिटी | 38 | १३ | १३ | १२ | ४ 47 | ३ ९ | । | ५२ |
९ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १४ | १० | १४ | ४ 47 | ४१ | ६ | ५२ |
१० | एस्टन विला | 38 | १२ | ग्यारह | पंद्रह | चार पांच | ५२ | -7 | ४ 47 |
ग्यारह | चार्लटन एथलेटिक | 38 | १२ | १० | १६ | 42 | ५ 58 | -16 | ४६ |
१२ | बर्मिंघम सिटी | 38 | ग्यारह | १२ | पंद्रह | 40 | ४६ | -6 | चार पांच |
१३ | फुलहम | 38 | १२ | । | १। | ५२ | ६० | -8 | ४४ |
१४ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १० | १४ | १४ | ४ 47 | ५ 57 | -10 | ४४ |
पंद्रह | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | ९ | पंद्रह | १४ | 32 | ४३ | -ग्यारह | 42 |
१६ | पोर्ट्समाउथ | 38 | १० | ९ | १ ९ | ४३ | ५ ९ | -16 | ३ ९ |
१। | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | 38 | ६ | १६ | १६ | ३६ | ६१ | -25 | 3. 4 |
१। | हीरों का महल | 38 | । | १२ | १ ९ | ४१ | ६२ | -इक्कीस | ३३ |
१ ९ | नॉर्विच सिटी | 38 | । | १२ | १ ९ | 42 | 77 | -35 | ३३ |
बीस | साउथेम्प्टन | 38 | ६ | १४ | १। | चार पांच | 66 | -इक्कीस | 32 |
कुल लक्ष्य | 975 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 2004-05
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | नीला | वह था | नहीं न | उस | रोना | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | MNC | एमएनयू | मध्य | नवीन व | और न ही | के लिये | आज | जब तक | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 से | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 से | 1-1 | |
एस्टन विला | 1-3 | 1-2 | 1-0 से | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 से | 1-1 | |
बर्मिंघम सिटी | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 से | 0-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 1-3 | 2-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 से | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
बोल्टन वांडरर्स | 1-0 से | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 से | 3-2 | 3-1 | 1-0 से | 0-1 | 2-2 | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 1-0 से | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
चार्लटन एथलेटिक | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 से | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 1-4 | |
चेल्सी | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 से | 4-1 | 1-0 से | 3-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | |
हीरों का महल | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 से | 1-2 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
एवर्टन | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 से | 1-0 से | 2-1 | 1-0 से | 1-0 से | 2-0 | 1-0 से | 2-1 | 1-0 से | 0-1 | 2-1 | |
फुलहम | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 से | 2-0 | 1-0 से | |
लिवरपूल | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 से | 2-2 | 3-0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 से | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 से | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 2-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | |
मिडिल्सब्रा | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 से | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 से | 4-0 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 1-4 | 1-0 से | 4-3 | 1-3 | 0-0 से आगे हो गई | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
नॉर्विच सिटी | 1-4 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 1-1 | 3-2 | 1-0 से | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
पोर्ट्समाउथ | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 से | 3-2 | |
साउथेम्प्टन | 1-1 | 2-3 | 0-0 से आगे हो गई | 3-2 | 1-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 से | 2-2 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 4-5 | 5-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 से | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 से आगे हो गई | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | नीला | वह था | नहीं न | उस | रोना | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | MNC | एमएनयू | मध्य | नवीन व | और न ही | के लिये | आज | जब तक | WBA |
कुल खेले गए खेल: | होम जीत: 173 | ड्रॉ: 110 | दूर की जीत: 97 | कुल लक्ष्य: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45.53% | 28.95% | 25.53% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.54 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 2004-05
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | २५ |
दो | एंड्रयू जॉनसन | हीरों का महल | इक्कीस |
३ | रॉबर्ट पाइर | शस्त्रागार | १४ |
४ | जर्मेन डिफॉ | टोटेनहम | १३ |
५ | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | मिडिल्सब्रा | १३ |
६ | फ़्रैंक लैंपार्ड | चेल्सी | १३ |
। | ऐबेबेनी याकूबु | पोर्ट्समाउथ | १३ |
। | एंड्रयू कोल | फुलहम | १२ |
९ | पीटर क्राउच | साउथेम्प्टन | १२ |
१० | ईदुर गुज्जनोसेन | चेल्सी | १२ |
ग्यारह | टिम काहिल | एवर्टन | ग्यारह |
१२ | रॉबर्ट इर्नशॉ | WBA | ग्यारह |
१३ | रोबी फाउलर | मैनचेस्टर सिटी | ग्यारह |
१४ | रोबी कीन | टोटेनहम | ग्यारह |
पंद्रह | वेन रूनी | मनुष्य Utd | ग्यारह |
१६ | दीदर ड्रोगबा | चेल्सी | १० |
१। | एमिल झिझक | बर्मिंघम | १० |
१। | फ्रेड्रिक लाजंगबर्ग | शस्त्रागार | १० |
१ ९ | केविन फिलिप्स | साउथेम्प्टन | १० |
बीस | शॉन राइट-फिलिप्स | मैनचेस्टर सिटी | १० |