प्रीमियर लीग 2005-06
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ सीज़न और शीर्ष गोलकीपर की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 2005-06 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 2005-06
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | चेल्सी | 38 | २ ९ | ४ | ५ | .२ | २२ | पचास | 91 |
दो | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २५ | । | ५ | .२ | 3. 4 | 38 | 83 |
३ | लिवरपूल | 38 | २५ | । | ६ | ५ 57 | २५ | 32 | .२ |
४ | शस्त्रागार | 38 | बीस | । | ग्यारह | ६ 68 | ३१ | ३। | ६ 67 |
५ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १। | ग्यारह | ९ | ५३ | 38 | पंद्रह | ६५ |
६ | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | १ ९ | ६ | १३ | ५१ | 42 | ९ | 63 |
। | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | १। | । | १४ | ४ 47 | 42 | ५ | ५ 58 |
। | बोल्टन वांडरर्स | 38 | पंद्रह | ग्यारह | १२ | ४ ९ | ४१ | । | 56 |
९ | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १६ | । | पंद्रह | ५२ | ५५ | -3 | ५५ |
१० | विगन एथलेटिक | 38 | पंद्रह | ६ | १। | चार पांच | ५२ | -7 | ५१ |
ग्यारह | एवर्टन | 38 | १४ | । | १६ | 3. 4 | ४ ९ | -पचास | पचास |
१२ | फुलहम | 38 | १४ | ६ | १। | ४ 48 | ५ 58 | -10 | ४ 48 |
१३ | चार्लटन एथलेटिक | 38 | १३ | । | १। | ४१ | ५५ | -14 | ४ 47 |
१४ | मिडिल्सब्रा | 38 | १२ | ९ | १। | ४ 48 | ५ 58 | -10 | चार पांच |
पंद्रह | मैनचेस्टर सिटी | 38 | १३ | ४ | इक्कीस | ४३ | ४ 48 | -5 | ४३ |
१६ | एस्टन विला | 38 | १० | १२ | १६ | 42 | ५५ | -13 | 42 |
१। | पोर्ट्समाउथ | 38 | १० | । | बीस | ३। | ६२ | -25 | 38 |
१। | बर्मिंघम सिटी | 38 | । | १० | बीस | २। | पचास | -22 | 3. 4 |
१ ९ | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | 38 | । | ९ | २२ | ३१ | ५ 58 | -27 | ३० |
बीस | सुंदरलैंड | 38 | ३ | ६ | २ ९ | २६ | 69. है | -43 | पंद्रह |
कुल लक्ष्य | 944 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 2005-06
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | नीला | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | MNC | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | रवि | जब तक | WBA | WHU | विग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 5-0 | 1-0 से | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 7-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | |
एस्टन विला | 0-0 से आगे हो गई | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 से | 1-1 | 4-0 | 0-0 से आगे हो गई | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 से | 2-1 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 0-2 | |
बर्मिंघम सिटी | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 से | 0-1 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 1-0 से | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 से आगे हो गई | 5-0 | 1-0 से | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-0 से | 2-0 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 4-1 | 1-0 से | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
बोल्टन वांडरर्स | 2-0 | 1-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 से | 2-0 | 1-0 से | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
चार्लटन एथलेटिक | 0-1 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 1-0 से | |
चेल्सी | 1-0 से | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 से | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 से | |
एवर्टन | 1-0 से | 4-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 से | 0-2 | 1-0 से | 1-0 से | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
फुलहम | 0-4 | 3-3 | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 से | 1-0 से | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 से | 1-0 से | 1-3 | 2-1 | 1-0 से | 6-1 | 1-2 | 1-0 से | |
लिवरपूल | 1-0 से | 3-1 | 1-1 | 1-0 से | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 से | 1-0 से | 1-0 से | 2-0 | 3-0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 0-1 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 2-0 | 1-0 से | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 से | 1-1 | 4-2 | 1-0 से | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 3-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 3-0 | 1-0 से | 4-0 | |
मिडिल्सब्रा | 2-1 | 0-4 | 1-0 से | 0-2 | 4-3 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 से आगे हो गई | 0-0 से आगे हो गई | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 1-0 से | 1-1 | 1-0 से | 0-1 | 3-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 से | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 से आगे हो गई | 3-1 | |
पोर्ट्समाउथ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 से | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 0-2 | 1-0 से | 1-1 | 0-2 | |
सुंदरलैंड | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 3-2 | 1-0 से | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
वेस्ट ब्रॉम | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 से आगे हो गई | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 से | 0-1 | 1-2 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 0-0 से आगे हो गई | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 से | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 से | 0-2 | |
विगन एथलेटिक | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 से | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 से | 1-2 | 1-0 से | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | नीला | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | MNC | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | रवि | जब तक | WBA | WHU | विग |
| | | | फीफा विश्व कप क्वालीफाइंग दक्षिण अमेरिका | | | | | | | | | | | | | | | | |
कुल खेले गए खेल: | घर की जीत: 192 | ड्रॉ: 77 | दूर की जीत: 111 | कुल लक्ष्य: |
---|---|---|---|---|
380 | 50.53% | 20.26% | 29.21% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.48 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 2005-06
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | २। |
दो | रूड वैन निस्टेलरॉय | मनुष्य Utd | इक्कीस |
३ | डैरेन बेंट | चार्लटन | १। |
४ | रोबी कीन | टोटेनहम | १६ |
५ | फ़्रैंक लैंपार्ड | चेल्सी | १६ |
६ | वेन रूनी | मनुष्य Utd | १६ |
। | मार्लोन हरवुड | वेस्ट हैम यूडीटी | १४ |
। | क्रेग बेलामी | काला जला | १३ |
९ | ऐबेबेनी याकूबु | मिडिल्सब्रा | १३ |
१० | हेनरी केमरा | विगन एथलेटिक | १२ |
ग्यारह | दीदर ड्रोगबा | चेल्सी | १२ |
१२ | कॉलिन्स जॉन | फुलहम | ग्यारह |
१३ | मैने नापा | टोटेनहम | ग्यारह |
१४ | जेम्स बीट्टी | एवर्टन | १० |
पंद्रह | हर्नान क्रेस्पो | चेल्सी | १० |
१६ | स्टीवन जेरार्ड | लिवरपूल | १० |
१। | एलन शीयर | न्यूकासल | १० |
१। | शोला अमीबी | न्यूकासल | ९ |
१ ९ | जिब्रील सिसे | लिवरपूल | ९ |
बीस | एंड्रयू कोल | मैनचेस्टर सिटी | ९ |
इक्कीस | जर्मेन डिफॉ | टोटेनहम | ९ |
२२ | स्टेलिओस जियाननकोपोलस | पर वज्रपात | ९ |
२। ३ | जिमी फ्लोयड हैसेलबैनक | मिडिल्सब्रा | ९ |
२४ | ब्रायन मैकब्राइड | फुलहम | ९ |
२५ | केविन नोलन | पर वज्रपात | ९ |
२६ | मोर्टेन गमस्ट पेडर्सन | काला जला | ९ |
२। | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | मनुष्य Utd | ९ |