प्रीमियर लीग 2006-07
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका और शीर्ष गोलकीपर की तालिका के लिए अंतिम प्रीमियर लीग तालिका के साथ पूरे सत्र के लिए घर और बाहर खेले गए सभी मैचों की तालिका है। प्रीमियर लीग स्कोर 2006-07 में प्रत्येक फुटबॉल गेम के लिए विस्तृत है।
प्रीमियर लीग टेबल 2006-07
स्थिति | टीम | पीएलडी | में | घ | एल | GF | गा | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | २। | ५ | ५ | 83 | २। | 56 | 89. है |
दो | चेल्सी | 38 | २४ | ग्यारह | ३ | 64 | २४ | 40 | 83 |
३ | लिवरपूल | 38 | बीस | । | १० | ५ 57 | २। | ३० | ६ 68 |
४ | शस्त्रागार | 38 | १ ९ | ग्यारह | । | 63 | ३५ | २। | ६ 68 |
५ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | १। | ९ | १२ | ५ 57 | ५४ | ३ | ६० |
६ | एवर्टन | 38 | पंद्रह | १३ | १० | ५२ | ३६ | १६ | ५ 58 |
। | बोल्टन वांडरर्स | 38 | १६ | । | १४ | ४ 47 | ५२ | -5 | 56 |
। | पढ़ना | 38 | १६ | । | पंद्रह | ५२ | ४ 47 | ५ | ५५ |
९ | पोर्ट्समाउथ | 38 | १४ | १२ | १२ | चार पांच | 42 | ३ | ५४ |
१० | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | पंद्रह | । | १६ | ५२ | ५४ | -2 | ५२ |
ग्यारह | एस्टन विला | 38 | ग्यारह | १। | १० | ४३ | ४१ | दो | पचास |
१२ | मिडिल्सब्रा | 38 | १२ | १० | १६ | ४४ | ४ ९ | -5 | ४६ |
१३ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | ग्यारह | १० | १। | 38 | ४ 47 | -9 | ४३ |
१४ | मैनचेस्टर सिटी | 38 | ग्यारह | ९ | १। | २ ९ | ४४ | -15 | 42 |
पंद्रह | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | १२ | ५ | इक्कीस | ३५ | ५ ९ | -24 | ४१ |
१६ | फुलहम | 38 | । | पंद्रह | पंद्रह | 38 | ६० | -22 | ३ ९ |
१। | विगन एथलेटिक | 38 | १० | । | बीस | ३। | ५ ९ | -22 | 38 |
१। | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 38 | १० | । | बीस | 32 | ५५ | -23 | 38 |
१ ९ | चार्लटन एथलेटिक | 38 | । | १० | बीस | 3. 4 | ६० | -26 | 3. 4 |
बीस | वॉटफ़ोर्ड | 38 | ५ | १३ | बीस | २ ९ | ५ ९ | -30 | २। |
कुल लक्ष्य | 931 | समाप्त |
प्रीमियर लीग परिणाम 2006-07
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | नीला | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | खराब | एसएफयू | जब तक | क्या न | WHU | विग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
एस्टन विला | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 से बराबरी की | 1-1 | 1-1 | 0-0 से बराबरी की | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 से बराबरी की | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 से | 1-1 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 से | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
बोल्टन वांडरर्स | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 से बराबरी की | 0-4 | 0-0 से बराबरी की | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 से | 2-0 | 1-0 से | 4-0 | 0-1 | |
चार्लटन एथलेटिक | 1-2 | 2-1 | 1-0 से | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 से | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 से बराबरी की | 1-1 | 0-2 | 0-0 से बराबरी की | 4-0 | 1-0 से | |
चेल्सी | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 से | 3-0 | 0-0 से बराबरी की | 3-0 | 1-0 से | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 से | 4-0 | 1-0 से | 4-0 | |
एवर्टन | 1-0 से | 0-1 | 1-0 से | 1-0 से | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 से बराबरी की | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
फुलहम | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 से | 1-0 से | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 से | 1-1 | 0-0 से बराबरी की | 0-0 से बराबरी की | 0-1 | |
लिवरपूल | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 से बराबरी की | 4-0 | 1-0 से | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 से बराबरी की | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
मैनचेस्टर सिटी | 1-0 से | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 से बराबरी की | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 से बराबरी की | 0-1 | 1-0 से | 0-0 से बराबरी की | 0-0 से बराबरी की | 0-2 | 0-0 से बराबरी की | 1-2 | 0-0 से बराबरी की | 2-0 | 0-1 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 से | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
मिडिल्सब्रा | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 से बराबरी की | 0-2 | 1-2 | 1-0 से | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 से | 1-1 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 0-0 से बराबरी की | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 से बराबरी की | 0-0 से बराबरी की | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 से बराबरी की | 1-0 से | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
पोर्ट्समाउथ | 0-0 से बराबरी की | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 से बराबरी की | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 से | |
पढ़ना | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 से | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 से | 1-2 | 1-0 से | 1-1 | 3-2 | 1-0 से | 0-0 से बराबरी की | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 1-0 से | 2-2 | 0-0 से बराबरी की | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 से | 3-0 | 1-2 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 से बराबरी की | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 से | 2-0 | 3-1 | 1-0 से | 3-1 | |
वॉटफ़ोर्ड | 1-2 | 0-0 से बराबरी की | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 से बराबरी की | 0-1 | 0-0 से बराबरी की | 1-1 | 1-1 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 1-0 से | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 से | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 से | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 से | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
विगन एथलेटिक | 0-1 | 0-0 से बराबरी की | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 से बराबरी की | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 से | 1-0 से | 1-0 से | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | नीला | वह था | नहीं न | उस | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | एमएनसी | एमएनयू | मध्य | नवीन व | के लिये | खराब | एसएफयू | जब तक | क्या न | WHU | विग |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | चैंपियनशिप प्रमोशन ऑड्स 2020/21 | |
कुल खेले गए खेल: | होम जीत: 182 | ड्रॉ: 98 | दूर की जीत: 100 | कुल लक्ष्य: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47.89% | 25.79% | 26.32% | औसत लक्ष्य / खेल: 2.45 |
प्रीमियर लीग के शीर्ष गोलकीपर 2006-07
जगह | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य |
---|---|---|---|
1 | दीदर ड्रोगबा | चेल्सी | बीस |
दो | बेनी मैकार्थी | काला जला | १। |
३ | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | मनुष्य Utd | १। |
४ | वेन रूनी | मनुष्य Utd | १४ |
५ | मार्क विदुका | मिडिल्सब्रा | १४ |
६ | डैरेन बेंट | चार्लटन | १३ |
। | केविन डॉयल | पढ़ना | १३ |
। | दिमितार बर्बातोव | टोटेनहम | १२ |
९ | डिर्क कुइट | लिवरपूल | १२ |
१० | ऐबेबेनी याकूबु | मिडिल्सब्रा | १२ |
ग्यारह | निकोलस अनेल्का | पर वज्रपात | ग्यारह |
१२ | एंड्रयू जॉनसन | एवर्टन | ग्यारह |
१३ | रोबी कीन | टोटेनहम | ग्यारह |
१४ | फ़्रैंक लैंपार्ड | चेल्सी | ग्यारह |
पंद्रह | ओबाफेमी मार्टिंस | न्यूकासल | ग्यारह |
१६ | बॉबी ज़मोरा | वेस्ट हैम यूडीटी | ग्यारह |
१। | रॉबिन वैन पर्सी | शस्त्रागार | ग्यारह |
१। | जर्मेन डिफॉ | टोटेनहम | १० |
१ ९ | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | १० |
बीस | भाई कानू | पोर्ट्समाउथ | १० |
इक्कीस | गिल्बर्टो सिल्वा | शस्त्रागार | १० |