प्रीमियर लीग टेबल और परिणाम 2010-11
प्रीमियर लीग परिणाम तालिका के लिए घर और दूर खेले गए सभी मैचों के लिए और साथ ही साथ सीज़न के लिए अंतिम लीग तालिका।
प्रीमियर लीग टेबल 2010-11
स्थिति | क्लब | पीएलडी | घर | दूर | लक्ष्य | लक्ष्य | गोलों का अंतर | अंक | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
में | घ | एल | GF | गा | में | घ | एल | GF | गा | GF | गा | |||||
1 | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | १। | 1 | ० | ४ ९ | १२ | ५ | १० | ४ | २ ९ | २५ | 78 | ३। | ४१ | 80 |
दो | चेल्सी | 38 | १४ | ३ | दो | ३ ९ | १३ | । | ५ | । | ३० | बीस | 69. है | ३३ | ३६ | 71 |
३ | मैनचेस्टर सिटी | 38 | १३ | ४ | दो | 3. 4 | १२ | । | ४ | । | २६ | इक्कीस | ६० | ३३ | २। | 71 |
४ | शस्त्रागार | 38 | ग्यारह | ४ | ४ | ३३ | पंद्रह | । | । | ४ | ३ ९ | २। | .२ | ४३ | २ ९ | ६ 68 |
५ | टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | ९ | ९ | 1 | ३० | १ ९ | । | ५ | । | २५ | २। | ५५ | ४६ | ९ | ६२ |
६ | लिवरपूल | 38 | १२ | ४ | ३ | ३। | १४ | ५ | ३ | ग्यारह | २२ | ३० | ५ ९ | ४४ | पंद्रह | ५ 58 |
। | एवर्टन | 38 | ९ | । | ३ | ३१ | २। ३ | ४ | । | । | बीस | २२ | ५१ | चार पांच | ६ | ५४ |
। | फुलहम | 38 | । | । | ४ | ३० | २। ३ | ३ | ९ | । | १ ९ | बीस | ४ ९ | ४३ | ६ | ४ ९ |
९ | एस्टन विला | 38 | । | । | ४ | २६ | १ ९ | ४ | ५ | १० | २२ | 40 | ४ 48 | ५ ९ | -ग्यारह | ४ 48 |
१० | सुंदरलैंड | 38 | । | ५ | । | २५ | २। | ५ | ६ | । | बीस | २ ९ | चार पांच | 56 | -ग्यारह | ४ 47 |
ग्यारह | वेस्ट ब्रोमविच ए | 38 | । | ६ | ५ | ३० | ३० | ४ | ५ | १० | २६ | ४१ | 56 | 71 | -पचास | ४ 47 |
१२ | न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | ६ | । | ५ | ४१ | २। | ५ | ५ | ९ | पंद्रह | ३० | 56 | ५ 57 | -1 | ४६ |
१३ | स्टोक शहर | 38 | १० | ४ | ५ | ३१ | १। | ३ | ३ | १३ | पंद्रह | ३० | ४६ | ४ 48 | -दो | ४६ |
१४ | बोल्टन वांडरर्स | 38 | १० | ५ | ४ | 3. 4 | २४ | दो | ५ | १२ | १। | 32 | ५२ | 56 | -4 | ४६ |
पंद्रह | ब्लैकबर्न रोवर्स | 38 | । | । | ५ | २२ | १६ | ४ | ३ | १२ | २४ | ४३ | ४६ | ५ ९ | -13 | ४३ |
१६ | विगन एथलेटिक | 38 | ५ | । | ६ | २२ | 3. 4 | ४ | । | । | १। | २। | 40 | ६१ | -इक्कीस | 42 |
१। | वॉल्वरहैम्प्टन डब्ल्यू | 38 | । | ४ | । | ३० | ३० | ३ | ३ | १३ | १६ | ३६ | ४६ | 66 | -बहुत से | 40 |
१। | बर्मिंघम सिटी | 38 | ६ | । | ५ | १ ९ | २२ | दो | । | १० | १। | ३६ | ३। | ५ 58 | -इक्कीस | ३ ९ |
१ ९ | ब्लैकपूल | 38 | ५ | ५ | ९ | ३० | ३। | ५ | ४ | १० | २५ | ४१ | ५५ | 78 | -2 - 3 | ३ ९ |
बीस | वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | ५ | ५ | ९ | २४ | ३१ | दो | । | १० | १ ९ | ३ ९ | ४३ | 70 | -27 | ३३ |
प्रीमियर लीग परिणाम 2010-11
होम टीम / अवे टीम |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शस्त्रागार | 1-2 | 2-1 | 0-0 से आगे हो गई | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 0-1 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 2-3 | 2-3 | 1-0 से | 3-0 | 2-0 | |
एस्टन विला | 2-4 | 0-0 से आगे हो गई | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 2-2 | 1-0 से | 1-0 से | 2-2 | 1-0 से | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
बर्मिंघम सिटी | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 से | 0-2 | 0-2 | 0-0 से आगे हो गई | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 से | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | |
ब्लैकबर्न रोवर्स | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 से | 1-2 | 1-0 से | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 0-2 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
ब्लैकपूल | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
बोल्टन वांडरर्स | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 से | |
चेल्सी | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 से | 1-1 | 1-0 से | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 से | 2-0 | |
एवर्टन | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 से | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 से | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | |
फुलहम | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 से आगे हो गई | 0-0 से आगे हो गई | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 से | 2-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
लिवरपूल | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 से | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 से | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
मैनचेस्टर सिटी | 0-3 | 4-0 | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 1-0 से | 1-0 से | 1-0 से | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 से आगे हो गई | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 से | 3-0 | 2-1 | 1-0 से | 4-3 | |
मेनचेस्टर यूनाइटेड | 1-0 से | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 से | 2-1 | 1-0 से | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
न्यूकैसल यूनाइटेड | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 से आगे हो गई | 3-1 | 1-3 | 0-0 से आगे हो गई | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
स्टोक शहर | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 से | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
सुंदरलैंड | 1-1 | 1-0 से | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 से | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 से | 0-0 से आगे हो गई | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 से | 4-2 | 1-3 | |
टॉटनहैम हॉटस्पर | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 से | 2-1 | 0-0 से आगे हो गई | 0-0 से आगे हो गई | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 से आगे हो गई | 0-1 | 3-1 | |
वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 से | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 से | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
वेस्ट हैम युनाइटेड | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 से | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
विगन एथलेटिक | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 से आगे हो गई | 1-0 से | 3-2 | 2-0 | |
वॉल्वरहैम्प्टन वैंड | 0-2 | 1-2 | 1-0 से | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 से | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
होम टीम / अवे टीम | जला | एएसटी | एक | नीला | बीएलके | वह था | उस | पूर्व संध्या | फुल | जिंदगी | MNC | एमएनयू | नवीन व | पीसी | रवि | जब तक | WBA | WHU | विग | WOL |
कुल खेले गए खेल: | घर जीत: 179 | ड्रॉ: 90 | दूर की जीत: 90 | कुल लक्ष्य: 1,063 | के आंकड़े सही हैं |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11% | 29.21% | 23.68% | औसत लक्ष्य / खेल 2.80 | मौसम की समाप्ति |
प्रीमियर लीग मैच गोल वितरण, हाफ द्वारा गोल और स्कोर वेन्यू द्वारा स्कोर किया गया
लक्ष्य | एक्स | संपूर्ण | पहला आधा लक्ष्य | दूसरा आधा लक्ष्य | घर का लक्ष्य | दूर लक्ष्य | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
० | २। | ० | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | ५ ९ | ५ ९ | ||||||
दो | 88 | 176 |
| |||||
३ | 83 | 249 है | ||||||
४ | 73 | 292 है | ||||||
५ | २। | 135 | ||||||
६ | १३ | 78 | ||||||
। | । | ४ ९ | ||||||
। | 1 | । | ||||||
९ | दो | १। | ||||||
१० | ० | ० | ||||||
संपूर्ण | 380 | 1,064 | समाप्त |
घर की जीत | 1-0 | 2–0 | २-१ | 3–0 | ३-१ | 3–2 | 4–0 | ४-१ | 4–2 | ४-३ | ५-० | ५-१ | ५-३ | 6–0 | 1-१ | जब तक | 0-० | 1-१ | 2-२ | 8-0 | 9–1 | जब तक |
40 | ३० | 40 | बीस | १४ | १० | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | दो | 1 | ३ | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
खींचता | 0–0 | 1-1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | जब तक | ||||||||||||||||
२५ | ५२ | २। | ६ | 1 | 111 | |||||||||||||||||
दूर की जीत | ०-१ | ०-२ | 0-3 | 0-4 | ०-६ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | २-३ | 2-4 | 2-5 | जब तक | ||||||||||
१४ | १३ | ९ | ३ | 1 | २४ | १३ | दो | । | ३ | 1 | 90 | समाप्त |