अर्जेंटीना के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
के खिलाफ रिकॉर्ड | बोका जूनियर्स | बोका जूनियर्स | 1 | ० | ० | 1 | 1: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सैन लोरेंजो | सैन लोरेंजो | 1 | 1 | ० | ० | 2: 0 |
ऑस्ट्रिया से विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | ऑस्ट्रिया वियना | ऑस्ट्रिया वियना | ४ | दो | दो | ० | 10: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी वेकर इंसब्रुक | एफसी वेकर इंसब्रुक | । | ४ | दो | दो | 22: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | तेजी से वियना | तेजी से वियना | । | ४ | 1 | दो | 10: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | आरबी साल्ज़बर्ग | आरबी साल्ज़बर्ग | 1 | 1 | ० | ० | 1: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | तूफान ग्राज़ | तूफान ग्राज़ | दो | दो | ० | ० | 11: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | विनीज़ स्पोर्ट्स क्लब | विनीज़ स्पोर्ट्स क्लब | दो | 1 | 1 | ० | 7: 1 |
बेलारूस के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | बोरिस बोरोव | बोरिस बोरोव | दो | दो | ० | ० | 3: 0 |
बेल्जियम के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | क्लब ब्रुग के.वी. | क्लब ब्रुग के.वी. | ४ | 1 | दो | 1 | 5: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | KRC Genk | KRC Genk | दो | 1 | 1 | ० | 7: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रॉयल एंटवर्प एफसी | रॉयल एंटवर्प एफसी | दो | दो | ० | ० | 8: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | आरएससी एंडलेक्ट | आरएससी एंडलेक्ट | १० | ५ | 1 | ४ | 23:15 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मानक कॉर्क | मानक कॉर्क | ४ | दो | ० | दो | 8: 4 |
ब्राजील के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | कोरिंथियंस एसपी | कोरिंथियंस एसपी | 1 | ० | 1 | ० | २: २ |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ग्रैमियो पोर्टो एलेग्रे | ग्रैमियो पोर्टो एलेग्रे | 1 | 1 | ० | ० | 1: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | वास्को डिगामा | वास्को डिगामा | 1 | 1 | ० | ० | 2: 1 |
बुल्गारिया के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | लेवस्की सोफिया | लेवस्की सोफिया | दो | दो | ० | ० | 3: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | पीएफसी लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड | पीएफसी लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड | दो | दो | ० | ० | 6: 1 |
क्रोएशिया के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | दीनमो ज़गरेब | दीनमो ज़गरेब | दो | दो | ० | ० | 7: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एचएनके रिजेका | एचएनके रिजेका | दो | 1 | ० | 1 | 4: 3 |
साइप्रस के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एईएल लिमासोल | एईएल लिमासोल | दो | दो | ० | ० | 12: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | APOEL निकोसिया | APOEL निकोसिया | ४ | ४ | ० | ० | 17: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओलंपियाकोस निकोसिया | ओलंपियाकोस निकोसिया | दो | दो | ० | ० | 14: 1 |
चेक गणराज्य के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | 1. FK P Fíbram | 1. FK P Fíbram | दो | 1 | 1 | ० | 6: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सिग्मा ओलोमौक | सिग्मा ओलोमौक | दो | 1 | 1 | ० | 2: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पार्टा प्राग | स्पार्टा प्राग | ६ | ३ | 1 | दो | 13: 8 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | विकटोरिया Plzet | विकटोरिया Plzet | दो | दो | ० | ० | 7: 1 |
डेनमार्क के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | बी 1909 ओडेंस | बी 1909 ओडेंस | दो | दो | ० | ० | 9: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बी 1913 ओडेंस | बी 1913 ओडेंस | दो | दो | ० | ० | 12: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी कोपेनहेगन | एफसी कोपेनहेगन | दो | दो | ० | ० | 6: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | Hvidovre IF | Hvidovre IF | दो | 1 | 1 | ० | 6: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओडेंस बी.के. | ओडेंस बी.के. | ४ | ३ | ० | 1 | 13: 5 |
इंग्लैंड के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | ३ | ० | दो | 1 | 2: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | ३ | ० | 1 | दो | 2: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | डर्बी काउंटी | डर्बी काउंटी | दो | 1 | ० | 1 | 6: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | इप्सविच नगर | इप्सविच नगर | दो | ० | 1 | 1 | 0: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लीड्स यूनाइटेड | लीड्स यूनाइटेड | दो | दो | ० | ० | 5: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लिवरपूल एफ़सी | लिवरपूल एफ़सी | ६ | ३ | ० | ३ | 7: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | । | दो | दो | ३ | 8:11 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | मेनचेस्टर यूनाइटेड | १३ | ५ | ५ | ३ | दोपहर 12:20 बजे |
के खिलाफ रिकॉर्ड | टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर | । | ३ | दो | दो | 8: 5 |
फ्रांस के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | ए जे ऑक्सरे | ए जे ऑक्सरे | दो | दो | ० | ० | 5: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एएस मोनाको | एएस मोनाको | दो | 1 | ० | 1 | 5: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | OGC अच्छा लगा | OGC अच्छा लगा | ४ | ३ | ० | 1 | 12: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओलंपिक गीत | ओलंपिक गीत | १० | ३ | ४ | ३ | 14:11 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओलंपिक मार्सिले | ओलंपिक मार्सिले | ४ | ४ | ० | ० | 12: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | पेरिस सेंट जर्मेन | पेरिस सेंट जर्मेन | १० | ४ | ३ | ३ | 13:14 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रिम्स स्टेडियम | रिम्स स्टेडियम | दो | दो | ० | ० | 6: 3 |
जर्मनी के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न | दो | 1 | ० | 1 | 3: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | 1. एफसी कोलोन | 1. एफसी कोलोन | दो | 1 | ० | 1 | 5: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बेयर लीवरकुसेन | बेयर लीवरकुसेन | । | ४ | दो | 1 | 15:11 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बेयर्न म्यूनिख | बेयर्न म्यूनिख | २। | १२ | ३ | १२ | 42:42 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बोर। मोन्चेंगलाडबेक | बोर। मोन्चेंगलाडबेक | ६ | दो | ३ | 1 | 12:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बॉरूसिया डॉर्टमंड | बॉरूसिया डॉर्टमंड | १४ | ६ | ५ | ३ | 24:19 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | आइंट्राच फ्रैंकफर्ट | आइंट्राच फ्रैंकफर्ट | 1 | 1 | ० | ० | 7: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी कार्ल जीस जेना | एफसी कार्ल जीस जेना | दो | 1 | 1 | ० | 3: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी शल्के 04 | एफसी शल्के 04 | ४ | ३ | ० | 1 | 14: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | हैमबर्गर एस.वी. | हैमबर्गर एस.वी. | दो | 1 | ० | 1 | 3: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | टीएसवी 1860 म्यूनिख | टीएसवी 1860 म्यूनिख | दो | 1 | ० | 1 | 3: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | VfL वोल्फ्सबर्ग | VfL वोल्फ्सबर्ग | दो | 1 | ० | 1 | 3: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | वेडर ब्रेमेन | वेडर ब्रेमेन | दो | 1 | ० | 1 | 4: 4 |
ग्रीस के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | AEK एथेन | AEK एथेन | ४ | 1 | दो | 1 | 10: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | । | ४ | ३ | 1 | 18: 9 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | पैनाथिनाइकोस | पैनाथिनाइकोस | दो | 1 | 1 | ० | 5: 2 |
हंगरी के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | बुडापेस्ट होनवेद | बुडापेस्ट होनवेद | दो | दो | ० | ० | 3: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बुडापेस्ट वास | बुडापेस्ट वास | ४ | ३ | ० | 1 | 9: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | फेहरिराव एफसी | फेहरिराव एफसी | दो | 1 | ० | 1 | 3: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | फेरेंकोवोस टीसी | फेरेंकोवोस टीसी | दो | 1 | 1 | ० | 7: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | तातबान्या एफसी | तातबान्या एफसी | दो | 1 | ० | 1 | २: २ |
के खिलाफ रिकॉर्ड | Újpest एफसी | Újpest एफसी | दो | दो | ० | ० | 4: 1 |
आइसलैंड के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | रेक्जाविक तक | रेक्जाविक तक | दो | दो | ० | ० | 8: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | केफ्लाविक ÍF | केफ्लाविक ÍF | दो | दो | ० | ० | 4: 0 |
आयरलैंड के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | लिमेरिक एफसी (पुराना) | लिमेरिक एफसी (पुराना) | दो | दो | ० | ० | 7: 2 |
इटली के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसी मिलान | एसी मिलान | १६ | । | ४ | ६ | 27:26 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसीएफ फिओरेंटीना | एसीएफ फिओरेंटीना | दो | दो | ० | ० | 4: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ए एस रोमा | ए एस रोमा | १४ | ९ | दो | ३ | 28:12 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | अटलांटा | अटलांटा | 1 | 1 | ० | ० | 1: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | इंटर | इंटर | १। | । | दो | । | 25:21 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | जुवेंटस | जुवेंटस | २२ | ग्यारह | दो | ९ | 29:26 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लाजियो रोम | लाजियो रोम | ४ | दो | दो | ० | 10: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसएससी नापोली | एसएससी नापोली | ४ | ३ | 1 | ० | 9: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | टोरिनो एफसी | टोरिनो एफसी | दो | 1 | ० | 1 | 2: 3 |
जापान के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | काशीमा एंटलर्स | काशीमा एंटलर्स | दो | दो | 1 | ० | 7: 3 |
लक्समबर्ग के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | युवा ईश | युवा ईश | दो | दो | ० | ० | 12: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | Niedercorn प्रगति | Niedercorn प्रगति | दो | दो | ० | ० | 12: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पोरा लक्समबर्ग | स्पोरा लक्समबर्ग | दो | दो | ० | ० | 9: 0 |
माल्टा के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | हाइबरनीशियन एफसी | हाइबरनीशियन एफसी | दो | 1 | 1 | ० | 5: 0 |
मेक्सिको के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीएफ अमेरिका | सीएफ अमेरिका | 1 | 1 | ० | ० | 2: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | क्लब नेक्सा | क्लब नेक्सा | 1 | ० | 1 | ० | 1 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ब्लू क्रॉस | ब्लू क्रॉस | 1 | 1 | ० | ० | 4: 0 |
मोरक्को के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | राजा कैसाब्लांका | राजा कैसाब्लांका | 1 | 1 | ० | ० | 3: 2 |
नीदरलैंड के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एएफसी अजाक्स | एएफसी अजाक्स | १४ | । | दो | ५ | 27:15 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी उट्रेच | एफसी उट्रेच | दो | दो | ० | ० | 4: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | फ़ेनोर्ड | फ़ेनोर्ड | ३ | दो | ० | 1 | 9: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | PSV आइंडहोवन | PSV आइंडहोवन | । | ३ | ५ | 1 | 9: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पीड | स्पीड | दो | दो | ० | ० | 2: 0 |
नॉर्वे के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | मोल्डे एफ.के. | मोल्डे एफ.के. | दो | दो | ० | ० | 5: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मॉस एफके | मॉस एफके | दो | दो | ० | ० | 4: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रोसेनबोर्ग बी.के. | रोसेनबोर्ग बी.के. | ६ | ५ | ० | 1 | 14: 5 |
पैराग्वे के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | ओलंपिया क्लब | ओलंपिया क्लब | 1 | 1 | ० | ० | 2: 0 |
पोलैंड के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफकेएस स्टाल माइलेक | एफकेएस स्टाल माइलेक | दो | दो | ० | ० | 3: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | गोरनिक ज़बर्ज़े | गोरनिक ज़बर्ज़े | दो | दो | ० | ० | 4: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लेजिया वारसॉ | लेजिया वारसॉ | दो | 1 | 1 | ० | 8: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | विसला क्राको | विसला क्राको | दो | दो | ० | ० | 5: 1 |
पुर्तगाल के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी पोर्टो | एफसी पोर्टो | १२ | ९ | 1 | दो | 23:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसएल बेनफिका | एसएल बेनफिका | ३ | 1 | ० | दो | 6:11 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पोर्टिंग सी.पी. | स्पोर्टिंग सी.पी. | ६ | ४ | 1 | 1 | 12: 6 |
रोमानिया के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | आर्जित Pitești | आर्जित Pitești | दो | 1 | ० | 1 | 4: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | दीनमो बुखारेस्ट | दीनमो बुखारेस्ट | ४ | ३ | ० | 1 | 12: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी बैया घोड़ी | एफसी बैया घोड़ी | दो | 1 | 1 | ० | 5: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी टिमिसोआरा | एफसी टिमिसोआरा | दो | 1 | 1 | ० | 5: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसीएसबी | एफसीएसबी | दो | दो | ० | ० | 5: 1 |
रूस के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | CSKA मास्को | CSKA मास्को | ४ | 1 | 1 | दो | 5: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | डायनमो मास्को | डायनमो मास्को | दो | 1 | 1 | ० | 6: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लोकोमोटिव मॉस्को | लोकोमोटिव मॉस्को | ४ | दो | 1 | 1 | 7: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पार्टक मोस्क्वा | स्पार्टक मोस्क्वा | । | ३ | दो | ३ | 7: 7 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | टारपीडो मस्कवा | टारपीडो मस्कवा | दो | 1 | ० | 1 | 7: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | दो | दो | ० | ० | 5: 1 |
सऊदी अरब के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | अल नासर | अल नासर | 1 | 1 | ० | ० | 3: 1 |
स्कॉटलैंड के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | एबरडीन एफसी | एबरडीन एफसी | 1 | ० | 1 | 1 | 1: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सेल्टिक एफसी | सेल्टिक एफसी | दो | 1 | ० | 1 | 3: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | किल्मरनॉक एफसी | किल्मरनॉक एफसी | दो | 1 | 1 | ० | 7: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रेंजर्स एफ.सी. | रेंजर्स एफ.सी. | दो | दो | ० | ० | 7: 0 |
सर्बिया के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | लाल सितारा | लाल सितारा | ४ | दो | ० | दो | 6: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | पार्टिज़न | पार्टिज़न | ५ | ३ | 1 | 1 | 7: 4 |
स्लोवाकिया के विरोधियों | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्लोवन ब्रातिस्लावा | स्लोवन ब्रातिस्लावा | दो | 1 | 1 | ० | 3: 2 |
स्पेन के विरोधी | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | ||
के खिलाफ रिकॉर्ड | ई। अल्कोरॉन | ई। अल्कोरॉन | दो | 1 | ० | 1 | 1: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ई। अल्मेरिया | ई। अल्मेरिया | ४ | ३ | 1 | ० | 11: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | अल्बासीट | अल्बासीट | १४ | ग्यारह | ३ | ० | 33: 9 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एलिकांटे सीएफ | एलिकांटे सीएफ | दो | 1 | 1 | ० | 3: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एरेनास डी गेटेक्सो | एरेनास डी गेटेक्सो | पंद्रह | ९ | दो | ४ | 46:28 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एथलेटिक बिलबाओ | एथलेटिक बिलबाओ | 201 | 102 | ३६ | ६२ | 384: 267 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एटलेटिको मैड्रिड | एटलेटिको मैड्रिड | 208 | 105 | ५३ | ५३ | 349: 268 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एथलेटिक टेटुआन | एथलेटिक टेटुआन | दो | 1 | 1 | ० | 7: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | बरगोस सीएफ | बरगोस सीएफ | बीस | १३ | दो | ५ | 41:21 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीए ओसुना | सीए ओसुना | 81 | ५१ | १। | १३ | 178: 78 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | कैडिज सीएफ | कैडिज सीएफ | 3. 4 | २४ | ६ | ४ | 77:24 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी अलाव | सीडी अलाव | 3. 4 | २। | दो | ५ | 87:25 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी अलकोनो | सीडी अलकोनो | ग्यारह | ६ | ३ | ३ | 28:13 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी कास्टेलॉन | सीडी कास्टेलॉन | २४ | १। | ३ | ३ | 63:18 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी कांड | सीडी कांड | दो | दो | ० | ० | 7: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी लेग्नेस | सीडी लेग्नेस | १४ | १० | ३ | दो | 35:15 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी लियोना | सीडी लियोना | ४ | ४ | ० | ० | 19: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी लॉगरेंस | सीडी लॉगरेंस | १। | १२ | ४ | दो | 37:14 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी नुमानिया | सीडी नुमानिया | १० | । | दो | 1 | 20:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी टेनेरिफ़ | सीडी टेनेरिफ़ | २ ९ | १। | ६ | ६ | 61:31 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीडी टोलेडो | सीडी टोलेडो | 1 | ० | ० | 1 | 1: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीई यूरोप | सीई यूरोप | ६ | ५ | ० | 1 | 21: 8 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीई सबदेल | सीई सबदेल | 32 | २२ | ६ | ४ | 80:33 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सेल्टिक विगो | सेल्टिक विगो | ११ 118 | ६ 67 | १ ९ | 32 | 269: 150 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीएफ एक्सट्रीमडुरा | सीएफ एक्सट्रीमडुरा | ४ | ३ | 1 | ० | 12: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सीएफ फ़्यूनलैब्राडा | सीएफ फ़्यूनलैब्राडा | दो | 1 | 1 | ० | 4: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | कॉर्डोबा सीएफ | कॉर्डोबा सीएफ | १। | १३ | ४ | 1 | 43:16 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | डेपोर्टिवो ला कोरुना | डेपोर्टिवो ला कोरुना | 97 | 56 | १ ९ | २२ | 202: 120 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | Éसजा बालोम्पी | Éसजा बालोम्पी | दो | 1 | 1 | ० | 6: 2 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एल्चे सीएफ | एल्चे सीएफ | चार पांच | २। | ग्यारह | ६ | 112: 41 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एस्पानियोल बार्सिलोना | एस्पानियोल बार्सिलोना | 181 | १० 108 | 3. 4 | ३ ९ | 389: 203 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | 246 है | 97 | ५३ | 97 | 410: 403 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एफसी बार्सिलोना बी | एफसी बार्सिलोना बी | दो | 1 | 1 | ० | 1: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | गेटाफ सीएफ | गेटाफ सीएफ | ३१ | २। ३ | ३ | ५ | 73:27 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | कसरत | कसरत | १० | ६ | दो | दो | 27:15 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | गिरोना एफसी | गिरोना एफसी | ६ | ४ | ० | दो | 19:11 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ग्रेनाडा सीएफ | ग्रेनाडा सीएफ | ४ ९ | ३५ | । | ६ | 124: 46 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | हरक्यूलिस सीएफ | हरक्यूलिस सीएफ | 40 | ३३ | ५ | दो | 96:26 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | यूडी लिफ्ट करें | यूडी लिफ्ट करें | 32 | २। ३ | ३ | ६ | 79:26 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | लेलिडा एस्पोर्टिउ | लेलिडा एस्पोर्टिउ | ४ | ३ | ० | 1 | 19: 3 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मलगा सीएफ | मलगा सीएफ | 78 | ५१ | १। | १० | 163: 79 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मेरिडा ई | मेरिडा ई | ६ | ३ | दो | 1 | 11: 6 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | ऑलिम्पिक ज़ातिवा | ऑलिम्पिक ज़ातिवा | दो | 1 | 1 | ० | 2: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | पोंटेवेद्रा सीएफ। | पोंटेवेद्रा सीएफ। | १२ | । | दो | दो | 18:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रेसिंग सैंटनर | रेसिंग सैंटनर | 90 | ५२ | १। | बीस | 193: 102 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | वैलेकानो रे | वैलेकानो रे | 38 | २ ९ | ३ | ६ | 106: 38 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | आरसीडी मल्लोर्का | आरसीडी मल्लोर्का | 66 | ३ ९ | १२ | पंद्रह | 131: 65 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | असली बेटियाँ | असली बेटियाँ | 113 | 63 | २४ | २६ | 242: 120 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रियल जाॅन | रियल जाॅन | ६ | ६ | ० | ० | 24: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | रियल मैड्रिड कैस्टिला | रियल मैड्रिड कैस्टिला | 1 | 1 | ० | ० | 6: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | असली मर्सिया | असली मर्सिया | 38 | २। | । | ३ | 97:31 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | असली Oviedo | असली Oviedo | । ९ | ४ ९ | १६ | १४ | 165: 79 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | वास्तविक समाज | वास्तविक समाज | 159 | 86. है | 40 | 32 | 330: 200 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | शाही संघ | शाही संघ | १२ | ५ | ४ | ३ | 22:17 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | असली वलाडोलिड | असली वलाडोलिड | 97 | ६२ | बीस | पंद्रह | 196: 98 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | असली ज़रागोज़ा | असली ज़रागोज़ा | 133 | .४ | २६ | २४ | 292: 160 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | मनोरंजनात्मक ह्यूल्वा | मनोरंजनात्मक ह्यूल्वा | १२ | ९ | 1 | दो | 26:13 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसडी कम्पोस्टेला | एसडी कम्पोस्टेला | । | ४ | ४ | ० | 14:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसडी इबरार | एसडी इबरार | पंद्रह | १२ | दो | 1 | 38:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसडी हुसेका | एसडी हुसेका | ४ | ४ | ० | ० | 10: 4 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | एसडी पोनफ्रैडिना | एसडी पोनफ्रैडिना | दो | दो | ० | ० | 7: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सेस्ताओ नदी | सेस्ताओ नदी | दो | 1 | 1 | ० | 3: 0 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | सेविला एफसी | सेविला एफसी | 168 | 92 | २ ९ | ४ 48 | 363: 227 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | स्पोर्टिंग गिजन | स्पोर्टिंग गिजन | 95 | ५५ | २५ | पंद्रह | 190: 91 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | टेरासा सीएफ। | टेरासा सीएफ। | दो | 1 | 1 | ० | 7: 5 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | यूडी अल्मेरिया | यूडी अल्मेरिया | १२ | ९ | दो | 1 | 38:10 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | यूडी लैंजारोट | यूडी लैंजारोट | 1 | 1 | ० | ० | 3: 1 |
के खिलाफ रिकॉर्ड | यूडी लास पालमास | यूडी लास पालमास | ६ 68 | ४६ | पंद्रह | । | 178: 62 |
