क्लब कैरियर
08/2017 - 06/2018 | कम्प्यूटिंग | कम्प्यूटिंग | | आगे |
03/2012 - 12/2016 | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | | आगे |
01/2012 - 02/2012 | एस्टन विला | एस्टन विला | | आगे |
07/2011 - 01/2012 | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | | आगे |
01/2011 - 06/2011 | वेस्ट हैम युनाइटेड | वेस्ट हैम युनाइटेड | | आगे |
07/2010 - 01/2011 | टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर | | आगे |
02/2010 - 06/2010 | सेल्टिक एफसी | सेल्टिक एफसी | | आगे |
02/2009 - 01/2010 | टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर | | आगे |
07/2008 - 01-2009 | लिवरपूल एफ़सी | लिवरपूल एफ़सी | | आगे |
09/2002 - 07/2008 | टॉटनहैम हॉटस्पर | टॉटनहैम हॉटस्पर | | आगे |
12/2000 - 08/2002 | लीड्स यूनाइटेड | लीड्स यूनाइटेड | | आगे |
07/2000 - 12/2000 | इंटर | इंटर | | आगे |
08/1999 - 06/2000 | कोवेंट्री सिटी | कोवेंट्री सिटी | | आगे |
07/1997 - 08/1999 | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ९ | दो | ४ | ५ | ३ | ० | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | ५ | ० | ३ | दो | दो | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | २। | १३ | २२ | ६ | । | ० | ० | ० | »ईएल-मैच |
प्रीमियर लीग | | 349 | 126 | 273 | 76 | 90 | १। | ० | दो | »पीआर। लीग-मैच |
चैंपियनशिप | | 73 | २४ | 66 | । | २५ | दो | ० | ० | »चैम्पियनशिप-मैच |
एफए कप | | 3. 4 | १४ | २६ | । | । | ३ | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | ३५ | १६ | २५ | १० | १३ | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एक श्रृंखला | | ६ | ० | ४ | दो | ४ | 1 | ० | ० | »सीरी ए-मैच |
इतालवी कप | | ३ | 1 | ३ | ० | दो | ० | ० | ० | »कप-मैच |
सुपर कप | | 1 | 1 | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »सुपर कप-मैच |
प्रीमियरशिप | | १६ | १२ | पंद्रह | 1 | ३ | 1 | ० | ० | »प्रेमसिंह.-माचिस |
एफए कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
CONCACAF चैंपियंस लीग | | १६ | ९ | पंद्रह | 1 | 1 | दो | ० | 1 | »CONCACAF सीएल-मैच |
मेजर लीग सॉकर | | 146 | 92 | 137 | ९ | पंद्रह | ९ | ० | ० | »एमएलएस-मैच |
इंडियन सुपर लीग | | ९ | ६ | । | दो | 1 | 1 | ० | ० | »सुपर लीग-मैच |
और योग | 731 | 316 | 602 | 129 | 173 | 38 | ० | ३ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | | ४ | ३ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
WC क्वालिफायर यूरोप | | ३३ | १६ | ३३ | ० | ग्यारह | दो | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | ४ | दो | ४ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | 56 | २४ | पचास | ६ | ३१ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ५ | ० | ३ | दो | दो | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | ४४ | २। ३ | ४१ | ३ | १४ | ५ | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | 146 | ६ 68 | 135 | ग्यारह | ५ ९ | ९ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
विश्व कप [U20] | | ४ | ० | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच |
और योग U20 | ४ | ० | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |