07/2019 - 06/2020 | आरएससी एंडलेक्ट | आरएससी एंडलेक्ट | | मिडफील्डर |
01/2019 - 07/2019 | वेस्ट हैम युनाइटेड | वेस्ट हैम युनाइटेड | | मिडफील्डर |
08/2017 - 01/2018 | एन्तैल्यैस्पर | एन्तैल्यैस्पर | | मिडफील्डर |
07/2017 - 08/2017 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | | मिडफील्डर |
08/2016 - 06/2017 | सेविला एफसी | सेविला एफसी | | मिडफील्डर |
08/2011 - 08/2016 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | | मिडफील्डर |
07/2008 - 08/2011 | शस्त्रागार एफसी | शस्त्रागार एफसी | | मिडफील्डर |
07/2004 - 06/2008 | ओलंपिक मार्सिले | ओलंपिक मार्सिले | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | ५ 58 | ९ | ५१ | । | २४ | १० | 1 | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | बीस | ० | १४ | ६ | ९ | ३ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
यूआई-कप | | ६ | 1 | ४ | दो | ३ | 1 | ० | ० | »यूआई-कप-मैच |
प्रथम श्रेणी ए। | | । | 1 | ५ | दो | 1 | 1 | ० | ० | »1. ए-माचिस को किलसे |
बेल्जियम का कप | | 1 | 1 | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कप मैच |
प्रीमियर लीग | | 220 | ३६ | 181 | ३ ९ | 89. है | २६ | ० | 1 | »प्र। लीग-मैच |
एफए कप | | १। | ४ | १२ | ६ | । | दो | ० | ० | »एफए कप-मैच |
लीग कप | | १३ | ४ | । | ५ | दो | 1 | ० | ० | »लीग कप-मैच |
एफए कम्युनिटी शील्ड | | दो | 1 | दो | ० | दो | ० | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस |
लीग 1 | | 121 | ग्यारह | 87 | 3. 4 | ३१ | ३ | ० | ० | »थकान 1-माचिस |
फ्रेंच कप | | १४ | ० | १० | ४ | ४ | ० | ० | ० | »मैच कप |
लिट्टी का प्याला | | ३ | ० | दो | 1 | 1 | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच |
प्रथम श्रेणी | | २। ३ | दो | २२ | 1 | ६ | । | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच |
कोपा डेल रे | | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच |
सुपर लीग | | । | दो | । | ० | 1 | 1 | ० | ० | »सुपरलिग-मैच |
और योग | 519 है | 73 | 411 | १० 108 | 183 | ५५ | 1 | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर यूरोप | | ५ | 1 | दो | ३ | दो | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच |
WC क्वालिफायर प्ले-ऑफ | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »WCQ प्ले-ऑफ-मैच |
दोस्ताना | | १। | 1 | १२ | ५ | ६ | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो | | ६ | 1 | ३ | ३ | दो | ० | ० | ० | »यूरो-मैच |
यूरो क्वालिफायर | | १२ | दो | । | ४ | दो | 1 | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ४१ | ५ | २६ | पंद्रह | १३ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | ३ | ० | दो | 1 | 1 | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ३ | ० | दो | 1 | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
| फ्रांस | चैंपियंस | 2010 |