08/2018 - 06/2019 | Qatar SC | Qatar SC | आगे | |
01/2018 - 08/2018 | अतीकर कोन्यास्पोर | अतीकर कोन्यास्पोर | आगे | |
07/2015 - 01/2018 | एन्तैल्यैस्पर | एन्तैल्यैस्पर | आगे | |
01/2015 - 06/2015 | साम्पदोरिया | साम्पदोरिया | आगे | |
08/2014 - 01/2015 | एवर्टन एफसी | एवर्टन एफसी | आगे | |
08/2013 - 06/2014 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब | आगे | |
08/2011 - 08/2013 | अंझि मखचला | अंझि मखचला | आगे | |
07/2009 - 08/2011 | इंटर | इंटर | आगे | |
07/2004 - 07-2009 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | आगे | |
01/2000 - 06/2004 | आरसीडी मल्लोर्का | आरसीडी मल्लोर्का | आगे | |
07/1999 - 01/2000 | रियल मेड्रिड | रियल मेड्रिड | आगे | |
01/1999 - 06/1999 | एस्पानियोल बार्सिलोना | एस्पानियोल बार्सिलोना | आगे | |
07/1998 - 12/1998 | रियल मेड्रिड | रियल मेड्रिड | आगे | |
07/1997 - 06/1998 | सीडी लेग्नेस | सीडी लेग्नेस | आगे | |
01/1997 - 06/1997 | केएसए डौला | केएसए डौला | आगे | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | ३ | 1 | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच | |
चैंपियंस लीग | 78 | ३० | 69. है | ९ | बीस | ५ | ० | 1 | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ४ | ३ | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | २। ३ | १० | बीस | ३ | ४ | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | ६ | ५ | ६ | ० | दो | ० | ० | ० | »QF-Matches | |
यूईएफए सुपर कप | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
प्रीमियर लीग | ३५ | १२ | २४ | ग्यारह | १३ | दो | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच | |
एफए कप | ४ | ० | ३ | 1 | ३ | 1 | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
एक श्रृंखला | 85 | ३५ | 75 | १० | १ ९ | ९ | ० | ० | »सीरी ए-मैच | |
इतालवी कप | ६ | ६ | ६ | ० | दो | ० | ० | ० | »कप-मैच | |
सुपर कप | ३ | ३ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »सुपर कप-मैच | |
प्रीमियर लीग | ५३ | २५ | ५१ | दो | ५ | १२ | ० | ० | »प्रीमियर लिगा-मैच | |
कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कुबोक-माचिस | |
प्रथम श्रेणी | 280 | 162 | 264 | १६ | 70 | ४६ | 1 | दो | »पीआर डिवीजन-मैच | |
कोपा डेल रे | २५ | १० | १ ९ | ६ | । | दो | ० | 1 | »कोपा डेल रे-मैच | |
सुपर कप | ६ | ३ | ६ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »सुपर कप-मैच | |
सुपर लीग | 89. है | पचास | 86. है | ३ | ३० | १२ | ० | ० | »सुपरलिग-मैच | |
तुर्की कप | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुपासी-माचिस | |
कतर स्टार्स लीग | १। | ६ | १६ | 1 | ६ | दो | ० | ० | »क्यूएसएल-मैच | |
और योग | 725 है | 361 है | 662 है | 63 | 188 | 93 | 1 | ४ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | । | ३ | । | 1 | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर अफ्रीका | २५ | १६ | २५ | ० | ६ | ४ | ० | ० | »WCQ अफ्रीका-मैच | |
दोस्ताना | इक्कीस | । | १ ९ | दो | ग्यारह | 1 | 1 | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
कोन्फिडरेशन्स कप | । | 1 | ४ | ३ | 1 | 1 | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच | |
अफ्रीका कप | २ ९ | १। | २। | 1 | । | दो | ० | ० | »अफ्रीका कप-मैच | |
अफ्रीका कप क्वालिफ़ाइड। | । | ४ | । | ० | दो | ० | ० | ० | »अफर। कप क्यूएफ-मैच | |
और योग | 97 | पचास | 90 | । | २। | । | 1 | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
ओलिंपिक खेलों | ६ | 1 | ६ | ० | दो | 1 | ० | ० | »ओलंपिक-मैच | |
और योग | ६ | 1 | ६ | ० | दो | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
सीएएफ | चैंपियंस | 2003 2004 2005 2010 |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
अफ्रीका कप | 2006 2008 | |
प्रथम श्रेणी | 2005/2006 |